永代橋特別C1二(1998/12/04) のレース情報
基本情報
結果着順・払戻
着 順 |
馬 名 |
着 差 |
騎 手 |
斤 量 |
TI ME |
3 F |
通過 順 |
人 | 単 勝 |
父 母 |
厩 舎 |
体 重 |
増 減 |
馬 番 |
枠 番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | サンシャインヒミコ (牝4 | 坂井英光 | 53.0 | 1.56.6 | - | - | 5 | 0.0 | 445 | -7 | 3 | 3 | |||
02 | スルガオーシャン (父)(地) (牡3 | 2 | 立花伸 | 55.0 | 1.57.0 | - | - | 3 | 0.0 | レッツチャレンジ / スプリツトドレス | 美) 古賀一隆 | 486 | +6 | 11 | 7 |
03 | ケージーラッキー (牡4 | 1 | 佐藤正晃 | 55.0 | 1.57.2 | - | - | 6 | 0.0 | 462 | +9 | 6 | 4 | ||
04 | ワカショウグン (セ5 | アタマ | 張田京 | 55.0 | 1.57.2 | - | - | 4 | 0.0 | 467 | -4 | 5 | 4 | ||
05 | ハートオブマイン (牝5 | 11/2 | 朝倉実 | 53.0 | 1.57.5 | - | - | 13 | 0.0 | 451 | 0 | 2 | 2 | ||
06 | ダイジュワールド (牡5 | アタマ | 椎名廣明 | 55.0 | 1.57.5 | - | - | 14 | 0.0 | 446 | -3 | 8 | 5 | ||
07 | ノースパサディナ (地) (牡3 | 2 | 的場文男 | 55.0 | 1.57.9 | - | - | 1 | 0.0 | リズム / ピアグレイス | 美) 鈴木勝美 | 464 | +2 | 13 | 8 |
08 | キャニオンゴッド (牡5 | 1 | 佐々木洋 | 55.0 | 1.58.1 | - | - | 8 | 0.0 | 472 | +5 | 10 | 6 | ||
09 | カンテゴールド (牝6 | 3 | 金子正彦 | 53.0 | 1.58.7 | - | - | 10 | 0.0 | 435 | +1 | 1 | 1 | ||
10 | トータルバランス (牡6 | 1/2 | 宮浦正行 | 55.0 | 1.58.8 | - | - | 12 | 0.0 | 445 | +4 | 12 | 7 | ||
11 | ミツワビクトリー (牡4 | アタマ | 鷹見浩 | 55.0 | 1.58.8 | - | - | 2 | 0.0 | 439 | 0 | 9 | 6 | ||
12 | アロングヒーロ (牡6 | 11/2 | 今野忠成 | 55.0 | 1.59.1 | - | - | 11 | 0.0 | 462 | -7 | 14 | 8 | ||
13 | オオトネエール (牝4 | 11/2 | 秋田実 | 53.0 | 1.59.4 | - | - | 7 | 0.0 | 424 | +7 | 4 | 3 | ||
14 | ジュディドルチェ (牝6 | 4 | 佐々木竹 | 53.0 | 2.00.3 | - | - | 9 | 0.0 | 464 | -6 | 7 | 5 |
- 各表示項目について
- 騎手の太字・・・乗り替わり
- 騎手の 赤字 ・・・騎手変更
- 斤量の色・・前走との増減
- ・・・ 馬メモ 編集画面へ
- (出走結果画面)騎手名横の・・・ジョッキーカメラ動画へのリンク
- 馬主はクラブのみ、生産者はノーザンファーム・社台ファームのみ掲載しています
- 項目名クリックで並べ替えできます(脚質でも並べ替え可能)
- (豆知識)SHIFT押しながらスクロールすると左右にスクロールします
- 海外のレースは中央の競走実績のある馬のみ表示されます
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」