メイD (サ2才) 京都 3R 1998/10/18 のレース情報
基本情報
結果着順・払戻
着 順 |
馬 名 |
着 差 |
騎 手 |
斤 量 |
TI ME |
3 F |
通過 順 |
人 | 単 勝 |
父 母 |
厩 舎 |
体 重 |
増 減 |
馬 番 |
枠 番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ビッグホープ (市) (牡2 | 田島信行 | 53.0 | 1.39.2 | 37.8 | -------4--3 | 3 | 4.0 | ダンシングブレーヴ / イースタンセリア | 栗) 中尾正 | 464 | 5 | 5 | ||
02 | ナリタクロス (父) (牡2 | 1 | 武豊 | 53.0 | 1.39.4 | 37.7 | -------7--5 | 4 | 6.1 | タマモクロス / ナリタレッドバード | 栗) 中尾謙太 | 488 | 8 | 8 | |
03 | マンジュデンナツキ (牡2 | 1/2 | 松永幹夫 | 53.0 | 1.39.5 | 38.2 | -------4--3 | 1 | 2.8 | オールドヴィック / マンジユデンレデイ | 栗) 池添兼雄 | 488 | -4 | 6 | 6 |
04 | エスジーバーニング (牡2 | 3 | 小林徹弥 | 53.0 | 1.40.0 | 38.2 | -------8--7 | 8 | 43.0 | ブライアンズタイム / エスジービアンカ | 栗) 藤岡範士 | 464 | 3 | 3 | |
05 | マルタカアイビュー (牡2 | 2 | 古川吉洋 | 52.0 | 1.40.3 | 39.2 | -------1--1 | 5 | 10.4 | アレミロード / キミノプリンセス | 栗) 島崎宏 | 484 | 1 | 1 | |
06 | アドマイヤマンボ (外) (牡2 | 2 | 南井克巳 | 53.0 | 1.40.6 | 39.0 | -------6--7 | 2 | 3.4 | Kingmambo / Fortunate Facts | 栗) 橋田満 | 456 | 4 | 4 | |
07 | ナスノセイリュウ (牡2 | 5 | 柿元嘉和 | 53.0 | 1.41.4 | 40.3 | -------2--2 | 6 | 19.1 | クリスタルグリツターズ / エンペリーズゴールド | 栗) 五十嵐忠 | 430 | -2 | 7 | 7 |
08 | ノトピーチ (牝2 | 9 | 石橋守 | 53.0 | 1.42.8 | 41.7 | -------2--5 | 7 | 22.9 | イブンベイ / ノトチェリー | 栗) 瀬戸口勉 | 510 | 0 | 2 | 2 |
- 各表示項目について
- 騎手の太字・・・乗り替わり
- 騎手の 赤字 ・・・騎手変更
- 斤量の色・・前走との増減
- ・・・ 馬メモ 編集画面へ
- (出走結果画面)騎手名横の・・・ジョッキーカメラ動画へのリンク
- 馬主はクラブのみ、生産者はノーザンファーム・社台ファームのみ掲載しています
- 項目名クリックで並べ替えできます(脚質でも並べ替え可能)
- (豆知識)SHIFT押しながらスクロールすると左右にスクロールします
~払い戻し~
単勝 | 5番 (3人) | 4.0 | 枠連 | 5-8 (5人) | 11.1 | 複勝 | 5番(4人) 8番(3人) 6番(1人) |
1.7 1.6 1.3 |
ワイド | ||
3連複 | 馬連 | ||||||||||
3連単 | 馬単 |
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」