未勝利 (サ3才) 新潟 2R 1998/08/30 のレース情報
基本情報
結果着順・払戻
着 順 |
馬 名 |
着 差 |
騎 手 |
斤 量 |
TI ME |
3 F |
通過 順 |
人 | 単 勝 |
父 母 |
厩 舎 |
体 重 |
増 減 |
馬 番 |
枠 番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | グレートバッハ (父) (牡3 | 蛯名正義 | 55.0 | 1.47.0 | 39.5 | -1--1--1--1 | 2 | 3.1 | ホリスキー / タイセイカグラ | 美) 飯塚好次 | 440 | +6 | 5 | 5 | |
02 | アイビークイン (父)(市) (牝3 | 21/2 | 高山太郎 | 53.0 | 1.47.4 | 39.7 | -2--2--2--2 | 5 | 18.2 | アイネスフウジン / ハーデイトウシヨウ | 美) 佐藤全弘 | 446 | 0 | 9 | 8 |
03 | マイネルサイクロン (父) (牡3 | 5 | 後藤浩輝 | 55.0 | 1.48.2 | 38.6 | -5--6--6--4 | 7 | 68.4 | ミスターシービー / ケイテイーフアイブ | 美) 後藤由之 | 480 | +24 | 8 | 7 |
04 | アリエルカイザー (父) (牡3 | 11/4 | 木幡初広 | 55.0 | 1.48.4 | 38.4 | -8--8--9--7 | 4 | 8.1 | シンボリルドルフ / レイディアック | 美) 稲葉隆一 | 456 | -2 | 6 | 6 |
05 | タケデンカルダン (父) (牡3 | クビ | 田村宏之 | 52.0 | 1.48.4 | 38.5 | -7--7--7--7 | 6 | 27.6 | ラグビーボール / タケデンルツク | 美) 富田一幸 | 462 | 0 | 7 | 7 |
06 | スターアスリート (父)(市) (牡3 | 2 | 中舘英二 | 55.0 | 1.48.7 | 40.8 | -3--2--3--3 | 1 | 1.8 | サクラチヨノオー / ソーミユール | 美) 平井雄二 | 448 | -4 | 1 | 1 |
07 | フィールドリーダー (父)(市) (牡3 | 1 | 矢原洋一 | 55.0 | 1.48.9 | 39.5 | -5--5--5--6 | 10 | 317.1 | アイネスフウジン / ホワイトブーケ | 美) 大和田稔 | 466 | 0 | 3 | 3 |
08 | マイネルエイワン (父) (牡3 | 11/2 | 池田鉄平 | 54.0 | 1.49.1 | 38.7 | -8--8-10-10 | 3 | 7.1 | マルゼンスター / シンビッグハート | 美) 稲葉隆一 | 498 | 2 | 2 | |
09 | ハナノガバナー (父) (牝3 | クビ | 西田雄一 | 53.0 | 1.49.2 | 39.3 | 10-10--7--7 | 8 | 117.5 | スーパークリーク / ランニングリーズン | 美) 鈴木康弘 | 464 | -4 | 4 | 4 |
10 | ウインコスモス (父) (牡3 | 8 | 坂井千明 | 55.0 | 1.50.5 | 41.3 | -3--4--4--5 | 9 | 162.7 | ダイナコスモス / オオテマリ | 美) 菅原泰夫 | 452 | +6 | 10 | 8 |
- 各表示項目について
- 騎手の太字・・・乗り替わり
- 騎手の 赤字 ・・・騎手変更
- 斤量の色・・前走との増減
- ・・・ 馬メモ 編集画面へ
- (出走結果画面)騎手名横の・・・ジョッキーカメラ動画へのリンク
- 馬主はクラブのみ、生産者はノーザンファーム・社台ファームのみ掲載しています
- 項目名クリックで並べ替えできます(脚質でも並べ替え可能)
- (豆知識)SHIFT押しながらスクロールすると左右にスクロールします
~払い戻し~
単勝 | 5番 (2人) | 3.1 | 枠連 | 5-8 (8人) | 17.1 | 複勝 | 5番(2人) 9番(5人) 8番(8人) |
1.5 3.5 12.3 |
ワイド | ||
3連複 | 馬連 | 5-9 (8人) | 17.2 | ||||||||
3連単 | 馬単 |
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」