未勝利 (サ3才) 函館 2R 1998/06/27 のレース情報
基本情報
結果着順・払戻
着 順 |
馬 名 |
着 差 |
騎 手 |
斤 量 |
TI ME |
3 F |
通過 順 |
人 | 単 勝 |
父 母 |
厩 舎 |
体 重 |
増 減 |
馬 番 |
枠 番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | クリアース (抽) (牝3 | 嶋田高宏 | 53.0 | 1.00.5 | 36.8 | -------2--2 | 1 | 1.3 | アジュディケーティング / キュウティガール | 美) 萩原清 | 476 | -6 | 3 | 3 | |
02 | スカボロフェア (牝3 | 11/2 | 田中勝春 | 53.0 | 1.00.7 | 37.1 | -------1--1 | 2 | 5.0 | ジェイドロバリー / トウコウダンサー | 美) 高市圭二 | 442 | 0 | 8 | 8 |
03 | アグネスアイカラー (牡3 | 2 | 鹿戸雄一 | 55.0 | 1.01.0 | 36.6 | -------5--4 | 5 | 14.5 | スプラッシュオブカラー / アグネスカラー | 美) 蛯名信広 | 454 | +8 | 1 | 1 |
04 | ロードブレーブ (市) (牡3 | 3 | 松永幹夫 | 55.0 | 1.01.5 | 37.4 | -------4--5 | 4 | 10.9 | ダンシングブレーヴ / ユートジェーン | 栗) 山内研二 | 456 | +22 | 4 | 4 |
05 | ホッコーフューチャ (牝3 | 5 | 的場均 | 53.0 | 1.02.4 | 38.6 | -------2--3 | 3 | 7.4 | オペラハウス / コクサイリーベ | 美) 新関力 | 476 | +6 | 2 | 2 |
06 | セントアカシヤ (牡3 | 3/4 | 岩部純二 | 55.0 | 1.02.5 | 38.1 | -------5--6 | 6 | 52.7 | ノーアテンシヨン / ブランドアーバン | 美) 成島英春 | 510 | -14 | 6 | 6 |
07 | プレミアムシャネル (市) (牝3 | 5 | 荻野要 | 50.0 | 1.03.3 | 38.0 | -------8--8 | 8 | 67.2 | ミオロベルティーノ / アヤノシヤネル | 栗) 山内研二 | 458 | +2 | 7 | 7 |
08 | キーオペラ (牡3 | 13/4 | 山田泰誠 | 55.0 | 1.03.6 | 39.1 | -------5--6 | 7 | 61.6 | オペラハウス / キーケルナー | 栗) 音無秀孝 | 442 | +6 | 5 | 5 |
- 各表示項目について
- 騎手の太字・・・乗り替わり
- 騎手の 赤字 ・・・騎手変更
- 斤量の色・・前走との増減
- ・・・ 馬メモ 編集画面へ
- (出走結果画面)騎手名横の・・・ジョッキーカメラ動画へのリンク
- 馬主はクラブのみ、生産者はノーザンファーム・社台ファームのみ掲載しています
- 項目名クリックで並べ替えできます(脚質でも並べ替え可能)
- (豆知識)SHIFT押しながらスクロールすると左右にスクロールします
~払い戻し~
単勝 | 3番 (1人) | 1.3 | 枠連 | 3-8 (1人) | 3.0 | 複勝 | 3番(1人) 8番(2人) 1番(4人) |
1.0 1.0 1.4 |
ワイド | ||
3連複 | 馬連 | ||||||||||
3連単 | 馬単 |
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」