お知らせは以下でも通知しています

金精峠特別B3C(1998/03/23) のレース情報

基本情報
高崎ダート・右1500M
ダート・右1500M
特別   /
金精峠特別B3C
10 頭
本賞金) 60.0 - 19.8 - 6.6 - 5.4 - 4.2 (万
予想
結果着順・払戻





TI
ME
3
F
通過







01 茂呂菊次 55.0 1.39.2 - - 1 0.0 453 -5 3 3
02 福原好隆 52.0 1.39.4 - - 8 0.0 408 -4 2 2
03 1/2 久保田政 56.0 1.39.5 - - 2 0.0 グリンモリー / ワールドミカサ 地) 一倉昌行 475 -1 9 8
04 齊藤誠 56.0 1.39.7 - - 4 0.0 490 +4 1 1
05 21/2 米田真由 55.0 1.40.2 - - 9 0.0 シアトルスキー / ダリアイチバン 栗) 新井仁  512 -6 10 8
06 金井正幸 55.0 1.40.6 - - 6 0.0 パレスダンサー / ハシバセツト 栗) 山本正司 465 -2 5 5
07 クビ 水野貴史 56.0 1.40.6 - - 5 0.0 ノーパスノーセール / ドーンズヘイロー 栗) 橋本寿正 464 +1 7 7
08 丸山弘之 56.0 1.40.8 - - 6 0.0 445 0 8 7
09 11/2 菊池義昭 56.0 1.41.1 - - 10 0.0 ベリフア / レデイーシラオキ 美) 上原博之 471 +1 6 6
10 21/2 丸山侯彦 56.0 1.41.6 - - 3 0.0 490 -2 4 4
関連記事
関連つぶやき
ギャラリー
Youtubeデータ取得に失敗しました
広告掲載はDMまたはメールにて承っております
御参考までにアクセス指標(GA4)のデータを公開しております
操作メモ