ウインター特別B1二(1996/02/13) のレース情報
基本情報
結果着順・払戻
着 順 |
馬 名 |
着 差 |
騎 手 |
斤 量 |
TI ME |
3 F |
通過 順 |
人 | 単 勝 |
父 母 |
厩 舎 |
体 重 |
増 減 |
馬 番 |
枠 番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | トップタイガー (地) (牡5 | 的場文男 | 56.0 | 1.42.7 | - | - | 2 | 0.0 | ノーリユート / ライトオンタイム | 美) 古賀一隆 | 499 | 0 | 9 | 7 | |
02 | インターエベレスト (父) (牡6 | クビ | 石崎隆之 | 56.0 | 1.42.7 | - | - | 1 | 0.0 | ニツポーテイオー / ヒダカイレーネ | 美) 柄崎孝 | 485 | -1 | 10 | 8 |
03 | トップキング (牡5 | 4 | 一ノ瀬亨 | 54.0 | 1.43.5 | - | - | 3 | 0.0 | 492 | -3 | 2 | 2 | ||
04 | マスターベル (牝8 | 11/2 | 左海誠二 | 54.0 | 1.43.8 | - | - | 7 | 0.0 | 444 | +4 | 4 | 4 | ||
05 | スズフラワー (牝5 | 11/2 | 金子正彦 | 52.0 | 1.44.1 | - | - | 6 | 0.0 | 486 | -5 | 1 | 1 | ||
06 | キタサンカムイ (牡7 | 1 | 久保秀男 | 54.0 | 1.44.3 | - | - | 5 | 0.0 | 450 | 0 | 3 | 3 | ||
07 | フジノシライト (父)(地) (牡7 | 11/2 | 田島寿一 | 56.0 | 1.44.6 | - | - | 9 | 0.0 | カツラギエース / ハシイワフラツシユ | 美) 堀井雅広 | 488 | -4 | 6 | 6 |
08 | ポットハーベスト (牡7 | 3/4 | 佐々木仁 | 56.0 | 1.44.8 | - | - | 8 | 0.0 | リフアーズスペシヤル / ポツトテスコレデイ | 栗) 松永善晴 | 465 | -2 | 5 | 5 |
09 | ツクバホープ (地) (牡6 | 1 | 鈴木淳 | 54.0 | 1.45.0 | - | - | 10 | 0.0 | ストラダビンスキー / クインマハール | 美) 中野栄治 | 457 | -8 | 8 | 7 |
10 | クリアサウンド (地) (牝4 | 8 | 岡村裕基 | 52.0 | 1.46.5 | - | - | 4 | 0.0 | パレスダンサー / ミズホカトレア | 美) 石毛善彦 | 460 | -4 | 7 | 6 |
11 | トランシットヒーロ (牡8 | アタマ | 加納龍生 | 56.0 | 1.46.5 | - | - | 11 | 0.0 | 460 | 0 | 11 | 8 |
- 各表示項目について
- 騎手の太字・・・乗り替わり
- 騎手の 赤字 ・・・騎手変更
- 斤量の色・・前走との増減
- ・・・ 馬メモ 編集画面へ
- (出走結果画面)騎手名横の・・・ジョッキーカメラ動画へのリンク
- 馬主はクラブのみ、生産者はノーザンファーム・社台ファームのみ掲載しています
- 項目名クリックで並べ替えできます(脚質でも並べ替え可能)
- (豆知識)SHIFT押しながらスクロールすると左右にスクロールします
- 海外のレースは中央の競走実績のある馬のみ表示されます
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」