グローリーCB1(1994/12/22) のレース情報
基本情報
結果着順・払戻
着 順 |
馬 名 |
着 差 |
騎 手 |
斤 量 |
TI ME |
3 F |
通過 順 |
人 | 単 勝 |
父 母 |
厩 舎 |
体 重 |
増 減 |
馬 番 |
枠 番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | フジノシゲユキ (牡4 | 森下博 | 55.0 | 2.06.3 | - | - | 2 | 0.0 | 484 | +9 | 7 | 4 | |||
02 | アカマル (牡5 | クビ | 鈴木啓之 | 55.0 | 2.06.4 | - | - | 6 | 0.0 | 480 | -1 | 1 | 1 | ||
03 | ナイスムラマサ (牝5 | 3 | 高橋三郎 | 53.0 | 2.07.1 | - | - | 12 | 0.0 | 470 | -2 | 8 | 5 | ||
04 | ハギノサーペン (牡4 | クビ | 佐々木竹 | 55.0 | 2.07.1 | - | - | 8 | 0.0 | サーペンフロ / ハギノブルーリボン | 栗) 島崎宏 | 482 | -6 | 15 | 8 |
05 | デルマキング (地) (牡4 | 1/2 | 田邊陽一 | 55.0 | 2.07.2 | - | - | 10 | 0.0 | テユーター / ゾウゲブネサクラ | 美) 堀井雅広 | 445 | +6 | 9 | 5 |
06 | ブラックタイ (牡4 | 3/4 | 内田博幸 | 55.0 | 2.07.4 | - | - | 5 | 0.0 | Conquistador Cielo / リピカ | 美) 河野通文 | 454 | -4 | 3 | 2 |
07 | ミライノホシ (牡6 | 1/2 | 石崎隆之 | 55.0 | 2.07.5 | - | - | 9 | 0.0 | 523 | +5 | 6 | 4 | ||
08 | サンライトコスモ (牡5 | 3 | 堀千亜樹 | 53.0 | 2.08.1 | - | - | 14 | 0.0 | コインドシルバー / フジノタチカゼ | 美) 増沢末夫 | 502 | -1 | 13 | 7 |
09 | スターオブドリーム (牝5 | 2 | 宮浦正行 | 53.0 | 2.08.5 | - | - | 4 | 0.0 | 458 | +6 | 2 | 2 | ||
10 | ワイルドウォーター (牡5 | 1 | 張田京 | 55.0 | 2.08.7 | - | - | 11 | 0.0 | 445 | +4 | 12 | 7 | ||
11 | レインボーブラザー (牡6 | 1/2 | 石井勝男 | 55.0 | 2.08.8 | - | - | 13 | 0.0 | ミルジヨージ / カイソウトカチ | 美) 鈴木康弘 | 466 | +4 | 5 | 3 |
12 | ミスナトルーン (牝5 | 2 | 桑島孝春 | 53.0 | 2.09.2 | - | - | 15 | 0.0 | 480 | +7 | 14 | 8 | ||
13 | インターアックス (父)(地) (牡4 | 6 | 久保秀男 | 55.0 | 2.10.4 | - | - | 7 | 0.0 | マルゼンスキー / ヒダカエリス | 美) 加賀武見 | 598 | -9 | 4 | 3 |
14 | オリオンテスコ (父)(抽) (牝4 | 5 | 藤江昭徳 | 53.0 | 2.11.4 | - | - | 3 | 0.0 | ドウカンテスコ / ダイドウフアミリー | 美) 奥平真治 | 437 | -2 | 11 | 6 |
15 | テスコランバー (牡5 | 大差 | 久保田信 | 55.0 | 2.16.1 | - | - | 1 | 0.0 | 505 | 0 | 10 | 6 |
- 各表示項目について
- 騎手の太字・・・乗り替わり
- 騎手の 赤字 ・・・騎手変更
- 斤量の色・・前走との増減
- ・・・ 馬メモ 編集画面へ
- (出走結果画面)騎手名横の・・・ジョッキーカメラ動画へのリンク
- 馬主はクラブのみ、生産者はノーザンファーム・社台ファームのみ掲載しています
- 項目名クリックで並べ替えできます(脚質でも並べ替え可能)
- (豆知識)SHIFT押しながらスクロールすると左右にスクロールします
- 海外のレースは中央の競走実績のある馬のみ表示されます
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」