岩谷特別(1994/10/08) のレース情報
基本情報
10
R
芝・右1000M
曇
良
1勝クラス特別
サ3上 /
別定
岩谷特別
12
頭
14:40発走
本賞金)
990.0
-
400.0
-
250.0
-
150.0
-
99.0
(万
結果着順・払戻
着 順 |
馬 名 |
着 差 |
騎 手 |
斤 量 |
TI ME |
3 F |
通過 順 |
人 | 単 勝 |
父 母 |
厩 舎 |
体 重 |
増 減 |
馬 番 |
枠 番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ワカサテイオー (牡4 | 大崎昭一 | 57.0 | 57.4 | 34.5 | -------3--3 | 4 | 6.1 | ペルセポリス2 / ゴールドハーフ | 栗) 橋口弘次 | 436 | 0 | 7 | 6 | |
02 | アインフロイライン (父) (牝5 | 13/4 | 西園正都 | 54.0 | 57.7 | 34.8 | -------3--4 | 2 | 4.3 | サクラユタカオー / アインシユネル | 栗) 松元省一 | 460 | 0 | 8 | 6 |
03 | ユウキエメロード (牝3 | クビ | 柿元嘉和 | 53.0 | 57.7 | 34.4 | -------7--5 | 8 | 25.0 | オウインスパイアリング / ヒロノシヤーク | 栗) 新井仁 | 456 | -4 | 10 | 7 |
04 | ナオミフェアリー (牝3 | クビ | 木幡初広 | 53.0 | 57.8 | 35.3 | -------2--2 | 5 | 9.7 | クリスタルグリツターズ / リキノチハヤ | 美) 嶋田潤 | 464 | +18 | 3 | 3 |
05 | バンブージェラール (牡3 | 1/2 | 芹沢純一 | 55.0 | 57.9 | 34.1 | ------11-11 | 7 | 15.7 | ミルフオード / プリンセスエマ | 栗) 飯田明弘 | 396 | -2 | 9 | 7 |
06 | マイネルテンリュウ (牡4 | アタマ | 坂本勝美 | 57.0 | 57.9 | 35.4 | -------1--1 | 3 | 5.3 | ワイズカウンセラー / ハーバーバラード | 美) 佐藤勝美 | 478 | +2 | 1 | 1 |
07 | プログレッサー (牝5 | ハナ | 小原義之 | 54.0 | 57.9 | 34.3 | -------8--8 | 11 | 43.9 | カツテイングブレード / ノースアニー | 栗) 小原伊佐 | 450 | +10 | 6 | 5 |
08 | ダイワビクター (牝4 | 2 | 後藤浩輝 | 55.0 | 58.2 | 34.6 | -------8--8 | 12 | 64.5 | ノーザンデイクテイター / メイジダンサー | 美) 中野渡清 | 444 | 0 | 4 | 4 |
09 | フラワーガーデン (牝3 | 1/2 | 小谷内秀 | 53.0 | 58.3 | 34.8 | -------8-10 | 9 | 25.9 | テリオス / ノーザンフラワー | 栗) 鶴留明雄 | 484 | +8 | 2 | 2 |
10 | クリムゾントップ (牝4 | ハナ | 菊沢隆徳 | 55.0 | 58.3 | 35.3 | -------6--5 | 1 | 3.3 | ノーザンデイクテイター / トツププロスパー | 美) 野平好男 | 450 | -4 | 12 | 8 |
11 | ライトゲイナー (牝3 | 5 | 安田富男 | 53.0 | 59.1 | 34.9 | ------12-12 | 10 | 40.3 | ノーパスノーセール / グロウオギプレス | 美) 元石孝昭 | 466 | +6 | 5 | 5 |
12 | スピーディーボンド (牡3 | 1 | 木藤隆行 | 55.0 | 59.3 | 36.4 | -------3--5 | 6 | 13.7 | ラシアンボンド / ジヨウシユウアサマ | 美) 久恒久夫 | 464 | -6 | 11 | 8 |
- 各表示項目について
- 騎手の太字・・・乗り替わり
- 騎手の 赤字 ・・・騎手変更
- 斤量の色・・前走との増減
- ・・・ 馬メモ 編集画面へ
- (出走結果画面)騎手名横の・・・ジョッキーカメラ動画へのリンク
- 馬主はクラブのみ、生産者はノーザンファーム・社台ファームのみ掲載しています
- 項目名クリックで並べ替えできます(脚質でも並べ替え可能)
- (豆知識)SHIFT押しながらスクロールすると左右にスクロールします
~払い戻し~
単勝 | 7番 (4人) | 6.1 | 枠連 | 6-6 (3人) | 8.3 | 複勝 | 7番(3人) 8番(1人) 10番(9人) |
1.8 1.5 5.3 |
ワイド | ||
3連複 | 馬連 | 7-8 (2人) | 8.6 | ||||||||
3連単 | 馬単 |
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」