東京優駿(ダービー)(1994/05/29) のレース情報

基本情報
東京芝・左2400M
芝・左2400M
晴  
GⅠ   サ3才牡・牝 / 定量
第61 回 東京優駿
18 頭
15:30発走
本賞金) 13000.0 - 5200.0 - 3300.0 - 2000.0 - 1300.0 (万
呼称: ダービー  →呼称申請
過去のレース一覧予想
コース・ラップ
平均ペース
黒線は上から最高・平均・最低ラップ
直線 525 M
image
直線 525 M
勝タイム:
2.25.7
前半5F:
1.00.0
後半3F:
36.4
ペース:平均
59 (-1+60)
結果着順・払戻
馬メモモード


馬メモ


TI
ME
3
F
通過







01 南井克巳 57.0 2.25.7 36.2 -6--7--6--2 1 1.2 ブライアンズタイム / パシフィカス 栗) 大久保正 468 +8 17 8
02 岡部幸雄 57.0 2.26.6 36.9 14-13-11--6 4 21.0 トニービン / ダンシングキイ 栗) 伊藤雄二 466 -2 4 2
03 坂井千明 57.0 2.26.9 36.7 18-18-17-14 10 57.1 ミルジヨージ / エゾミドリ 美) 松山康久 458 -2 5 3
04 ハナ 武豊 57.0 2.26.9 37.2 17-15-11--6 5 23.2 ブレイヴエストローマン / ドミナスローズ 栗) 中村好夫 488 -10 1 1
05 11/4 的場均 57.0 2.27.1 37.2 13-13-14-10 7 33.6 ノーザンテースト / メイクィーン 栗) 森秀行  446 +4 15 7
06 上村洋行 57.0 2.27.6 37.7 -6--9--8-10 2 8.6 キンググローリアス / ケイジヨイナー 栗) 野村彰彦 486 +2 10 5
07 クビ 河内洋 57.0 2.27.6 37.2 12-12-15-17 16 175.9 アンバーシヤダイ / ダイワキミコ 栗) 瀬戸口勉 436 +4 12 6
08 安田富男 57.0 2.27.8 37.7 11-11-11-13 6 28.6 トニービン / トウコウキャロル 美) 加藤修甫 456 +4 6 3
09 クビ 横山典弘 57.0 2.27.9 38.0 10--8--8-10 14 89.4 シエルシユールドール / セントアギヨク 美) 柴田政人 464 +2 9 5
10 1/2 加藤和宏 57.0 2.28.0 38.2 -6--9-10--6 9 38.5 タマモクロス / ハーモニーゼア 栗) 中尾謙太 500 0 14 7
11 11/4 小島太 57.0 2.28.2 38.7 -3--5--4--2 3 15.9 マルゼンスキー / サクラハツユキ 美) 小島太  478 0 3 2
12 31/2 岸滋彦 57.0 2.28.8 38.6 15-15-15-14 11 57.7 メリーナイス / カリスタエスパー 栗) 大久保正 440 +6 11 6
13 13/4 柴田善臣 57.0 2.29.1 39.8 -6--1--1--1 8 37.9 Baillamont / マルティチュード 美) 本郷一彦 468 -8 16 8
14 村本善之 57.0 2.29.4 39.9 -2--3--2--2 17 183.2 ラツキーソブリン / ブロードウエイニコル 栗) 高橋成忠 478 0 8 4
15 藤田伸二 57.0 2.29.6 38.8 15-15-18-18 15 149.1 Polish Navy / ロベルトズソシアル 栗) 山内研二 484 +4 13 7
16 10 松永昌博 57.0 2.31.2 41.5 -5--6--6--6 12 70.5 パドスール / ケンテルスキー 栗) 松永善晴 428 +8 18 8
17 大差 河北通 57.0 2.34.2 44.7 -1--2--2--2 13 76.8 ステートジヤガー / マミーブルー 栗) 小野幸治 480 -4 7 4
18 ハナ 田所秀孝 57.0 2.34.2 44.0 -3--3--4-14 18 183.3 サクラシヨウリ / シユンイチオーカン 栗) 鹿戸幸治 418 +6 2 1
単勝 17番 (1人) 1.2 枠連 2-8 (2人) 5.8 複勝 17番(1人)
4番(3人)
5番(10人)
1.1
3.2
5.2
ワイド
3連複 馬連 4-17 (2人) 10.2
3連単 馬単
該当なし
関連記事
関連つぶやき
ギャラリー
Youtubeデータの取得でエラーが発生しました
予想動画
過去のレース一覧
お知らせ・つぶやき
操作メモ
当ページを共有する