メイD (サ2才) 中京 3R 1991/11/23 のレース情報
基本情報
結果着順・払戻
着 順 |
馬 名 |
着 差 |
騎 手 |
斤 量 |
TI ME |
3 F |
通過 順 |
人 | 単 勝 |
父 母 |
厩 舎 |
体 重 |
増 減 |
馬 番 |
枠 番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | エリザベスローズ (牝2 | 角田晃一 | 52.0 | 59.9 | 36.6 | -------1--1 | 1 | 1.3 | ノーザンテースト / ノーベンバーローズ | 栗) 渡辺栄 | 448 | 9 | 7 | ||
02 | タイシャイニング (父) (牝2 | 3/4 | 土肥幸広 | 53.0 | 1.00.0 | 36.7 | -------2--2 | 3 | 8.8 | ウインザーノツト / タイリーバ | 栗) 加藤敬二 | 424 | 11 | 8 | |
03 | ファイトカオリ (牝2 | 4 | 藤田伸二 | 51.0 | 1.00.7 | 36.3 | -------5--5 | 5 | 18.8 | ビシヨツプボブ / オンワードプリマ | 栗) 中尾謙太 | 446 | 5 | 5 | |
04 | マルブツダンサー (牝2 | 11/2 | 加用正 | 53.0 | 1.00.9 | 37.1 | -------3--3 | 8 | 38.0 | サーペンフロ / ムーンドリーマー | 栗) 瀬戸口勉 | 464 | 8 | 7 | |
05 | ナチノスター (父) (牝2 | 4 | 小谷内秀 | 53.0 | 1.01.6 | 37.7 | -------3--3 | 2 | 7.6 | ドウカンヤシマ / キタノパーシヤ | 栗) 戸山為夫 | 444 | 10 | 8 | |
06 | ホウエイローマン (牝2 | 31/2 | 安達昭夫 | 53.0 | 1.02.2 | 36.6 | -------8--7 | 6 | 34.2 | ブレイヴエストローマン / マルゼンムーテイエ | 栗) 崎山博樹 | 426 | 7 | 6 | |
07 | スカーレットノトモ (牝2 | 2 | 上野清章 | 53.0 | 1.02.5 | 37.9 | -------6--6 | 9 | 40.9 | ウオロー / フアイトクイン | 栗) 藤岡範士 | 418 | 3 | 3 | |
08 | マサヒコレディ (牝2 | クビ | 楠孝志 | 53.0 | 1.02.6 | 37.2 | -------7--7 | 7 | 35.0 | コリムスキー / ネリーフエイム | 栗) 橋田満 | 424 | 6 | 6 | |
09 | メイユーサクシード (牝2 | 6 | 中竹和也 | 53.0 | 1.03.6 | 37.8 | -------9--9 | 11 | 159.4 | ロイヤルコーチ / フライトメーカー | 栗) 吉田三郎 | 482 | 4 | 4 | |
10 | トウカイセリーヌ (父) (牝2 | 3/4 | 久保田英 | 52.0 | 1.03.7 | 37.7 | -------9--9 | 4 | 13.5 | ミスターシービー / トウカイポーラー | 栗) 中村均 | 432 | 2 | 2 | |
11 | マルヨエンジェル (牝2 | クビ | 小谷祐司 | 50.0 | 1.03.8 | 37.9 | -------9--9 | 10 | 143.8 | タツプオンウツド / マルヨテレーザー | 栗) 太宰義人 | 384 | 1 | 1 |
- 各表示項目について
- 騎手の太字・・・乗り替わり
- 騎手の 赤字 ・・・騎手変更
- 斤量の色・・前走との増減
- ・・・ 馬メモ 編集画面へ
- (出走結果画面)騎手名横の・・・ジョッキーカメラ動画へのリンク
- 馬主はクラブのみ、生産者はノーザンファーム・社台ファームのみ掲載しています
- 項目名クリックで並べ替えできます(脚質でも並べ替え可能)
- (豆知識)SHIFT押しながらスクロールすると左右にスクロールします
~払い戻し~
単勝 | 9番 (1人) | 1.3 | 枠連 | 7-8 (1人) | 2.2 | 複勝 | 9番(1人) 11番(3人) 5番(4人) |
1.1 1.9 2.1 |
ワイド | ||
3連複 | 馬連 | 9-11 (2人) | 4.9 | ||||||||
3連単 | 馬単 |
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」