未勝利 (ア2才) 福島 2R 1990/10/20 のレース情報
基本情報
結果着順・払戻
着 順 |
馬 名 |
着 差 |
騎 手 |
斤 量 |
TI ME |
3 F |
通過 順 |
人 | 単 勝 |
父 母 |
厩 舎 |
体 重 |
増 減 |
馬 番 |
枠 番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ホッカイビーナス [抽] (牝2 | 大塚栄三 | 53.0 | 1.03.4 | 38.5 | -------1--1 | 1 | 2.5 | トモスガタ / キヨエイハロー | 美) 藤沢和雄 | 432 | -6 | 7 | 7 | |
02 | コガネロマン [抽] (牡2 | アタマ | 伊藤暢康 | 53.0 | 1.03.4 | 38.3 | -------3--3 | 3 | 4.7 | エビムサシ / コガネキンリユウ | 美) 大和田稔 | 426 | -8 | 8 | 7 |
03 | バースディメモリー [抽] (牝2 | 4 | 江田照男 | 50.0 | 1.04.1 | 39.2 | -------2--2 | 4 | 5.9 | エビムサシ / テツノスカレー | 美) 古山良司 | 428 | -2 | 9 | 8 |
04 | ドクターグレース [抽] (牝2 | 3 | 菊沢隆徳 | 52.0 | 1.04.6 | 39.2 | -------5--6 | 5 | 6.5 | フクセンシヨウ / センタカラ | 美) 柄崎孝 | 436 | +10 | 3 | 3 |
05 | カネツセンプー [抽] (牝2 | ハナ | 柴田弘之 | 53.0 | 1.04.6 | 39.2 | -------5--4 | 7 | 27.0 | ミヤシロオー / ミスハナワ | 美) 元石孝昭 | 450 | -4 | 4 | 4 |
06 | ハナリュウセイ [抽] (牝2 | 21/2 | 小迫次男 | 53.0 | 1.05.0 | 39.8 | -------3--4 | 2 | 3.4 | ヒロタケ / テツトセイコー | 美) 橋本輝雄 | 414 | -4 | 10 | 8 |
07 | センリーパーク [抽] (牡2 | 21/2 | 浜野谷憲 | 50.0 | 1.05.4 | 39.5 | -------7--7 | 6 | 26.1 | ダイリキホマレ / エビスガオ | 美) 谷原義明 | 440 | +6 | 1 | 1 |
08 | リバルドノギク [抽] (牝2 | 3 | 横田雅博 | 51.0 | 1.05.9 | 39.8 | -------9--8 | 8 | 52.7 | サルタモンテス / オーセツカツプ | 美) 二本柳一 | 428 | 2 | 2 | |
09 | ペルシャンクイーン [抽] (牝2 | 3 | 吉沢宗一 | 53.0 | 1.06.4 | 40.5 | -------7--8 | 9 | 175.0 | キタノトウザイ / ヤキンジヨー | 美) 稗田研二 | 406 | 6 | 6 | |
10 | ゼネラルレディー [抽] (牝2 | クビ | 鹿戸雄一 | 53.0 | 1.06.5 | 40.4 | -------9-10 | 10 | 232.6 | ピツトボーイ / ミヤシロタロー | 美) 伊藤竹男 | 410 | +2 | 5 | 5 |
- 各表示項目について
- 騎手の太字・・・乗り替わり
- 騎手の 赤字 ・・・騎手変更
- 斤量の色・・前走との増減
- ・・・ 馬メモ 編集画面へ
- (出走結果画面)騎手名横の・・・ジョッキーカメラ動画へのリンク
- 馬主はクラブのみ、生産者はノーザンファーム・社台ファームのみ掲載しています
- 項目名クリックで並べ替えできます(脚質でも並べ替え可能)
- (豆知識)SHIFT押しながらスクロールすると左右にスクロールします
~払い戻し~
単勝 | 7番 (1人) | 2.5 | 枠連 | 7-7 (2人) | 4.9 | 複勝 | 7番(1人) 8番(3人) 9番(4人) |
1.2 1.5 1.5 |
ワイド | ||
3連複 | 馬連 | ||||||||||
3連単 | 馬単 |
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」