未勝利 (サ2才) 福島 2R 1990/10/14 のレース情報
基本情報
結果着順・払戻
着 順 |
馬 名 |
着 差 |
騎 手 |
斤 量 |
TI ME |
3 F |
通過 順 |
人 | 単 勝 |
父 母 |
厩 舎 |
体 重 |
増 減 |
馬 番 |
枠 番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ビヨンザリーフ (市) (牝2 | 坂井千明 | 53.0 | 1.00.6 | 36.4 | -------1--1 | 2 | 5.1 | ハイコマンダー / ヒガシマスラメ | 美) 大久保勝 | 448 | +6 | 7 | 7 | |
02 | ホワイトギース (牝2 | 大差 | 菊沢隆徳 | 52.0 | 1.02.6 | 38.1 | -------2--2 | 1 | 1.3 | ターゴワイス / テイージーブイ | 美) 柄崎義信 | 470 | +10 | 4 | 4 |
03 | ユーコーパラダイス (牡2 | 1 | 浜野谷憲 | 50.0 | 1.02.8 | 38.3 | -------2--2 | 6 | 13.7 | ブライトフイニツシユ / ナンゴウレデイ | 美) 佐藤勝美 | 434 | 0 | 2 | 2 |
04 | ダイワドンクール (父) (牡2 | クビ | 鈴木寿 | 53.0 | 1.02.8 | 38.1 | -------7--7 | 4 | 11.5 | マルゼンスキー / トキノツカサ | 美) 尾形盛次 | 448 | -8 | 3 | 3 |
05 | カシワクエスト (牡2 | 1/2 | 藤原英幸 | 52.0 | 1.02.9 | 38.4 | -------2--4 | 5 | 13.3 | コリムスキー / カシワグローリー | 美) 石毛善衛 | 420 | 0 | 1 | 1 |
06 | マルブツメロディー (抽) (牝2 | 1/2 | 上野清章 | 53.0 | 1.03.0 | 38.0 | -------6--5 | 3 | 9.7 | ミシシツピアン / トサフイリー | 栗) 大久保正 | 478 | -6 | 6 | 6 |
07 | チェスティート (牡2 | 1/2 | 長峰一弘 | 50.0 | 1.03.1 | 36.4 | -------5--5 | 7 | 51.7 | ノーザリー / ルーアメリン | 美) 和田正道 | 466 | +4 | 5 | 5 |
- 各表示項目について
- 騎手の太字・・・乗り替わり
- 騎手の 赤字 ・・・騎手変更
- 斤量の色・・前走との増減
- ・・・ 馬メモ 編集画面へ
- (出走結果画面)騎手名横の・・・ジョッキーカメラ動画へのリンク
- 馬主はクラブのみ、生産者はノーザンファーム・社台ファームのみ掲載しています
- 項目名クリックで並べ替えできます(脚質でも並べ替え可能)
- (豆知識)SHIFT押しながらスクロールすると左右にスクロールします
~払い戻し~
単勝 | 7番 (2人) | 5.1 | 枠連 | 4-7 (1人) | 3.1 | 複勝 | 7番(2人) 4番(1人) |
1.4 1.0 |
ワイド | ||
3連複 | 馬連 | ||||||||||
3連単 | 馬単 |
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」