未勝利 (サ2才) 福島 2R 1990/10/06 のレース情報
基本情報
結果着順・払戻
着 順 |
馬 名 |
着 差 |
騎 手 |
斤 量 |
TI ME |
3 F |
通過 順 |
人 | 単 勝 |
父 母 |
厩 舎 |
体 重 |
増 減 |
馬 番 |
枠 番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | マネーワン (牡2 | 増沢末夫 | 53.0 | 1.45.1 | 37.7 | -1--1--1--1 | 1 | 1.9 | ルイヴイルサミツト / マサキセンプー | 美) 阿部新生 | 498 | -2 | 10 | 8 | |
02 | フジノミョウジン (牡2 | ハナ | 江田照男 | 50.0 | 1.45.1 | 37.4 | -7--7--4--3 | 3 | 6.4 | コインドシルバー / ペリカンポイント | 美) 古山良司 | 462 | 0 | 7 | 7 |
03 | リスクオーカン (牡2 | 13/4 | 千田輝彦 | 52.0 | 1.45.4 | 37.4 | -7--7--8--5 | 5 | 8.3 | コウストンズクラウン / タデモンロー | 栗) 武宏平 | 432 | 0 | 3 | 3 |
04 | オギフラッシュ (牡2 | クビ | 出口明見 | 53.0 | 1.45.5 | 37.5 | -5--5--8--5 | 7 | 20.1 | デイカードレム / イチバンブ | 美) 元石正雄 | 424 | +2 | 2 | 2 |
05 | ダイイチハワイ (牡2 | クビ | 小谷内秀 | 53.0 | 1.45.5 | 37.8 | -2--3--4--3 | 4 | 7.2 | ベルマン / ムーンストローク | 栗) 戸山為夫 | 438 | -2 | 1 | 1 |
06 | ホッカイスマート (父) (牡2 | クビ | 坂井千明 | 53.0 | 1.45.6 | 38.2 | 10--9--2--2 | 2 | 6.3 | ホツカイダイヤ / ホツカイコウセイ | 美) 大久保勝 | 488 | -4 | 5 | 5 |
07 | ダービーマインド (父) (牡2 | 2 | 藤原英幸 | 52.0 | 1.45.9 | 38.2 | -5--5--4--5 | 9 | 32.5 | ヨシノスキー / ダービータウン | 美) 山田要一 | 430 | +2 | 4 | 4 |
08 | ビクトリアアモン (抽) (牝2 | 4 | 小野次郎 | 51.0 | 1.46.6 | 38.8 | -2--4--4--9 | 8 | 29.4 | ノーザリー / モローズフアス | 美) 池上昌弘 | 478 | 0 | 9 | 8 |
09 | イイデシリアス (父)(市) (牝2 | ハナ | 津曲浩二 | 53.0 | 1.46.6 | 39.0 | -2--2--3--8 | 6 | 9.0 | ミナガワマンナ / ニツトウハナコ | 美) 藤原敏文 | 412 | -8 | 6 | 6 |
10 | リバティホース (牡2 | 10 | 上野清章 | 53.0 | 1.48.2 | 38.3 | -7-10-10-10 | 10 | 51.8 | ヴアリイフオージユ / セイシンベルベツト | 美) 平井雄二 | 466 | +2 | 8 | 7 |
- 各表示項目について
- 騎手の太字・・・乗り替わり
- 騎手の 赤字 ・・・騎手変更
- 斤量の色・・前走との増減
- ・・・ 馬メモ 編集画面へ
- (出走結果画面)騎手名横の・・・ジョッキーカメラ動画へのリンク
- 馬主はクラブのみ、生産者はノーザンファーム・社台ファームのみ掲載しています
- 項目名クリックで並べ替えできます(脚質でも並べ替え可能)
- (豆知識)SHIFT押しながらスクロールすると左右にスクロールします
~払い戻し~
単勝 | 10番 (1人) | 1.9 | 枠連 | 7-8 (2人) | 6.7 | 複勝 | 10番(1人) 7番(5人) 3番(6人) |
1.3 1.9 2.1 |
ワイド | ||
3連複 | 馬連 | ||||||||||
3連単 | 馬単 |
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」