北海道新聞杯クイーンステークス のレース一覧
開催日 | レース名 | 頭 | 1着 | 父 | 状 | time | 脚質人気 | ペース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/08/02 | クイーンS | 14 | レッドアネモス | ヴィクトワールピサ | 良 | 1.45.9 | 差11追04追01 | 65 |
2019/07/28 | クイーンS | 14 | ミッキーチャーム | ディープインパクト | 良 | 1.47.0 | 先01追05差09 | -28 |
2018/07/29 | クイーンS | 11 | ディアドラ | ハービンジャー | 良 | 1.46.2 | 差01差04先02 | -10 |
2017/07/30 | クイーンS | 13 | アエロリット | クロフネ | 良 | 1.45.7 | 逃02差06差08 | 43 |
2016/07/31 | クイーンS | 13 | マコトブリジャール | ストーミングホーム | 良 | 1.47.7 | 先09先01差11 | -50 |
2015/08/02 | クイーンS | 10 | メイショウスザンナ | アグネスデジタル | 良 | 1.47.1 | 追07先01先04 | 0 |
2014/08/03 | クイーンS | 14 | キャトルフィーユ | ディープインパクト | 良 | 1.45.7 | 先02追06追01 | 88 |
2013/07/28 | クイーンS | 08 | アイムユアーズ | ファルブラヴ | 良 | 1.49.4 | 先01追08先03 | 62 |
2012/07/29 | クイーンS | 14 | アイムユアーズ | ファルブラヴ | 良 | 1.47.2 | 先01追10差04 | -2 |
2011/08/14 | クイーンS | 14 | アヴェンチュラ | ジャングルポケット | 良 | 1.46.6 | 差01差10差03 | 68 |
2010/08/15 | クイーンS | 14 | アプリコットフィズ | ジャングルポケット | 良 | 1.47.6 | 先02先03差06 | -13 |
2009/08/16 | クイーンS | 14 | ピエナビーナス | フジキセキ | 良 | 1.48.2 | 差11先01差06 | 22 |
2008/08/17 | クイーンS | 13 | ヤマニンメルベイユ | メジロマックイーン | 良 | 1.48.1 | 逃02差01差12 | 3 |
2007/08/12 | クイーンS | 12 | アサヒライジング | ロイヤルタッチ | 良 | 1.46.7 | 逃02先06追05 | -13 |
2006/08/13 | クイーンS | 14 | デアリングハート | サンデーサイレンス | 良 | 1.46.7 | 先03先02先07 | 67 |
2005/08/14 | クイーンS | 14 | レクレドール | サンデーサイレンス | 良 | 1.46.7 | 先05差10差03 | 42 |
2004/08/15 | クイーンS | 13 | オースミハルカ | フサイチコンコルド | 良 | 1.47.5 | 逃05差06差03 | 18 |
2003/08/17 | クイーンS | 11 | オースミハルカ | フサイチコンコルド | 良 | 1.47.7 | 逃07先01先02 | -60 |
2002/08/11 | クイーンS | 14 | ミツワトップレディ | フジキセキ | 良 | 1.48.1 | 先07差01追09 | 103 |
2001/08/12 | クイーンS | 11 | ヤマカツスズラン | ジェイドロバリー | 良 | 1.47.4 | 逃01先04先03 | 15 |
2000/08/13 | クイーンS | 13 | トゥザヴィクトリー | サンデーサイレンス | 良 | 1.46.8 | 逃01差07先02 | 25 |
1999/10/03 | クイーンS | 14 | エアザイオン | グルームダンサー | 良 | 1.48.2 | 先02差08差01 | 62 |
1998/10/04 | クイーンS | 14 | エアデジャヴー | ノーザンテースト | 良 | 1.48.6 | 先01差07差10 | 60 |
1997/09/28 | クイーンS | 13 | プロモーション | ヘクタープロテクター | 稍 | 1.50.0 | 逃03先02先05 | 2 |
1996/09/29 | クイーンS | 14 | レインボークイーン | リンドシェーバー | 良 | 1.50.6 | 先07先05先02 | 2 |
1995/10/01 | クイーンS | 17 | サクラキャンドル | サクラユタカオー | 良 | 2.01.8 | 差08追04差03 | 84 |
1994/10/02 | クイーンS | 11 | ヒシアマゾン | Theatrical | 稍 | 2.02.9 | 先01先06差02 | -12 |
1993/10/03 | クイーンS | 14 | ユキノビジン | サクラユタカオー | 良 | 2.02.3 | 先01先02先11 | -4 |
1992/10/04 | クイーンステ | 15 | シンコウラブリイ | Caerleon | 良 | 2.00.7 | 先01差03先07 | -5 |
1991/09/29 | クイーンステ | 15 | イナズマクロス | シービークロス | 良 | 2.01.5 | 差06先08差03 | 3 |
1990/09/30 | クイーンステ | 13 | ウィナーズゴールド | タイテエム | 不 | 2.07.6 | 先08先01先07 | 16 |
1989/10/01 | クイーンステ | 11 | メジロモントレー | モガミ | 良 | 2.00.8 | 先03先02追10 | 37 |
1988/10/02 | クイーンステ | 09 | フリートーク | リアルシヤダイ | 良 | 2.04.0 | 先01差02差05 | -57 |
1987/10/04 | クイーンステ | 10 | ストロングレディー | バンブーアトラス | 良 | 2.01.9 | 先03先02先01 | -17 |
1986/09/14 | クイーンステ | 10 | ロイヤルシルキー | ロイヤルスキー | 重 | 2.03.2 | 先03先01先02 | 31 |
当ページを共有する