着 順 |
馬 名 |
モンジューのひ孫 単複連ワ |
なお3 3連複 |
Pixel 単複連ワ |
増 減 |
単 勝 |
枠 番 |
馬 番 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | スワーヴヨハン (牡3 | ☆ | -4 | 5.5 | 7 | 10 | |||
02 | ミツカネプリンス (牡3 | -2 | 6.1 | 6 | 7 | ||||
03 | ミッキーチャイルド (牡5 | ◎ | +2 | 4.4 | 7 | 9 | |||
04 | ネオレインボウ (セ4 | ○ | ○ | -6 | 5.9 | 5 | 5 | ||
05 | ネイビーアッシュ (牝5 | ▲ | ◎ | +2 | 8.1 | 8 | 12 | ||
06 | ネオトゥルー (牡3 | ◎ | × | -6 | 23.8 | 5 | 6 | ||
07 | コスモクウェンチ (地) (牡6 | +5 | 55.4 | 2 | 2 | ||||
08 | エアダンルース (牡3 | ○ | ▲ | -8 | 15.7 | 1 | 1 | ||
09 | トーアシオン (牡4 | △ | +4 | 16.7 | 6 | 8 | |||
10 | ディナミーデン (牡5 | ☆ | +8 | 6.9 | 8 | 11 | |||
11 | サナチャン (牝3 | × | △ | 0 | 15.5 | 3 | 3 | ||
12 | ロワデベット (地) (セ5 | +6 | 209.1 | 4 | 4 |
「-」・・・発走10分前から公開