中西 宏彰(馬主)の詳細情報
基本情報
- 馬主名
- 中西 宏彰
- 呼び名・略称 →追加申請
戦績
範囲 | 平地本賞金 | 勝率 | 複率 | 着回数(1-2-3-4-5-6着以下) |
---|---|---|---|---|
2025年度 | 570.0 | 0 | 15 | 0- 1- 1- 1- 1- 9 |
累計 | 155948.0 | 5 | 18 | 77-94-86-80-98-919 |
主な所有馬
馬名 | 生年 | 性 | 毛 | 父名 | 母名 | 調教師 | 生産者 | 状況 | 収得賞金 | 本賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セイントリファール | 1993 | 牡 | 栗 | Lyphard | Montage | 大久保正 | Gallagher's Stud | 抹消 | 3025.0 | 18200.0 |
プレミアムサンダー | 1994 | 牡 | 栗 | Easy Goer | Seattle Dawn | 大沢真 | Dinwiddie Farms Ltd. Partnership | 抹消 | 1850.0 | 8290.0 |
プレミアムプリンス | 1992 | 牡 | 栗 | ジェイドロバリー | シングルホーク | 大沢真 | 猪野毛牧場 | 抹消 | 1605.0 | 7930.0 |
ケンブリッジレーザ | 2003 | 牡 | 青 | タイキシャトル | ブレスマイソウル | 大根田裕 | ヒダカフアーム | 抹消 | 1550.0 | 10689.0 |
セントウル | 2016 | 牡 | 黒鹿 | ハーツクライ | マルケサ | 森秀行 | タイヘイ牧場 | 抹消 | 1500.0 | 6720.0 |
今週の出走予定
出走日 | 時刻 | 場 | R | コース | レース名 | 馬名 | 騎手 | 厩舎 | 馬 枠 |
頭 数 |
父 |
---|
直近10レース
出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 厩舎 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
通過順 | P | 馬 枠 |
動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/05/25(日) | 新潟 | ダ1800 | 未勝利 | ケンブリッジラブ | 牝 | 3 | 河原田菜 | 本田優 | 15 | 15 | 稍/曇 | -9--8-14-14 | -48 | 4/3 |
|
||
2025/05/24(土) | 新潟 | ダ1800 | 未勝利 | ケングロリア | 牝 | 3 | 橋木太希 | 高橋康之 | 12 | 8 | 良/曇 | -7--8-11-12 | 4 | 10/6 |
|
||
2025/05/18(日) | 新潟 | 障2890 | 未勝利 | ケンヴァイザッハ | 牡 | 5 | 水沼元輝 | 石栗龍彦 | 03 | 9 | 稍/曇 | -3--4--4--3 | - | 2/2 |
|
||
2025/05/10(土) | 京都 | ダ1800 | 未勝利 | ケングロリア | 牝 | 3 | 橋木太希 | 高橋康之 | 04 | 4 | 重/曇 | -8--7--7--6 | 4 | 4/4 |
|
||
2025/04/13(日) | 阪神 | ダ1400 | 未勝利 | ケンブリッジラブ | 牝 | 3 | 太宰啓介 | 本田優 | 15 | 14 | 良/曇 | ------13-13 | -6 | 12/6 |
|
||
2025/04/06(日) | 中山 | 障2880 | 未勝利 | ケンヴァイザッハ | 牡 | 5 | 伴啓太 | 石栗龍彦 | 10 | 12 | 良/曇 | 10-10-10--9 | - | 1/1 |
|
||
2025/03/01(土) | 中山 | ダ1800 | 未勝利 | ホファヴァルト | 牡 | 3 | 木幡初也 | 武市康男 | 14 | 16 | 良/晴 | 16-16-15-15 | 14 | 3/2 |
|
||
2025/03/01(土) | 小倉 | 芝1200 | 未勝利 | ケンブリッジラブ | 牝 | 3 | 松本大輝 | 本田優 | 11 | 17 | 良/曇 | ------17-14 | 5 | 11/6 |
|
||
2025/03/01(土) | 阪神 | ダ1800 | 未勝利 | ケングロリア | 牝 | 3 | 橋木太希 | 高橋康之 | 05 | 2 | 良/曇 | -9--8--7--9 | 40 | 1/1 |
|
||
2025/02/09(日) | 小倉 | ダ1700 | 未勝利 | ケングロリア | 牝 | 3 | 橋木太希 | 高橋康之 | 02 | 9 | 稍/晴 | 10-12-11-10 | 92 | 8/4 |
|
勝利G1レース
出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 厩舎 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
通過順 | P | 馬 枠 |
動 |
---|
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」