岡河 法幸(馬主)の詳細情報
基本情報
- 馬主名
- 岡河 法幸
- 呼び名・略称 →追加申請
戦績
範囲 | 平地本賞金 | 勝率 | 複率 | 着回数(1-2-3-4-5-6着以下) |
---|---|---|---|---|
2003年度 | 0.0 | 0 | 0 | |
累計 | 414.0 | 0 | 10 | 0- 0- 2- 2- 0-15 |
今週の出走予定
出走日 | 時刻 | 場 | R | コース | レース名 | 馬名 | 騎手 | 厩舎 | 馬 枠 |
頭 数 |
父 |
---|
直近10レース
出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 厩舎 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
通過順 | P | 馬 枠 |
動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002/12/15(日) | 中京 | ダ1700 | 1勝 | トロットヒーロー | セ | 3 | 服部剛史 | 島崎宏 | 10 | 14 | 良/晴 | 12-13-12-11 | -39 | 14/8 |
|
||
2002/11/17(日) | 京都 | 芝2400 | 1勝 | トロットヒーロー | セ | 3 | 服部剛史 | 島崎宏 | 13 | 16 | 良/晴 | 15-15-15-15 | 11 | 7/4 |
|
||
2002/10/27(日) | 京都 | 芝2400 | 1勝 | トロットヒーロー | セ | 3 | 服部剛史 | 島崎宏 | 10 | 11 | 良/晴 | 11-11-11-12 | 32 | 8/6 |
|
||
2002/10/05(土) | 京都 | ダ1800 | 1勝 | トロットヒーロー | セ | 3 | 飯田祐史 | 島崎宏 | 15 | 14 | 良/晴 | 14-13-12-15 | -8 | 5/3 |
|
||
2002/09/15(日) | 阪神 | ダ1800 | 1勝 | トロットヒーロー | セ | 3 | 高野容輔 | 島崎宏 | 11 | 8 | 良/曇 | 15-14-14-14 | -50 | 4/2 |
|
||
2000/11/25(土) | 中京 | ダ1700 | 1勝 | スルティールワン | 牡 | 4 | 今村康成 | 須貝彦三 | 12 | 14 | 良/曇 | 16-16-14-13 | 44 | 5/3 |
|
||
2000/10/22(日) | 福島 | 芝1800 | 未勝利 | スルティールワン | 牡 | 4 | 今村康成 | 須貝彦三 | 07 | 11 | 良/晴 | -9-10--8--6 | 53 | 16/8 |
|
||
2000/10/01(日) | 福島 | 芝1700 | 未勝利 | スルティールワン | 牡 | 4 | 須貝尚介 | 須貝彦三 | 09 | 10 | 良/曇 | 12-11-11--8 | 55 | 6/4 |
|
||
2000/07/30(日) | 函館 | 芝1800 | 未勝利 | スルティールワン | 牡 | 4 | 藤田伸二 | 須貝彦三 | 08 | 7 | 良/晴 | -9-10--9--8 | 52 | 1/1 |
|
||
2000/07/22(土) | 函館 | 芝2000 | 未勝利 | スルティールワン | 牡 | 4 | 須貝尚介 | 須貝彦三 | 03 | 6 | 良/雨 | -5--4--6--6 | -1 | 2/2 |
|
勝利G1レース
出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 厩舎 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
通過順 | P | 馬 枠 |
動 |
---|
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」