塚本 法生(馬主)の詳細情報
基本情報
- 馬主名
- 塚本 法生
- 呼び名・略称 →追加申請
戦績
範囲 | 平地本賞金 | 勝率 | 複率 | 着回数(1-2-3-4-5-6着以下) |
---|---|---|---|---|
2025年度 | 0.0 | 0 | 0 | |
累計 | 1290.0 | 0 | 30 | 0- 2- 6- 0- 2-16 |
今週の出走予定
出走日 | 時刻 | 場 | R | コース | レース名 | 馬名 | 騎手 | 厩舎 | 馬 枠 |
頭 数 |
父 |
---|
直近10レース
出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 厩舎 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
通過順 | P | 馬 枠 |
動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/06/01(土) | 京都 | ダ1800 | 未勝利 | オルデラン | 牡 | 3 | 西塚洸二 | 寺島良 | 09 | 8 | 稍/晴 | -3--4--3--5 | -26 | 13/7 |
|
||
2024/04/27(土) | 新潟 | 芝2000 | 未勝利 | オルデラン | 牡 | 3 | 今村聖奈 | 寺島良 | 10 | 7 | 良/晴 | -3--3--3--3 | -20 | 5/3 |
|
||
2024/03/16(土) | 阪神 | ダ1800 | 未勝利 | オルデラン | 牡 | 3 | ムルザバ | 寺島良 | 06 | 5 | 良/晴 | -4--5--5--4 | 14 | 3/3 |
|
||
2024/03/02(土) | 小倉 | ダ1700 | 未勝利 | オルデラン | 牡 | 3 | 永島まな | 寺島良 | 09 | 4 | 稍/晴 | 10-11-10--8 | 47 | 15/8 |
|
||
2024/01/13(土) | 京都 | ダ1800 | 未勝利 | オルデラン | 牡 | 3 | ルメート | 寺島良 | 09 | 6 | 良/晴 | -2--2--1--2 | 42 | 1/1 |
|
||
2023/12/23(土) | 阪神 | ダ1400 | 未勝利 | オルデラン | 牡 | 2 | ムーア | 寺島良 | 08 | 5 | 良/晴 | ------10-11 | -40 | 6/3 |
|
||
2023/11/11(土) | 東京 | ダ1600 | 未勝利 | オルデラン | 牡 | 2 | モレイラ | 寺島良 | 02 | 4 | 良/曇 | -------6--7 | 42 | 5/4 |
|
||
2023/10/29(日) | 京都 | ダ1800 | 未勝利 | オルデラン | 牡 | 2 | 池添謙一 | 寺島良 | 03 | 10 | 良/晴 | 10-10--6--5 | 69 | 3/3 |
|
||
2023/09/18(月) | 阪神 | ダ1800 | 未勝利 | オルデラン | 牡 | 2 | 池添謙一 | 寺島良 | 11 | 2 | 良/晴 | -2--1--4--6 | 94 | 6/6 |
|
||
2023/09/03(日) | 新潟 | 芝1800 | メイD | オルデラン | 牡 | 2 | 池添謙一 | 寺島良 | 05 | 5 | 良/晴 | -------5--5 | -77 | 1/1 |
|
勝利G1レース
出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 厩舎 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
通過順 | P | 馬 枠 |
動 |
---|
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」