稻井田 安史(馬主)の詳細情報
基本情報
- 馬主名
- 稻井田 安史
- 呼び名・略称 →追加申請
戦績
範囲 | 平地本賞金 | 勝率 | 複率 | 着回数(1-2-3-4-5-6着以下) |
---|---|---|---|---|
2018年度 | 0 | 0 | 0 | 0- 0- 0- 0- 0- 8 |
累計 | 7,802 | 5 | 18 | 5- 6- 6- 3- 6-66 |
主な所有馬
馬名 | 生年 | 性 | 毛 | 父名 | 母名 | 調教師 | 生産者 | 状況 | 収得賞金 | 本賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドスコイサーファー | 2011 | 牡 | 鹿 | ショウナンカンプ | トーセンイレイシャ | 天間昭一 | 岡田スタツド | 抹消 | 200 | 1,145 |
コマユ | 2013 | 牝 | 鹿 | シニスターミニスター | ローランデイラミ | 森秀行 | 宮内牧場 | 抹消 | 30 | 290 |
ゴーナミノリ | 2011 | 牡 | 黒鹿 | マンハッタンカフェ | ボンビバン | 森秀行 | メイプルファーム | 抹消 | 0 | 70 |
サトピーオスカル | 2011 | 牡 | 青鹿 | ブライアンズタイム | プリンセスローマン | 森秀行 | 大典牧場 | 抹消 | 0 | 0 |
ドクタージュンコ | 2011 | 牝 | 鹿 | ハイアーゲーム | レヴェトン | 天間昭一 | 荒谷 輝和 | 抹消 | 0 | 0 |
今週の出走予定
出走日 | 時刻 | 場 | R | コース | レース名 | 馬名 | 騎手 | 厩舎 | 馬 枠 |
頭 数 |
父 |
---|
直近10レース
出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 厩舎 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
通過順 | P | 馬 枠 |
動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/06/17(日) | 東京 | 芝2000 | 1勝 | オンザロックス | 牡 | 5 | 和田竜二 | 森秀行 | 06 | 7 | 良/曇 | ----1--1--1 | 10 | 1/1 |
|
||
2018/06/09(土) | 東京 | 芝1600 | 2勝 江の島 | マユキ | 牝 | 7 | 勝浦正樹 | 森秀行 | 08 | 8 | 良/晴 | -------7--7 | -3 | 5/5 |
|
||
2018/05/20(日) | 京都 | 芝2000 | 2勝 御室特 | マユキ | 牝 | 7 | 坂井瑠星 | 森秀行 | 06 | 6 | 良/晴 | -5--5--5--4 | 10 | 8/8 |
|
||
2018/04/08(日) | 福島 | 芝2000 | 1勝 浄土平 | オンザロックス | 牡 | 5 | 森裕太朗 | 森秀行 | 12 | 10 | 良/晴 | -6--6--8--7 | 55 | 11/6 |
|
||
2018/04/07(土) | 中山 | 芝1800 | 2勝 野島崎 | マユキ | 牝 | 7 | 武藤雅 | 森秀行 | 07 | 9 | 良/曇 | -7--7--6--6 | 52 | 9/8 |
|
||
2018/03/04(日) | 小倉 | 芝1800 | 2勝 太宰府 | マユキ | 牝 | 7 | 山口勲 | 森秀行 | 11 | 13 | 良/晴 | -5--6--7--6 | 30 | 14/8 |
|
||
2018/02/13(火) | 小倉 | 芝2000 | 1勝 | オンザロックス | 牡 | 5 | 荻野極 | 森秀行 | 15 | 15 | 稍/曇 | 13-13-14-14 | 56 | 18/8 |
|
||
2018/01/27(土) | 中京 | 芝1600 | 1勝 鞍ケ池 | オンザロックス | 牡 | 5 | 木幡巧也 | 森秀行 | 06 | 11 | 稍/晴 | ----6--7--5 | -34 | 3/2 |
|
||
2017/12/23(土) | 阪神 | 芝2600 | 1勝 | オンザロックス | 牡 | 4 | ボウマン | 森秀行 | 15 | 12 | 良/晴 | 12-12-12-12 | -42 | 6/3 |
|
||
2017/12/03(日) | 中京 | 芝2000 | 1勝 栄特別 | オンザロックス | 牡 | 4 | 戸崎圭太 | 森秀行 | 16 | 7 | 良/晴 | 10-11-11-11 | -62 | 10/5 |
|
勝利G1レース
出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 厩舎 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
通過順 | P | 馬 枠 |
動 |
---|
当ページを共有する