白馬(馬主)の詳細情報
基本情報
- 馬主名
- 白馬
- 呼び名・略称 →追加申請
戦績
範囲 | 平地本賞金 | 勝率 | 複率 | 着回数(1-2-3-4-5-6着以下) |
---|---|---|---|---|
2002年度 | 0.0 | 0 | 0 | |
累計 | 8261.0 | 5 | 19 | 7-10-10-17-16-76 |
主な所有馬
馬名 | 生年 | 性 | 毛 | 父名 | 母名 | 調教師 | 生産者 | 状況 | 収得賞金 | 本賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マスターヒーロー | 1977 | 牡 | 栗 | マイハート | タケシマ | 大沢真 | 内田 正夫 | 抹消 | 1420.0 | 0.0 |
マサシバオー | 1980 | 牡 | 栗 | タケシバオー | ミスマイテイ | 大沢真 | 五丸 辰雄 | 抹消 | 1200.0 | 2590.0 |
ハクバノスキー | 1983 | 牡 | 鹿 | マルゼンスキー | ガーネツトキリー | 斎藤籌敬 | 藤本 幸雄 | 抹消 | 680.0 | 0.0 |
ポストヒーロー | 1977 | 牡 | 青 | Master Hand | Cinchit | 本郷一彦 | Roger Laubach & Dr.W.Lookridge | 抹消 | 400.0 | 600.0 |
ハクバローレル | 1980 | 牡 | 栗 | インターメゾ | プイロン | 本郷一彦 | 永田 忍 | 抹消 | 360.0 | 940.0 |
今週の出走予定
出走日 | 時刻 | 場 | R | コース | レース名 | 馬名 | 騎手 | 厩舎 | 馬 枠 |
頭 数 |
父 |
---|
直近10レース
出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 厩舎 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
通過順 | P | 馬 枠 |
動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999/12/12(日) | 小倉 | ダ1700 | 1勝 | ハクバミラクル | 牡 | 4 | 岩部純二 | 岩城博俊 | 06 | 8 | 良/晴 | -5--6--8--7 | 31 | 11/8 |
|
||
1999/11/28(日) | 小倉 | 芝2000 | 1勝 | ハクバミラクル | 牡 | 4 | 池田鉄平 | 岩城博俊 | 06 | 11 | 稍/曇 | -3--4--8--7 | 65 | 16/8 |
|
||
1999/11/21(日) | 福島 | 芝2000 | 未勝利 | ハクバミラクル | 牡 | 4 | 岩部純二 | 岩城博俊 | 07 | 5 | 良/晴 | -4--4--3--2 | 74 | 3/2 |
|
||
1999/11/07(日) | 福島 | 芝2000 | 未勝利 | ハクバミラクル | 牡 | 4 | 岩部純二 | 岩城博俊 | 04 | 10 | 良/晴 | -5--3--6--4 | 101 | 7/4 |
|
||
1999/10/02(土) | 中山 | ダ1200 | 未勝利 | ハクバミラクル | 牡 | 4 | 中谷雄太 | 岩城博俊 | 05 | 8 | 良/晴 | -------5--6 | 30 | 5/3 |
|
||
1999/09/26(日) | 中山 | ダ1800 | 未勝利 | ハクバミラクル | 牡 | 4 | 小林淳一 | 岩城博俊 | 11 | 10 | 良/晴 | -6--5--8--9 | 55 | 7/4 |
|
||
1999/09/04(土) | 新潟 | 芝1600 | 未勝利 | ハクバミラクル | 牡 | 4 | 横山義行 | 岩城博俊 | 09 | 14 | 良/晴 | -------4--4 | 65 | 9/5 |
|
||
1999/07/24(土) | 新潟 | 芝1800 | 未勝利 | ハクバミラクル | 牡 | 4 | 横山義行 | 岩城博俊 | 14 | 7 | 良/晴 | -7--4--6--6 | 28 | 12/7 |
|
||
1999/07/11(日) | 福島 | 芝1800 | 未勝利 | ハクバミラクル | 牡 | 4 | 横山義行 | 岩城博俊 | 10 | 3 | 不/曇 | -5--3--4--8 | 128 | 5/4 |
|
||
1999/06/26(土) | 福島 | ダ1700 | 未勝利 | ハクバミラクル | 牡 | 4 | 横山義行 | 岩城博俊 | 03 | 7 | 良/晴 | -5--5--3--2 | 57 | 1/1 |
|
勝利G1レース
出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 厩舎 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
通過順 | P | 馬 枠 |
動 |
---|
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」