古賀 禎彦(馬主)の詳細情報
基本情報
- 馬主名
- 古賀 禎彦
- 呼び名・略称 →追加申請
戦績
範囲 | 平地本賞金 | 勝率 | 複率 | 着回数(1-2-3-4-5-6着以下) |
---|---|---|---|---|
2025年度 | 750.0 | 6 | 6 | 1- 0- 0- 0- 0-15 |
累計 | 6933.0 | 6 | 13 | 6- 4- 2-10- 4-64 |
主な所有馬
馬名 | 生年 | 性 | 毛 | 父名 | 母名 | 調教師 | 生産者 | 状況 | 収得賞金 | 本賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイズ | 2021 | 牡 | 黒鹿 | モーニン | ハヤブサショコラ | 菊沢隆徳 | ラツキー牧場 | 抹消 | 900.0 | 2218.0 |
サミュエル | 2019 | 牝 | 栗 | スクリーンヒーロー | ヴェルテュ | 菊沢隆徳 | 山岡ファーム | 抹消 | 400.0 | 1557.0 |
スプリッツァー | 2017 | 牡 | 栗 | ゴールドシップ | テキスタイル | 菊沢隆徳 | 村上 欽哉 | 抹消 | 400.0 | 1586.0 |
メーゼ | 2023 | 牝 | 黒鹿 | Disco Partner | マーケットレガシー | 菊沢隆徳 | 浜本牧場 | 在厩 | 400.0 | 750.0 |
ユニヴェール | 2021 | セ | 鹿 | カリフォルニアクローム | デヴェロッペ | 高木登 | ディアレストクラブ | 現役 | 400.0 | 870.0 |
今週の出走予定
出走日 | 時刻 | 場 | R | コース | レース名 | 馬名 | 騎手 | 厩舎 | 馬 枠 |
頭 数 |
父 |
---|
直近10レース
出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 厩舎 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
通過順 | P | 馬 枠 |
動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/28(土) | 福島 | 芝1200 | メイD | メーゼ | 牝 | 2 | 菊沢一樹 | 菊沢隆徳 | 01 | 2 | 良/晴 | -------3--3 | 5 | 6/6 |
|
||
2025/06/08(日) | 東京 | ダ1600 | 2勝 小金井 | アイズ | 牡 | 4 | 菊沢一樹 | 菊沢隆徳 | 12 | 10 | 良/曇 | -------2--2 | -10 | 7/5 |
|
||
2025/06/07(土) | 東京 | ダ1600 | 1勝 | ユニヴェール | セ | 4 | 荻野極 | 高木登 | 10 | 8 | 良/曇 | -------1--1 | 22 | 14/8 |
|
||
2025/06/01(日) | 東京 | ダ1400 | 未勝利 | アルフィー | セ | 3 | 菊沢一樹 | 勢司和浩 | 13 | 11 | 重/晴 | ------15-15 | -27 | 1/1 |
|
||
2025/05/25(日) | 新潟 | ダ1200 | 2勝 火打山 | アイズ | 牡 | 4 | 菊沢一樹 | 菊沢隆徳 | 08 | 5 | 稍/小雨 | -------7--8 | -3 | 15/8 |
|
||
2025/05/25(日) | 東京 | 芝1800 | 未勝利 | ジャスマン | 牡 | 3 | 木幡育也 | 菊沢隆徳 | 08 | 9 | 稍/曇 | ----6--5--4 | -48 | 17/8 |
|
||
2025/05/17(土) | 東京 | ダ1600 | 1勝 | ユニヴェール | セ | 4 | 江田照男 | 高木登 | 09 | 5 | 不/雨 | ------11--8 | -38 | 6/5 |
|
||
2025/04/26(土) | 東京 | 芝1600 | 1勝 | ユニヴェール | セ | 4 | 菅原明良 | 高木登 | 11 | 9 | 良/曇 | ------11-11 | -55 | 11/8 |
|
||
2025/04/19(土) | 中山 | 芝1600 | 未勝利 | ジャスマン | 牡 | 3 | 木幡育也 | 菊沢隆徳 | 07 | 7 | 良/晴 | ---10-10-10 | 11 | 4/2 |
|
||
2025/04/19(土) | 福島 | 芝2600 | 未勝利 | グレイトレッグ | 牡 | 3 | 菊沢一樹 | 菊沢隆徳 | 11 | 13 | 良/晴 | 10-11--9--8 | -9 | 15/8 |
|
勝利G1レース
出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 厩舎 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
通過順 | P | 馬 枠 |
動 |
---|
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」