熊澤亮輔(馬主)の詳細情報
基本情報
- 馬主名
- 熊澤亮輔
- 呼び名・略称 →追加申請
戦績
範囲 | 平地本賞金 | 勝率 | 複率 | 着回数(1-2-3-4-5-6着以下) |
---|---|---|---|---|
2025年度 | 0 | 0 | 0 | 0- 0- 0- 0- 0- 4 |
累計 | 0 | 0 | 0 | 0- 0- 0- 0- 0- 6 |
主な所有馬
馬名 | 生年 | 性 | 毛 | 父名 | 母名 | 調教師 | 生産者 | 状況 | 収得賞金 | 本賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベイビーベリッシモ | 2022 | 牡 | 鹿 | ロゴタイプ | カルテブランシェ | 大和田成 | 杵臼牧場 | 在厩 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | ||||||||
- | 0 | 0 |
今週の出走予定
出走日 | 時刻 | 場 | R | コース | レース名 | 馬名 | 騎手 | 厩舎 | 馬 枠 |
頭 数 |
父 |
---|
直近10レース
出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 厩舎 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
通過順 | P | 馬 枠 |
動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/20(日) | 中山 | ダ1800 | 未勝利 | ベイビーベリッシモ | 牡 | 3 | 杉原誠人 | 大和田成 | 06 | 6 | 良/曇 | 10--9--6--6 | 92 | 3/3 |
|
||
2025/03/29(土) | 中京 | ダ1900 | 未勝利 | ベイビーベリッシモ | 牡 | 3 | 小崎綾也 | 大和田成 | 07 | 7 | 稍/曇 | -5--4--5--5 | -13 | 6/5 |
|
||
2025/03/16(日) | 中京 | ダ1900 | 未勝利 | ベイビーベリッシモ | 牡 | 3 | 小崎綾也 | 大和田成 | 06 | 9 | 重/曇 | -4--3--4--4 | -39 | 7/5 |
|
||
2025/02/23(日) | 東京 | ダ2100 | 未勝利 | ベイビーベリッシモ | 牡 | 3 | 野中悠太 | 大和田成 | 08 | 12 | 良/晴 | -4--3--3--3 | 59 | 1/1 |
|
||
2024/12/01(日) | 中山 | ダ1800 | 未勝利 | ベイビーベリッシモ | 牡 | 2 | 大野拓弥 | 大和田成 | 12 | 12 | 良/晴 | 15-15-15-14 | 12 | 8/4 |
|
||
2024/11/17(日) | 東京 | ダ1600 | メイD | ベイビーベリッシモ | 牡 | 2 | 北村宏司 | 大和田成 | 12 | 8 | 良/晴 | ------16-15 | -59 | 4/2 |
|
勝利G1レース
出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 厩舎 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
通過順 | P | 馬 枠 |
動 |
---|
お知らせ・つぶやき
操作メモ
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」