見上牧場(馬主)の詳細情報
基本情報
- 馬主名
- 見上牧場
- 呼び名・略称 →追加申請
戦績
範囲 | 平地本賞金 | 勝率 | 複率 | 着回数(1-2-3-4-5-6着以下) |
---|---|---|---|---|
2007年度 | 0 | 0 | 0 | |
累計 | 9,550.5 | 4 | 23 | 6-11-12-17- 7-73 |
主な所有馬
馬名 | 生年 | 性 | 毛 | 父名 | 母名 | 調教師 | 生産者 | 状況 | 収得賞金 | 本賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テイオーキング | 1979 | 牡 | 鹿 | セダン | ラセーヌワンダ | 見上恒芳 | フラット牧場 | 抹消 | 505 | 0 |
グレイスカップ | 1996 | 牝 | 芦 | ビワハヤヒデ | スーパードンナ | 北橋修二 | 見上牧場 | 抹消 | 400 | 2,240 |
ウインクセレネ | 1995 | 牝 | 鹿 | ダンシングブレーヴ | リンネスプレンテイ | 作田誠二 | 見上牧場 | 抹消 | 200 | 1,769 |
ウインクポラリス | 2002 | 牝 | 鹿 | シルクジャスティス | スポーデズブルー | 佐藤全弘 | 見上牧場 | 抹消 | 200 | 625 |
ウインクヴィーナス | 1992 | 牝 | 鹿 | サクラチヨノオー | リンネスプレンテイ | 石栗龍雄 | 見上牧場 | 抹消 | 200 | 894 |
今週の出走予定
出走日 | 時刻 | 場 | R | コース | レース名 | 馬名 | 騎手 | 厩舎 | 馬 枠 |
頭 数 |
父 |
---|
直近10レース
出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 厩舎 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
通過順 | P | 馬 枠 |
動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/06/04(日) | 東京 | 芝2400 | 1勝 | ウインクポラリス | 牝 | 4 | 佐藤聖也 | 佐藤全弘 | 14 | 14 | 良/曇 | 12-13-11-12 | 19 | 11/7 |
|
||
2006/05/14(日) | 新潟 | 芝2200 | 1勝 | ウインクポラリス | 牝 | 4 | 高山太郎 | 佐藤全弘 | 12 | 15 | 良/曇 | 11-11-14-13 | 8 | 7/4 |
|
||
2006/04/23(日) | 福島 | 芝2000 | 1勝 | ウインクポラリス | 牝 | 4 | 高山太郎 | 佐藤全弘 | 13 | 14 | 良/晴 | -2--2--2--2 | 11 | 9/6 |
|
||
2005/10/09(日) | 東京 | 芝2000 | 1勝 | ウインクポラリス | 牝 | 3 | 高山太郎 | 佐藤全弘 | 10 | 14 | 稍/曇 | ---10-10-11 | 36 | 3/3 |
|
||
2005/09/18(日) | 中山 | ダ1800 | 1勝 | ウインクポラリス | 牝 | 3 | 高山太郎 | 佐藤全弘 | 12 | 12 | 良/晴 | -8--9--9-10 | 9 | 5/4 |
|
||
2005/09/04(日) | 新潟 | 芝2200 | 1勝 瓢湖特 | ウインクポラリス | 牝 | 3 | 高山太郎 | 佐藤全弘 | 14 | 17 | 重/曇 | 17-17-17-17 | 84 | 6/3 |
|
||
2005/08/14(日) | 新潟 | 芝2000 | 1勝 浦佐特 | ウインクポラリス | 牝 | 3 | 高山太郎 | 佐藤全弘 | 08 | 10 | 良/晴 | ------11-11 | -17 | 3/3 |
|
||
2005/07/24(日) | 新潟 | ダ1800 | 1勝 | ウインクポラリス | 牝 | 3 | 高山太郎 | 佐藤全弘 | 11 | 14 | 良/晴 | 10-12-12-13 | 87 | 14/8 |
|
||
2005/07/02(土) | 福島 | ダ1700 | 1勝 | ウインクポラリス | 牝 | 3 | 高山太郎 | 佐藤全弘 | 14 | 10 | 良/晴 | 10--9-10-12 | 20 | 10/6 |
|
||
2005/06/19(日) | 福島 | ダ1700 | 未勝利 | ウインクポラリス | 牝 | 3 | 高山太郎 | 佐藤全弘 | 01 | 3 | 良/曇 | -6--6--6--5 | 47 | 7/4 |
|
勝利G1レース
出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 厩舎 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
通過順 | P | 馬 枠 |
動 |
---|
当ページを共有する