ヤマニン(馬主)の詳細情報
基本情報
- 馬主名
- ヤマニン
- 呼び名・略称 →追加申請
戦績
範囲 | 平地本賞金 | 勝率 | 複率 | 着回数(1-2-3-4-5-6着以下) |
---|---|---|---|---|
1995年度 | 0 | 0 | 0 | |
累計 | 2,555 | 3 | 7 | 2- 2- 1- 7- 6-45 |
主な所有馬
馬名 | 生年 | 性 | 毛 | 父名 | 母名 | 調教師 | 生産者 | 状況 | 収得賞金 | 本賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤマニンゴッド | 1979 | 牡 | 栗 | イエローゴツド | ヤマホウユウ | 長浜彦三 | 錦岡牧場 | 抹消 | 350 | 1,080 |
ヤマニンドリーム | 1977 | 牡 | 鹿 | プリンスロイヤル | ヤマニンソロン | 北橋修二 | 錦岡牧場 | 抹消 | 345 | 422 |
ヤマニンキャンドル | 1983 | 牝 | 黒鹿 | ヤマニン | ソロン | 太宰義人 | ヤマニンベン牧場 | 抹消 | 200 | 161 |
ヤマニンキャピタル | 1983 | 牝 | 鹿 | フレアリングダンサー | ヤマニンソロン | 池江泰郎 | 錦岡牧場 | 抹消 | 185 | 1,312 |
ヤマニンキング | 1981 | 牡 | 鹿 | フアバージ | ヤマニンベンラス | 梅内慶蔵 | ヤマニンベン牧場 | 抹消 | 165 | 577 |
今週の出走予定
出走日 | 時刻 | 場 | R | コース | レース名 | 馬名 | 騎手 | 厩舎 | 馬 枠 |
頭 数 |
父 |
---|
直近10レース
出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 厩舎 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
通過順 | P | 馬 枠 |
動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992/03/14(土) | 阪神 | ダ1800 | 新馬 | ヤマニンポイント | 牝 | 4 | 猿橋重利 | 高橋隆 | 09 | 4 | 良/晴 | -1--2--2--8 | 5 | 5/5 |
|
||
1992/03/01(日) | 阪神 | ダ1400 | 新馬 | ヤマニンポイント | 牝 | 4 | 猿橋重利 | 高橋隆 | 05 | 8 | 良/曇 | -------2--2 | -32 | 6/6 |
|
||
1991/10/13(日) | 福島 | 芝1200 | 未勝利 | ヤマニントータル | 牝 | 4 | 千田輝彦 | 池江泰郎 | 11 | 12 | 不/雨 | ------10-10 | -5 | 13/8 |
|
||
1991/09/28(土) | 中京 | ダ1000 | 未勝利 | ヤマニントータル | 牝 | 4 | 内田浩一 | 池江泰郎 | 10 | 9 | 良/晴 | ------11-11 | 37 | 1/1 |
|
||
1991/09/21(土) | 中京 | ダ1000 | 未勝利 | ヤマニントータル | 牝 | 4 | 村山明 | 池江泰郎 | 10 | 8 | 良/晴 | -------4--5 | -7 | 8/7 |
|
||
1991/07/07(日) | 中京 | ダ1000 | 未勝利 | ヤマニントータル | 牝 | 4 | 内田浩一 | 池江泰郎 | 09 | 9 | 良/曇 | ------11-10 | -8 | 9/6 |
|
||
1991/06/16(日) | 中京 | ダ1000 | 未勝利 | ヤマニントータル | 牝 | 4 | 内田浩一 | 池江泰郎 | 05 | 9 | 不/晴 | -------6--5 | -12 | 4/2 |
|
||
1991/05/11(土) | 東京 | 芝1800 | 未勝利 | ヤマニントータル | 牝 | 4 | 武豊 | 池江泰郎 | 17 | 9 | 良/晴 | ---12-16-17 | 43 | 14/7 |
|
||
1991/05/04(土) | 東京 | 芝1400 | 未勝利 | ヤマニンクリッパー | 牡 | 4 | 篠原茂 | 清水美波 | 07 | 10 | 良/晴 | -------9-11 | 8 | 9/7 |
|
||
1991/04/21(日) | 東京 | ダ1600 | 未勝利 | ヤマニンクリッパー | 牡 | 4 | 篠原茂 | 清水美波 | 09 | 14 | 良/晴 | -------8--9 | 68 | 12/7 |
|
勝利G1レース
出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 厩舎 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
通過順 | P | 馬 枠 |
動 |
---|
当ページを共有する