竹内 輝久(馬主)の詳細情報
基本情報
- 馬主名
- 竹内 輝久
- 呼び名・略称 →追加申請
戦績
範囲 | 平地本賞金 | 勝率 | 複率 | 着回数(1-2-3-4-5-6着以下) |
---|---|---|---|---|
2001年度 | 0.0 | 0 | 0 | |
累計 | 1163.0 | 7 | 23 | 1- 1- 1- 3- 1- 6 |
主な所有馬
馬名 | 生年 | 性 | 毛 | 父名 | 母名 | 調教師 | 生産者 | 状況 | 収得賞金 | 本賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブライトハンター | 1991 | 牡 | 鹿 | キンググローリアス | レーザークイン | 本郷一彦 | 下村 正明 | 抹消 | 200.0 | 1163.0 |
- | 0.0 | 0.0 | ||||||||
- | 0.0 | 0.0 |
今週の出走予定
出走日 | 時刻 | 場 | R | コース | レース名 | 馬名 | 騎手 | 厩舎 | 馬 枠 |
頭 数 |
父 |
---|
直近10レース
出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 厩舎 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
通過順 | P | 馬 枠 |
動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995/05/20(土) | 東京 | 芝2300 | 1勝 | ブライトハンター | 牡 | 5 | 本間忍 | 本郷一彦 | 14 | 15 | 良/晴 | -3--3--3--3 | 56 | 11/6 |
|
||
1995/04/30(日) | 東京 | ダ1200 | 1勝 | ブライトハンター | 牡 | 5 | 小迫次男 | 本郷一彦 | 08 | 7 | 不/曇 | -------9-10 | -60 | 3/3 |
|
||
1994/07/24(日) | 札幌 | ダ1700 | 1勝 | ブライトハンター | 牡 | 4 | 的場均 | 本郷一彦 | 04 | 4 | 良/晴 | -3--3--2--1 | 35 | 8/6 |
|
||
1994/07/03(日) | 札幌 | ダ1700 | 未勝利 | ブライトハンター | 牡 | 4 | 的場均 | 本郷一彦 | 01 | 5 | 良/晴 | -2--2--1--1 | 55 | 8/7 |
|
||
1994/06/11(土) | 東京 | 芝2000 | 未勝利 | ブライトハンター | 牡 | 4 | 小迫次男 | 本郷一彦 | 11 | 3 | 良/晴 | ---11--8--6 | -28 | 9/5 |
|
||
1994/05/22(日) | 東京 | 芝2400 | 未勝利 | ブライトハンター | 牡 | 4 | 小迫次男 | 本郷一彦 | 17 | 4 | 良/晴 | -2--3--5--5 | 6 | 12/6 |
|
||
1994/04/30(土) | 東京 | 芝2000 | 未勝利 | ブライトハンター | 牡 | 4 | 小迫次男 | 本郷一彦 | 03 | 1 | 良/晴 | ----1--1--1 | -42 | 14/7 |
|
||
1994/04/17(日) | 中山 | 芝1600 | 未勝利 | ブライトハンター | 牡 | 4 | 小迫次男 | 本郷一彦 | 02 | 2 | 良/晴 | ----2--1--1 | 44 | 12/6 |
|
||
1994/04/03(日) | 中山 | 芝1600 | 未勝利 | ブライトハンター | 牡 | 4 | 小迫次男 | 本郷一彦 | 04 | 5 | 良/晴 | ---15--6--6 | 100 | 11/6 |
|
||
1994/03/19(土) | 中山 | ダ1800 | 未勝利 | ブライトハンター | 牡 | 4 | 横山典弘 | 本郷一彦 | 10 | 5 | 良/曇 | 13-13--9--8 | -48 | 9/5 |
|
勝利G1レース
出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 厩舎 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
通過順 | P | 馬 枠 |
動 |
---|
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」