海外競馬:開催レース (基準日:2021/05/02)(G1のみ)

開催日 開催国 STATUS レース名 競馬場 距離 time GP サイト rno posttm
21/04/28(水)  アイ 7確定 Ladbrokes Punchestown Gold Cup 6 芝49 - 50 0555
21/04/28(水)  アイ 7確定 ITM - Supporting Irish Store Sales Champion INH Flat Race 8 芝33 - 51 0630
21/04/30(金)  アメ 7確定 ラトロワンヌS 7 ダ17 1.42.69 50 0803
21/04/30(金)  アメ 7確定 ケンタッキーオークス 13 ダ18 1.48.99 19 1051
21/05/01()  アメ 7確定 Derby City Distaff 6 芝14 1.21.50 21 0656
21/05/01()  アメ 7確定 チャーチルダウンズS 12 ダ14 1.21.82 15 0931
21/05/01()  アメ 7確定 ターフクラシック招待S 9 芝18 1.47.99 17 1027
21/05/01()  アメ 7確定 ケンタッキーダービー 19 ダ20 2.01.02 19 1157
21/05/01()  イギ 7確定 英2000ギニー 14 芝16 - 05 0340
21/05/01()  オー 7確定 TAB Classic 16 芝12 1.09.62 53 0655
21/05/01()  オー 7確定 オーストラレイシアンオークス 16 芝20 2.03.81 51 0735
21/05/01()  アル 7確定 Gran Premio Jorge de Atucha 5 ダ15 1.27.24 50 0430
21/05/01()  アル 7確定 Gran Premio Montevideo 10 ダ15 1.26.95 51 0525
21/05/01()  アル 7確定 Gran Premio Criadores 11 ダ20 1.59.01 52 0620
21/05/01()  アル 7確定 Gran Premio de las Americas - OSAF 8 ダ16 1.32.32 53 0740
21/05/01()  アル 7確定 アルゼンチングランプリ 9 ダ20 1.58.24 54 0905
21/05/01()  アル 7確定 Gran Premio Ciudad de Buenos Aires 15 ダ10 53.59 55 1025
21/05/01()  チリ 7確定 Hipodromo Chile 12 ダ22 2.21.27 50 1007
21/05/01()  南ア 7確定 4Racing Computaform Sprint 13 芝10 56.03 51 0215
21/05/01()  南ア 7確定 4Racing Premier's Champions Challenge 9 芝20 2.05.95 50 0250
21/05/02()  イギ 7確定 英1000ギニー 11 芝16 - 05 0340
21/05/02()  フラ 7確定 ガネー賞 7 芝21 2.11.62 06 0315
21/05/02()  チリ 7確定 Premio Club Hipico de Santiago Falabella Breeders' Cup 13 芝20 1.59.28 50 1035
関連記事
関連つぶやき
お知らせ・つぶやき
操作メモ
当ページを共有する