ドバイワールドカップ のレース一覧

開催日 レース名 競馬場 1着 time サイト
10 Tonalist 2.04.97 4, 3,
12 Ghostzapper 2.01.61 4, 3,
12 Helmet 2.03.87 3, 4,
10 Helmet 2.01.38 1, 2, 3, 4,
14 Unbridled's Song 2.02.15 1, 2, 3, 4,
12 Lucky Pulpit 2.01.83 1, 2, 3, 4,
9 Dubawi 2.03.24 1, 2, 3, 4,
16 Pivotal 2.01.61 1, 2, 3, 4,
12 Leroidesanimaux 2.03.21 1, 2, 3, 4,
13 Dubawi 2.02.67 1, 2, 3, 4,
14 ネオユニヴァース 2.05.94 1, 2, 3, 4,
14 Impression 2.03.83 1, 2, 3, 4,
14 Tiznow 2.01.01 1, 2, 3, 4,
12 Smart Strike 2.01.15 1, 2, 3, 4,
7 Candy Stripes 1.59.97 1, 2, 3, 4,
11 Red Ransom 2.01.32 1, 2, 3, 4,
12 Devil His Due 2.02.17 1, 2, 3, 4,
12 Pleasant Colony 2.00.24 1, 2, 3, 4,
11 Singspiel 2.00.48 1, 2, 3, 4,
11 Machiavellian 2.01.18 1, 2, 3, 4,
12 Fly So Free 2.00.4 1, 4,
12 Fly So Free 2.00.40 3,
13 Seeking the Gold 1.59.50 1, 2, 3, 4,
8 Machiavellian 2.00.65 1, 3, 4,
9 Silver Buck 2.04.29 1, 3, 4,
12 In The Wings 2.01.9 1, 4,
11 - 1, 3, 4,
お知らせ・つぶやき
操作メモ
当ページを共有する