Googleさんに利用枠増やしていただいたので、週末もギャラリー部位(YoutTube一覧)の表示エラーがなくなります
リーディングトレーナー (2022年新馬~2023年ダービー)

■集計期間:2022年新馬 ~ 2023年ダービー 更新:04/01(土) 17:34
順位 | 変動 | 調教師 | グラフ | 頭数 | 出走 頭数 |
出走 回数 |
戦績 | 勝率 | 収得 賞金 |
本賞 金 |
先週 | AEI | 代表馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 須貝尚介 | 24 | 22 | 80 | 22-10-4-44 | 27.5 | 17400 | 34908 | 0 | 4.34 | ドルチェモア | ||
2 | 中内田充 | 30 | 25 | 52 | 18-13-7-14 | 34.6 | 11850 | 26719 | 550 | 2.93 | リバティアイランド | ||
3 | 1 | 高野友和 | 21 | 20 | 78 | 16-16-14-32 | 20.5 | 9500 | 25599 | 120 | 3.50 | シングザットソング | |
4 | 1 | 池添学 | 27 | 24 | 84 | 15-7-6-56 | 17.8 | 11200 | 25567 | 0 | 2.92 | ドゥラエレーデ | |
5 | 音無秀孝 | 28 | 28 | 102 | 16-8-12-66 | 15.6 | 10500 | 24754 | 220 | 2.42 | モズメイメイ | ||
6 | 上村洋行 | 30 | 26 | 83 | 17-12-8-46 | 20.4 | 10650 | 24192 | 0 | 2.55 | ベラジオオペラ | ||
7 | 矢作芳人 | 42 | 35 | 100 | 21-6-9-64 | 21.0 | 10100 | 24005 | 0 | 1.88 | ラヴェル | ||
8 | 西村真幸 | 24 | 24 | 101 | 14-12-12-63 | 13.8 | 7500 | 23857 | 0 | 2.72 | ファントムシーフ | ||
9 | 清水久詞 | 40 | 36 | 137 | 15-14-9-99 | 10.9 | 7350 | 22532 | 220 | 1.71 | コナコースト | ||
10 | 鹿戸雄一 | 31 | 26 | 82 | 13-12-7-50 | 15.8 | 6000 | 20846 | 0 | 2.20 | シーウィザード | ||
11 | 1 | 手塚貴久 | 29 | 29 | 103 | 12-15-10-66 | 11.6 | 6500 | 20048 | 420 | 1.89 | ソールオリエンス | |
12 | 1 | 新谷功一 | 37 | 30 | 116 | 15-9-9-83 | 12.9 | 7400 | 19898 | 0 | 1.82 | ゴライコウ | |
13 | 木村哲也 | 26 | 22 | 56 | 16-7-6-27 | 28.5 | 8350 | 19193 | 0 | 2.39 | ノッキングポイント | ||
14 | 武市康男 | 37 | 37 | 170 | 12-16-10-132 | 7.0 | 5750 | 19085 | 220 | 1.41 | メイクアスナッチ | ||
15 | 2 | 中竹和也 | 27 | 27 | 133 | 14-13-13-93 | 10.5 | 5900 | 19069 | 1070 | 1.93 | サヴォーナ | |
16 | 1 | 伊藤圭三 | 31 | 28 | 121 | 13-10-11-87 | 10.7 | 7235 | 18608 | 0 | 1.82 | オマツリオトコ | |
17 | 1 | 友道康夫 | 29 | 27 | 71 | 13-13-8-37 | 18.3 | 7550 | 18216 | 55 | 1.85 | ハーパー | |
18 | 西園正都 | 33 | 30 | 106 | 14-8-9-75 | 13.2 | 6900 | 17749 | 0 | 1.62 | ビッグシーザー | ||
19 | 武幸四郎 | 24 | 23 | 74 | 12-7-11-44 | 16.2 | 7200 | 17371 | 0 | 2.07 | ライトクオンタム | ||
20 | 寺島良 | 33 | 26 | 96 | 13-11-10-62 | 13.5 | 6200 | 16979 | 0 | 1.79 | ヤクシマ | ||
21 | 杉山晴紀 | 43 | 36 | 109 | 14-17-10-68 | 12.8 | 5700 | 16838 | 310 | 1.28 | プラーヴィ | ||
22 | 国枝栄 | 30 | 28 | 95 | 13-14-11-57 | 13.6 | 5950 | 16438 | 0 | 1.61 | ダノンザタイガー | ||
23 | 安田隆行 | 29 | 24 | 78 | 10-10-5-53 | 12.8 | 7050 | 16435 | 83 | 1.88 | ダノンタッチダウン | ||
24 | 斎藤誠 | 39 | 36 | 130 | 12-9-20-89 | 9.2 | 5000 | 16300 | 140 | 1.24 | メタルスピード | ||
25 | 久保田貴 | 27 | 23 | 74 | 9-8-12-45 | 12.1 | 5300 | 15404 | 0 | 1.83 | シーズンリッチ | ||
26 | 1 | 角田晃一 | 32 | 29 | 105 | 11-9-5-80 | 10.4 | 6200 | 15069 | 780 | 1.42 | タマモブラックタイ | |
27 | 1 | 武井亮 | 29 | 26 | 115 | 9-24-11-71 | 7.8 | 3600 | 14726 | 0 | 1.55 | ハーツコンチェルト | |
28 | 小島茂之 | 25 | 25 | 86 | 6-8-11-61 | 6.9 | 5050 | 13894 | 0 | 1.52 | キタウイング | ||
29 | 松永幹夫 | 32 | 31 | 101 | 10-7-13-71 | 9.9 | 4100 | 13875 | 0 | 1.23 | レミージュ | ||
30 | 牧光二 | 38 | 35 | 125 | 11-10-12-92 | 8.8 | 5100 | 13859 | 0 | 1.08 | ミトノオー | ||
31 | 森秀行 | 22 | 21 | 89 | 11-13-10-55 | 12.3 | 5150 | 13848 | 0 | 1.81 | フロムダスク | ||
32 | 大和田成 | 29 | 28 | 89 | 10-7-12-60 | 11.2 | 4800 | 13299 | 140 | 1.30 | グラニット | ||
33 | 吉村圭司 | 27 | 24 | 79 | 7-13-7-52 | 8.8 | 4400 | 13142 | 83 | 1.50 | オオバンブルマイ | ||
34 | 2 | 橋口慎介 | 25 | 21 | 72 | 13-10-7-42 | 18.0 | 4900 | 12851 | 550 | 1.68 | ショーモン | |
35 | 1 | 中村直也 | 17 | 16 | 70 | 10-8-4-48 | 14.2 | 5000 | 12812 | 0 | 2.19 | ミルトクレイモー | |
36 | 1 | 長谷川浩 | 32 | 28 | 106 | 8-11-8-79 | 7.5 | 3300 | 12641 | 0 | 1.24 | イコサン | |
37 | 1 | 斉藤崇史 | 23 | 23 | 69 | 8-8-10-43 | 11.5 | 4000 | 11774 | 83 | 1.40 | オープンファイア | |
38 | 1 | 上原博之 | 35 | 30 | 114 | 7-9-8-90 | 6.1 | 4300 | 11713 | 0 | 1.07 | ガストリック | |
39 | 1 | 伊藤大士 | 33 | 32 | 130 | 7-10-11-102 | 5.3 | 2900 | 11408 | 138 | 0.98 | アンタノバラード | |
40 | 1 | 武英智 | 32 | 31 | 106 | 9-8-10-79 | 8.4 | 3400 | 11310 | 0 | 1.00 | ジョリダム | |
41 | 相沢郁 | 22 | 20 | 79 | 7-2-6-64 | 8.8 | 4000 | 11204 | 0 | 1.53 | グリューネグリーン | ||
42 | 2 | 栗田徹 | 30 | 26 | 104 | 9-11-11-73 | 8.6 | 3700 | 10994 | 550 | 1.16 | サンティーテソーロ | |
43 | 1 | 浜田多実 | 30 | 28 | 110 | 11-15-6-78 | 10.0 | 4100 | 10861 | 0 | 1.06 | パラシュラーマ | |
44 | 1 | 高柳大輔 | 23 | 23 | 78 | 9-11-7-51 | 11.5 | 2800 | 10849 | 0 | 1.29 | トレンディスター | |
45 | 2 | 今野貞一 | 28 | 17 | 52 | 8-5-2-37 | 15.3 | 4500 | 10446 | 160 | 1.68 | マルカラピッド | |
46 | 1 | 昆貢 | 12 | 11 | 34 | 3-5-3-23 | 8.8 | 4700 | 10380 | 0 | 2.58 | トップナイフ | |
47 | 1 | 宮本博 | 27 | 25 | 94 | 7-5-5-77 | 7.4 | 4100 | 10295 | 0 | 1.13 | ロンドンプラン | |
48 | 堀宣行 | 18 | 12 | 24 | 5-2-4-13 | 20.8 | 4300 | 10283 | 0 | 2.35 | タスティエーラ | ||
49 | 庄野靖志 | 19 | 17 | 70 | 4-8-4-54 | 5.7 | 3050 | 10183 | 55 | 1.64 | ドゥアイズ | ||
50 | 黒岩陽一 | 25 | 22 | 67 | 9-0-4-54 | 13.4 | 4600 | 10168 | 83 | 1.27 | ペリエール | ||
51 | 武藤善則 | 23 | 22 | 95 | 5-8-10-72 | 5.2 | 2200 | 10020 | 0 | 1.25 | モリアーナ | ||
52 | 岩戸孝樹 | 27 | 24 | 89 | 8-7-4-70 | 8.9 | 3300 | 9948 | 0 | 1.14 | トラベログ | ||
53 | 安田翔伍 | 28 | 27 | 73 | 5-8-12-48 | 6.8 | 2800 | 9908 | 83 | 1.00 | オメガリッチマン | ||
54 | 林徹 | 22 | 19 | 59 | 8-5-10-36 | 13.5 | 3200 | 9718 | 0 | 1.40 | クイーンオブソウル | ||
55 | 8 | 田村康仁 | 32 | 30 | 103 | 7-14-10-72 | 6.7 | 2800 | 9522 | 550 | 0.87 | グランサバナ | |
56 | 8 | 大竹正博 | 37 | 25 | 79 | 10-4-6-59 | 12.6 | 4000 | 9459 | 550 | 1.04 | ブラストウェーブ | |
57 | 2 | 菊沢隆徳 | 26 | 25 | 70 | 8-8-7-47 | 11.4 | 3200 | 9428 | 140 | 1.03 | セフィロ | |
58 | 3 | 大久保龍 | 30 | 25 | 66 | 10-7-7-42 | 15.1 | 4100 | 9387 | 0 | 1.03 | ハンベルジャイト | |
59 | 3 | 小笠倫弘 | 28 | 26 | 78 | 9-5-4-60 | 11.5 | 4500 | 9374 | 0 | 0.99 | トーセンローリエ | |
60 | 3 | 和田正一 | 22 | 20 | 69 | 7-5-2-55 | 10.1 | 4350 | 9317 | 0 | 1.28 | エミュー | |
61 | 3 | 高橋義忠 | 34 | 30 | 99 | 11-7-5-76 | 11.1 | 3600 | 9296 | 0 | 0.85 | クルゼイロドスル | |
62 | 2 | 千田輝彦 | 25 | 23 | 60 | 9-7-8-36 | 15.0 | 2900 | 9280 | 140 | 1.10 | キミノナハマリア | |
63 | 2 | 中舘英二 | 31 | 27 | 80 | 10-5-5-60 | 12.5 | 4200 | 9222 | 223 | 0.94 | ラフエイジアン | |
64 | 2 | 竹内正洋 | 26 | 24 | 91 | 4-5-6-76 | 4.3 | 2900 | 8976 | 0 | 1.02 | シンリョクカ | |
65 | 4 | 石橋守 | 25 | 24 | 83 | 8-4-8-63 | 9.6 | 3200 | 8836 | 270 | 1.01 | メイショウコギク | |
66 | 1 | 石坂公一 | 28 | 25 | 69 | 8-8-6-47 | 11.5 | 3200 | 8814 | 0 | 0.97 | トーホウガレオン | |
67 | 1 | 宮徹 | 22 | 21 | 93 | 6-7-11-69 | 6.4 | 2800 | 8725 | 0 | 1.14 | マイネルラウレア | |
68 | 1 | 高橋康之 | 31 | 26 | 103 | 7-4-7-85 | 6.7 | 3600 | 8703 | 0 | 0.92 | ドゥーラ | |
69 | 1 | 藤原英昭 | 26 | 19 | 54 | 7-5-7-35 | 12.9 | 2800 | 8664 | 0 | 1.25 | アスクドリームモア | |
70 | 高柳瑞樹 | 27 | 27 | 79 | 4-10-6-59 | 5.0 | 2400 | 8559 | 0 | 0.87 | リバーラ | ||
71 | 田中博康 | 28 | 23 | 58 | 8-7-4-39 | 13.7 | 3300 | 8509 | 0 | 1.01 | ハウゼ | ||
72 | 尾形和幸 | 36 | 31 | 107 | 6-9-8-84 | 5.6 | 2400 | 8500 | 78 | 0.75 | ロードプレイヤー | ||
73 | 吉岡辰弥 | 29 | 24 | 71 | 5-12-5-49 | 7.0 | 2000 | 8432 | 55 | 0.96 | メテオリート | ||
74 | 1 | 金成貴史 | 23 | 21 | 78 | 6-8-4-60 | 7.6 | 2600 | 8374 | 120 | 1.09 | ルミノメテオール | |
75 | 1 | 池江泰寿 | 22 | 21 | 59 | 6-6-10-37 | 10.1 | 2500 | 8261 | 0 | 1.08 | ティニア | |
76 | 奥村武 | 25 | 18 | 56 | 5-4-4-43 | 8.9 | 3200 | 8201 | 83 | 1.25 | ホウオウビスケッツ | ||
77 | 奥村豊 | 27 | 26 | 80 | 8-6-8-58 | 10.0 | 3200 | 8111 | 0 | 0.85 | ランスオブサウンド | ||
78 | 1 | 平田修 | 26 | 24 | 79 | 5-10-8-56 | 6.3 | 2000 | 8057 | 78 | 0.92 | エマヌエーレ | |
79 | 1 | 鈴木孝志 | 31 | 28 | 84 | 6-9-4-65 | 7.1 | 2400 | 8028 | 0 | 0.79 | タガノタント | |
80 | 高木登 | 28 | 26 | 77 | 7-6-8-56 | 9.0 | 2800 | 7892 | 0 | 0.83 | マンマリアーレ | ||
81 | 1 | 加藤征弘 | 27 | 23 | 74 | 7-7-10-50 | 9.4 | 2800 | 7512 | 55 | 0.89 | デイズオブドリーム | |
82 | 1 | 和田雄二 | 31 | 29 | 100 | 3-3-5-89 | 3.0 | 2700 | 7488 | 0 | 0.71 | オールパルフェ | |
83 | 四位洋文 | 31 | 25 | 75 | 6-6-11-52 | 8.0 | 2100 | 7430 | 0 | 0.81 | ソッコータルマカ | ||
84 | 稲垣幸雄 | 31 | 27 | 77 | 7-6-5-59 | 9.0 | 2800 | 7244 | 0 | 0.73 | リトルウインディー | ||
85 | 吉田直弘 | 24 | 22 | 93 | 5-10-5-73 | 5.3 | 2100 | 7222 | 0 | 0.90 | ゼットリアン | ||
86 | 加藤士津 | 29 | 28 | 87 | 7-4-5-71 | 8.0 | 2800 | 7185 | 0 | 0.70 | レイカットスルー | ||
87 | 鮫島一歩 | 25 | 21 | 69 | 7-3-11-48 | 10.1 | 2900 | 7151 | 0 | 0.93 | アイファーテイオー | ||
88 | 藤岡健一 | 25 | 20 | 53 | 5-4-4-40 | 9.4 | 2000 | 7128 | 0 | 0.98 | ワンダイレクト | ||
89 | 9 | 辻野泰之 | 28 | 20 | 52 | 7-5-6-34 | 13.4 | 2800 | 7125 | 550 | 0.98 | シャドウソニック | |
90 | 1 | 鈴木伸尋 | 27 | 24 | 63 | 6-5-6-46 | 9.5 | 2500 | 7044 | 0 | 0.80 | トモジャミ | |
91 | 6 | 本田優 | 28 | 24 | 90 | 4-10-5-71 | 4.4 | 1600 | 7043 | 430 | 0.80 | ブレイヴロッカー | |
92 | 2 | 宮田敬介 | 24 | 21 | 55 | 7-4-6-38 | 12.7 | 2900 | 6958 | 0 | 0.91 | アヴニールドブリエ | |
93 | 2 | 和田勇介 | 24 | 20 | 62 | 6-4-7-45 | 9.6 | 2500 | 6878 | 0 | 0.94 | ロードディフィート | |
94 | 9 | 小手川準 | 30 | 26 | 101 | 5-9-6-81 | 4.9 | 2000 | 6839 | 550 | 0.72 | ニシノトレンディー | |
95 | 3 | 菊川正達 | 32 | 26 | 103 | 5-9-6-83 | 4.8 | 2000 | 6837 | 0 | 0.72 | マーレアペルト | |
96 | 3 | 尾関知人 | 26 | 24 | 61 | 7-4-2-48 | 11.4 | 3000 | 6833 | 0 | 0.78 | ニジュウダンサー | |
97 | 3 | 矢野英一 | 21 | 21 | 99 | 6-5-10-78 | 6.0 | 2500 | 6817 | 0 | 0.89 | ハチメンロッピ | |
98 | 3 | 杉浦宏昭 | 29 | 27 | 143 | 3-11-8-121 | 2.0 | 1200 | 6662 | 0 | 0.68 | ナックブレイブ | |
99 | 3 | 北出成人 | 24 | 22 | 91 | 4-8-11-68 | 4.3 | 1600 | 6634 | 0 | 0.83 | アネモス | |
100 | 1 | 笹田和秀 | 22 | 19 | 63 | 4-7-3-49 | 6.3 | 1700 | 6558 | 0 | 0.95 | ドットクルー | |
101 | 1 | 青木孝文 | 31 | 30 | 102 | 4-11-4-83 | 3.9 | 1700 | 6501 | 0 | 0.59 | レジュークレール | |
102 | 1 | 新開幸一 | 24 | 23 | 78 | 6-5-3-64 | 7.6 | 2400 | 6449 | 0 | 0.77 | ミラーオブマインド | |
103 | 2 | 深山雅史 | 23 | 21 | 77 | 6-6-6-59 | 7.7 | 2500 | 6366 | 220 | 0.83 | ワックスフラワー | |
104 | 4 | 大橋勇樹 | 25 | 23 | 79 | 4-9-11-55 | 5.0 | 1200 | 6324 | 447 | 0.75 | ニホンピロキーフ | |
105 | 3 | 森田直行 | 29 | 27 | 77 | 4-7-10-56 | 5.1 | 1600 | 6324 | 0 | 0.64 | オールアイウォント | |
106 | 2 | 鈴木慎太 | 31 | 29 | 81 | 5-6-8-62 | 6.1 | 2000 | 6280 | 0 | 0.59 | ゴールドバランサー | |
107 | 3 | 西田雄一 | 27 | 24 | 77 | 3-10-6-58 | 3.8 | 1200 | 6125 | 303 | 0.70 | ネバレチュゴー | |
108 | 2 | 茶木太樹 | 32 | 24 | 81 | 4-6-9-62 | 4.9 | 1600 | 6041 | 0 | 0.69 | フォーサイティド | |
109 | 9 | 牧田和弥 | 36 | 30 | 116 | 5-4-7-100 | 4.3 | 1600 | 6030 | 550 | 0.55 | ゴーツウキリシマ | |
110 | 3 | 牧浦充徳 | 29 | 24 | 73 | 5-4-4-60 | 6.8 | 2100 | 5940 | 0 | 0.68 | エレガントムーン | |
111 | 2 | 畠山吉宏 | 29 | 26 | 79 | 3-3-5-68 | 3.7 | 1400 | 5869 | 0 | 0.62 | ミシシッピテソーロ | |
112 | 1 | 加用正 | 21 | 20 | 100 | 4-6-5-85 | 4.0 | 1800 | 5809 | 0 | 0.80 | ミラクルティアラ | |
113 | 1 | 水野貴広 | 27 | 23 | 105 | 6-4-0-95 | 5.7 | 2600 | 5808 | 55 | 0.69 | モンドプリューム | |
114 | 23 | 蛯名正義 | 22 | 20 | 47 | 6-3-2-36 | 12.7 | 2500 | 5656 | 1000 | 0.77 | エッセレンチ | |
115 | 10 | 杉山佳明 | 33 | 30 | 105 | 4-4-9-88 | 3.8 | 1200 | 5610 | 220 | 0.51 | エミサキホコル | |
116 | 3 | 萩原清 | 27 | 21 | 50 | 5-2-7-36 | 10.0 | 2000 | 5595 | 0 | 0.73 | ウヴァロヴァイト | |
117 | 1 | 田島俊明 | 32 | 30 | 99 | 2-7-6-84 | 2.0 | 800 | 5592 | 55 | 0.51 | ジャスリー | |
118 | 4 | 村山明 | 22 | 20 | 86 | 7-9-6-64 | 8.1 | 1800 | 5571 | 0 | 0.76 | コパノパサディナ | |
119 | 4 | 田中克典 | 27 | 19 | 51 | 6-2-4-39 | 11.7 | 2500 | 5556 | 0 | 0.80 | キョウエイゲイル | |
120 | 6 | 岡田稲男 | 25 | 22 | 74 | 5-3-2-64 | 6.7 | 2000 | 5523 | 140 | 0.69 | サラサハウプリティ | |
121 | 4 | 高橋亮 | 22 | 21 | 65 | 5-2-8-50 | 7.6 | 2000 | 5481 | 0 | 0.71 | フォルテース | |
122 | 1 | 渡辺薫彦 | 33 | 26 | 93 | 2-7-12-72 | 2.1 | 800 | 5481 | 55 | 0.58 | サウンドレイラ | |
123 | 4 | 河内洋 | 14 | 14 | 49 | 4-7-3-35 | 8.1 | 1600 | 5479 | 0 | 1.07 | サンライズピース | |
124 | 8 | 池上昌和 | 27 | 22 | 63 | 4-7-4-48 | 6.3 | 1700 | 5468 | 550 | 0.68 | トレド | |
125 | 5 | 嘉藤貴行 | 16 | 14 | 45 | 5-2-2-36 | 11.1 | 2100 | 5443 | 0 | 1.06 | バグラダス | |
126 | 5 | 高橋裕 | 19 | 19 | 60 | 4-7-5-44 | 6.6 | 1600 | 5428 | 0 | 0.78 | キタノブライド | |
127 | 5 | 坂口智康 | 26 | 19 | 62 | 5-3-5-49 | 8.0 | 2000 | 5427 | 0 | 0.78 | エイトスターズ | |
128 | 4 | 梅田智之 | 24 | 21 | 83 | 7-3-7-66 | 8.4 | 1700 | 5415 | 0 | 0.71 | コスモサガルマータ | |
129 | 2 | 野中賢二 | 20 | 16 | 39 | 5-8-3-23 | 12.8 | 2000 | 5375 | 0 | 0.92 | ジュエリジュエリー | |
130 | 2 | 中尾秀正 | 20 | 18 | 66 | 4-4-4-54 | 6.0 | 1700 | 5330 | 0 | 0.81 | タガノシャーンス | |
131 | 2 | 小崎憲 | 25 | 22 | 74 | 5-3-7-59 | 6.7 | 2000 | 5210 | 0 | 0.65 | シュニー | |
132 | 2 | 清水英克 | 26 | 24 | 86 | 3-5-3-75 | 3.4 | 1300 | 5144 | 0 | 0.59 | ブーケファロス | |
133 | 2 | 松下武士 | 33 | 26 | 84 | 5-3-4-72 | 5.9 | 2000 | 5137 | 0 | 0.54 | クールジャーマン | |
134 | 1 | 羽月友彦 | 27 | 22 | 79 | 5-3-4-67 | 6.3 | 2000 | 4885 | 0 | 0.61 | サンライズフォルス | |
135 | 1 | 松山将樹 | 30 | 27 | 101 | 4-3-5-89 | 3.9 | 1600 | 4881 | 0 | 0.50 | イケイケドンドン | |
136 | 1 | 小久保智 | 1 | 1 | 8 | 5-1-1-1 | 62.5 | 2200 | 4778 | 0 | 13.08 | ヒーローコール | |
137 | 1 | 川村禎彦 | 23 | 22 | 98 | 3-4-6-85 | 3.0 | 1200 | 4733 | 0 | 0.59 | ゼットスティール | |
138 | 1 | 荒川義之 | 26 | 24 | 102 | 3-3-6-90 | 2.9 | 1200 | 4680 | 220 | 0.53 | エムズマインド | |
139 | 2 | 戸田博文 | 21 | 18 | 63 | 3-7-3-50 | 4.7 | 1200 | 4539 | 220 | 0.69 | フリッパー | |
140 | 2 | 松永昌博 | 25 | 17 | 56 | 5-3-1-47 | 8.9 | 2000 | 4535 | 0 | 0.73 | ヨウシタンレイ | |
141 | 1 | 畑端省吾 | 21 | 15 | 55 | 3-8-4-40 | 5.4 | 1200 | 4416 | 0 | 0.81 | キングオブザナイル | |
142 | 飯田雄三 | 18 | 12 | 37 | 4-1-2-30 | 10.8 | 1700 | 4299 | 0 | 0.98 | タカネノハナコサン | ||
143 | 佐々木晶 | 16 | 12 | 37 | 4-4-2-27 | 10.8 | 1700 | 4221 | 0 | 0.96 | キリンジ | ||
144 | 西園翔太 | 10 | 10 | 44 | 3-5-5-31 | 6.8 | 1200 | 4147 | 0 | 1.14 | タガノアレハンドラ | ||
145 | 宗像義忠 | 33 | 29 | 96 | 1-5-6-84 | 1.0 | 400 | 4133 | 0 | 0.39 | ブラウンウェーブ | ||
146 | 1 | 古賀慎明 | 25 | 21 | 59 | 3-4-1-51 | 5.0 | 1200 | 4106 | 310 | 0.54 | ニシノライコウ | |
147 | 4 | 伊坂重信 | 22 | 20 | 70 | 4-4-5-57 | 5.7 | 800 | 4025 | 550 | 0.55 | ハローマイラブリー | |
148 | 2 | 田中剛 | 32 | 29 | 71 | 4-3-5-59 | 5.6 | 2500 | 3986 | 0 | 0.38 | シャンパンカラー | |
149 | 1 | 奥平雅士 | 26 | 22 | 76 | 1-5-12-58 | 1.3 | 400 | 3775 | 140 | 0.47 | ジェイケイファイン | |
150 | 2 | 中野栄治 | 25 | 23 | 85 | 3-2-8-72 | 3.5 | 800 | 3710 | 0 | 0.44 | サノノエスポ | |
151 | 2 | 谷潔 | 23 | 17 | 92 | 1-2-11-78 | 1.0 | 400 | 3702 | 0 | 0.60 | タイキクラージュ | |
152 | 本間忍 | 33 | 25 | 83 | 4-2-3-74 | 4.8 | 1600 | 3390 | 0 | 0.37 | ワタシダケドナニカ | ||
153 | 高橋文雅 | 27 | 21 | 61 | 7-3-1-50 | 11.4 | 5600 | 3376 | 0 | 0.44 | フジラプンツェル | ||
154 | 大根田裕 | 28 | 24 | 63 | 4-3-0-56 | 6.3 | 1550 | 3345 | 0 | 0.38 | オバケノキンタ | ||
155 | 小桧山悟 | 35 | 33 | 167 | 2-2-4-159 | 1.1 | 800 | 3312 | 0 | 0.27 | トーセントラム | ||
156 | 1 | 小野次郎 | 35 | 31 | 94 | 4-1-6-83 | 4.2 | 1800 | 3132 | 55 | 0.28 | シルバースペード | |
157 | 1 | 飯田祐史 | 26 | 21 | 55 | 1-3-4-47 | 1.8 | 400 | 3079 | 0 | 0.40 | ジューンアース | |
158 | 2 | 中川公成 | 25 | 20 | 47 | 2-4-2-39 | 4.2 | 800 | 2932 | 55 | 0.40 | ハッスルダンク | |
159 | 1 | 田中淳司 | 3 | 3 | 16 | 5-2-1-8 | 31.2 | 600 | 2921 | 0 | 2.67 | コスモイグローク | |
160 | 1 | 堀内岳志 | 25 | 22 | 62 | 2-0-3-57 | 3.2 | 1000 | 2918 | 0 | 0.36 | ミカッテヨンデイイ | |
161 | 加藤和宏 | 31 | 27 | 90 | 2-4-3-81 | 2.2 | 400 | 2828 | 0 | 0.29 | イースターエッグ | ||
162 | 石井勝男 | 1 | 1 | 8 | 3-1-0-4 | 37.5 | 1600 | 2829 | 0 | 7.75 | メイドイットマム | ||
163 | 粕谷昌央 | 27 | 25 | 102 | 1-3-4-94 | 0.9 | 400 | 2754 | 0 | 0.30 | ジャーニーメモリー | ||
164 | 小林真也 | 19 | 19 | 61 | 2-2-2-55 | 3.2 | 800 | 2627 | 0 | 0.38 | サザーランド | ||
165 | 根本康広 | 24 | 21 | 89 | 3-5-2-79 | 3.3 | 400 | 2614 | 0 | 0.34 | ユカリプレリュード | ||
166 | 2 | 伊藤伸一 | 30 | 23 | 99 | 1-2-6-90 | 1.0 | 0 | 2421 | 140 | 0.29 | ペイシャアンジェロ | |
167 | 1 | 木原一良 | 18 | 18 | 82 | 1-2-7-72 | 1.2 | 400 | 2402 | 0 | 0.37 | エーティースピカ | |
168 | 1 | 内田勝義 | 1 | 1 | 7 | 2-1-0-4 | 28.5 | 3200 | 2312 | 0 | 6.33 | ラビュリントス | |
169 | 石栗龍彦 | 21 | 18 | 83 | 0-4-5-74 | 0.0 | 0 | 2142 | 0 | 0.33 | テイエムスイスイ | ||
170 | 的場均 | 23 | 20 | 93 | 3-2-2-86 | 3.2 | 400 | 2099 | 0 | 0.29 | アヴェッリーノ | ||
171 | 村田一誠 | 31 | 26 | 87 | 3-2-2-80 | 3.4 | 400 | 2088 | 0 | 0.22 | ニシノシークレット | ||
172 | 辻哲英 | 24 | 15 | 37 | 1-3-4-29 | 2.7 | 400 | 2010 | 0 | 0.37 | ダニーデン | ||
173 | 松永康利 | 25 | 23 | 91 | 1-0-3-87 | 1.0 | 400 | 1913 | 83 | 0.23 | ヒルズカーン | ||
174 | 米谷康秀 | 1 | 1 | 8 | 3-2-0-3 | 37.5 | 1200 | 1830 | 0 | 5.01 | ナイトオブバンド | ||
175 | 安達昭夫 | 23 | 19 | 53 | 2-1-1-49 | 3.7 | 800 | 1826 | 0 | 0.26 | サイレンスタイム | ||
176 | 勢司和浩 | 24 | 18 | 51 | 3-1-1-46 | 5.8 | 800 | 1805 | 0 | 0.27 | サイモンギフト | ||
177 | 土田稔 | 30 | 26 | 82 | 4-2-3-73 | 4.8 | 400 | 1751 | 0 | 0.18 | グランフォーブル | ||
178 | 緒方努 | 13 | 12 | 60 | 0-1-7-52 | 0.0 | 0 | 1681 | 0 | 0.38 | ミレクイーン | ||
179 | 南田美知 | 21 | 16 | 85 | 3-4-2-76 | 3.5 | 400 | 1673 | 0 | 0.29 | ピンクジン | ||
180 | 佐藤吉勝 | 24 | 24 | 98 | 1-2-3-92 | 1.0 | 400 | 1566 | 0 | 0.18 | ペリプルス | ||
181 | 石毛善彦 | 18 | 17 | 79 | 1-1-2-75 | 1.2 | 400 | 1557 | 0 | 0.25 | デイドリームビーチ | ||
182 | 浅野洋一 | 25 | 20 | 82 | 3-2-4-73 | 3.6 | 400 | 1554 | 0 | 0.21 | エリンアキレウス | ||
183 | 天間昭一 | 28 | 20 | 69 | 5-2-4-58 | 7.2 | 0 | 1439 | 0 | 0.20 | セイジグラット | ||
184 | 小西一男 | 30 | 23 | 64 | 1-1-2-60 | 1.5 | 400 | 1406 | 0 | 0.17 | ポンサン | ||
185 | 南弘樹 | 3 | 3 | 26 | 4-4-6-12 | 15.3 | 0 | 1324 | 0 | 1.21 | サインポール | ||
186 | 萱野浩二 | 26 | 24 | 77 | 0-0-3-74 | 0.0 | 0 | 963 | 0 | 0.11 | キョウエイルーマー | ||
187 | 2 | 服部利之 | 19 | 17 | 68 | 0-2-1-65 | 0.0 | 0 | 947 | 140 | 0.15 | タノムデホンマ | |
188 | 1 | 角田輝也 | 2 | 2 | 17 | 3-3-1-10 | 17.6 | 0 | 859 | 0 | 1.18 | エムオーチロ | |
