リーディングトレーナー (2024年メイクデビュー~2025年ダービー)

■集計期間:2024年メイクデビュー ~ 2025年ダービー 更新:02/17(月) 19:53
順位 | 変動 | 調教師 | グラフ | 頭数 | 出走 頭数 |
出走 回数 |
戦績 | 勝率 | 収得 賞金 |
本賞 金 |
先週 | AEI | 代表馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杉山晴紀 | 38 | 32 | 83 | 18-12-7-46 | 21.6 | 13300 | 30573 | 930 | 3.10 | サトノシャイニング | ||
2 | 斉藤崇史 | 38 | 33 | 91 | 15-13-10-53 | 16.4 | 10800 | 26903 | 220 | 2.65 | クロワデュノール | ||
3 | 矢作芳人 | 37 | 29 | 95 | 15-14-6-60 | 15.7 | 8900 | 23347 | 694 | 2.62 | ジュタ | ||
4 | 5 | 手塚貴久 | 30 | 26 | 74 | 15-16-4-39 | 20.2 | 9350 | 21970 | 4320 | 2.75 | マスカレードボール | |
5 | 1 | 須貝尚介 | 31 | 23 | 61 | 13-7-2-39 | 21.3 | 8500 | 19667 | 0 | 2.78 | アルテヴェローチェ | |
6 | 堀宣行 | 24 | 15 | 43 | 14-13-4-12 | 32.5 | 7000 | 19570 | 410 | 4.24 | サトノカルナバル | ||
7 | 2 | 松永幹夫 | 28 | 24 | 72 | 16-9-5-42 | 22.2 | 7820 | 19164 | 0 | 2.59 | メルキオル | |
8 | 1 | 友道康夫 | 28 | 22 | 53 | 12-8-6-27 | 22.6 | 7900 | 18960 | 140 | 2.80 | アドマイヤズーム | |
9 | 1 | 上村洋行 | 28 | 21 | 47 | 8-6-5-28 | 17.0 | 6650 | 17870 | 140 | 2.76 | アルマヴェローチェ | |
10 | 田中博康 | 29 | 26 | 60 | 14-13-4-29 | 23.3 | 5900 | 16528 | 936 | 2.07 | プリティディーヴァ | ||
11 | 奥村豊 | 30 | 27 | 80 | 11-11-11-47 | 13.7 | 4500 | 15447 | 0 | 1.86 | ランスオブカオス | ||
12 | 牧光二 | 51 | 44 | 141 | 10-15-12-104 | 7.0 | 4850 | 15310 | 0 | 1.13 | ティラトーレ | ||
13 | 武幸四郎 | 27 | 23 | 60 | 9-8-5-38 | 15.0 | 6150 | 15274 | 0 | 2.16 | ヴーレヴー | ||
14 | 1 | 福永祐一 | 24 | 22 | 66 | 11-7-6-42 | 16.6 | 5900 | 14731 | 1000 | 2.18 | ランフォーヴァウ | |
15 | 1 | 橋口慎介 | 25 | 19 | 54 | 11-4-4-35 | 20.3 | 6000 | 14242 | 280 | 2.44 | パンジャタワー | |
16 | 高柳大輔 | 25 | 21 | 65 | 9-9-13-34 | 13.8 | 5100 | 13881 | 220 | 2.15 | ミュージアムマイル | ||
17 | 19 | 森一誠 | 22 | 17 | 43 | 9-13-2-19 | 20.9 | 5300 | 13730 | 3800 | 2.62 | エンブロイダリー | |
18 | 1 | 斎藤誠 | 42 | 34 | 118 | 12-11-10-85 | 10.1 | 5000 | 13621 | 56 | 1.30 | ポールセン | |
19 | 鹿戸雄一 | 30 | 27 | 72 | 12-15-6-39 | 16.6 | 4900 | 13615 | 570 | 1.64 | コムユンプリュム | ||
20 | 2 | 松下武士 | 25 | 22 | 65 | 8-6-5-46 | 12.3 | 4700 | 13279 | 0 | 1.96 | ビップデイジー | |
21 | 2 | 伊藤圭三 | 34 | 32 | 110 | 9-10-13-78 | 8.1 | 3800 | 12791 | 984 | 1.30 | ナチュラルライズ | |
22 | 2 | 上原佑紀 | 31 | 24 | 62 | 9-8-7-38 | 14.5 | 3900 | 12608 | 56 | 1.71 | ポッドベイダー | |
23 | 2 | 寺島良 | 31 | 27 | 74 | 7-9-3-55 | 9.4 | 4635 | 12515 | 0 | 1.51 | ハッピーマン | |
24 | 杉山佳明 | 29 | 26 | 97 | 11-5-10-71 | 11.3 | 4600 | 12454 | 671 | 1.56 | カワキタマナレア | ||
25 | 3 | 加藤征弘 | 35 | 32 | 71 | 13-5-4-49 | 18.3 | 5400 | 12185 | 160 | 1.24 | ルージュラナキラ | |
26 | 2 | 高柳瑞樹 | 27 | 24 | 68 | 7-9-9-43 | 10.2 | 3500 | 12102 | 950 | 1.64 | エストゥペンダ | |
27 | 2 | 千葉直人 | 27 | 25 | 81 | 4-13-7-57 | 4.9 | 3250 | 11919 | 149 | 1.55 | ニシノエージェント | |
28 | 2 | 森秀行 | 15 | 14 | 55 | 13-5-3-34 | 23.6 | 4700 | 11841 | 80 | 2.75 | エコロジーク | |
29 | 6 | 栗田徹 | 37 | 30 | 90 | 9-6-17-58 | 10.0 | 3700 | 11714 | 1780 | 1.27 | サノノワンダー | |
30 | 3 | 武井亮 | 23 | 20 | 71 | 9-10-8-44 | 12.6 | 3700 | 11631 | 220 | 1.89 | スリーピース | |
31 | 1 | 高野友和 | 25 | 23 | 59 | 13-6-5-35 | 22.0 | 5200 | 11481 | 891 | 1.62 | イリフィ | |
32 | 9 | 小栗実 | 30 | 25 | 68 | 11-5-9-43 | 16.1 | 4700 | 11102 | 1670 | 1.44 | タイセイリコルド | |
33 | 4 | 西村真幸 | 24 | 19 | 63 | 6-4-8-45 | 9.5 | 3300 | 10713 | 0 | 1.83 | リンクスティップ | |
34 | 3 | 中竹和也 | 28 | 27 | 85 | 8-8-6-63 | 9.4 | 3300 | 10441 | 0 | 1.26 | レイピア | |
35 | 5 | 中内田充 | 28 | 17 | 33 | 7-4-6-16 | 21.2 | 4200 | 10361 | 880 | 1.98 | エリキング | |
36 | 4 | 新谷功一 | 38 | 27 | 70 | 4-3-6-57 | 5.7 | 4500 | 10308 | 0 | 1.24 | ミリアッドラヴ | |
37 | 3 | 木村哲也 | 24 | 18 | 36 | 9-4-9-14 | 25.0 | 3600 | 10111 | 140 | 1.83 | レッドキングリー | |
38 | 5 | 牧田和弥 | 32 | 28 | 85 | 7-10-6-62 | 8.2 | 2900 | 10080 | 84 | 1.17 | モンテシート | |
39 | 2 | 大久保龍 | 24 | 22 | 50 | 8-4-3-35 | 16.0 | 4400 | 9926 | 0 | 1.47 | エイシンワンド | |
40 | 4 | 宮徹 | 25 | 24 | 87 | 3-11-9-64 | 3.4 | 1950 | 9869 | 864 | 1.34 | マイネルチケット | |
41 | 3 | 国枝栄 | 27 | 25 | 59 | 8-7-6-38 | 13.5 | 3200 | 9721 | 224 | 1.26 | アルレッキーノ | |
42 | 3 | 武英智 | 27 | 25 | 86 | 7-8-16-55 | 8.1 | 2800 | 9706 | 216 | 1.26 | エンマ | |
43 | 1 | 中舘英二 | 28 | 25 | 65 | 8-9-8-40 | 12.3 | 3300 | 9585 | 334 | 1.25 | クレーキング | |
44 | 1 | 長谷川浩 | 31 | 23 | 78 | 5-8-9-56 | 6.4 | 2900 | 9250 | 282 | 1.31 | ナムラクララ | |
45 | 2 | 高橋康之 | 26 | 23 | 78 | 7-5-5-61 | 8.9 | 3100 | 9099 | 0 | 1.29 | スリールミニョン | |
46 | 藤原英昭 | 27 | 24 | 55 | 8-4-7-36 | 14.5 | 3500 | 9067 | 140 | 1.23 | アスクシュタイン | ||
47 | 2 | 相沢郁 | 28 | 26 | 89 | 5-14-8-62 | 5.6 | 2000 | 8958 | 304 | 1.12 | ミラーダカリエンテ | |
48 | 河嶋宏樹 | 30 | 26 | 82 | 4-8-6-64 | 4.8 | 3000 | 8867 | 200 | 1.11 | クラスペディア | ||
49 | 2 | 吉岡辰弥 | 27 | 23 | 49 | 7-6-4-32 | 14.2 | 2900 | 8855 | 0 | 1.25 | サウスバンク | |
50 | 田島俊明 | 32 | 28 | 86 | 4-5-6-71 | 4.6 | 2000 | 8611 | 0 | 1.00 | テリオスララ | ||
51 | 宮田敬介 | 26 | 23 | 58 | 8-6-3-41 | 13.7 | 3300 | 8506 | 0 | 1.20 | ウィクトルウェルス | ||
52 | 大竹正博 | 31 | 21 | 40 | 8-6-3-23 | 20.0 | 3200 | 8473 | 0 | 1.31 | ホウオウガイア | ||
53 | 久保田貴 | 30 | 26 | 71 | 6-8-10-47 | 8.4 | 2400 | 8354 | 196 | 1.04 | カゼノタカトシ | ||
54 | 池添学 | 21 | 16 | 44 | 5-4-2-33 | 11.3 | 3200 | 8248 | 140 | 1.67 | トータルクラリティ | ||
55 | 5 | 西園翔太 | 31 | 27 | 74 | 7-6-5-56 | 9.4 | 2800 | 8140 | 676 | 0.98 | カンシン | |
56 | 1 | 本田優 | 21 | 20 | 74 | 5-4-5-60 | 6.7 | 2800 | 8068 | 280 | 1.31 | ダンツエラン | |
57 | 高木登 | 30 | 20 | 55 | 8-4-4-39 | 14.5 | 3400 | 7834 | 120 | 1.27 | ニタモノドウシ | ||
58 | 2 | 藤岡健一 | 28 | 22 | 47 | 6-7-5-29 | 12.7 | 2400 | 7760 | 0 | 1.15 | ワンモアスマイル | |
59 | 上原博之 | 29 | 24 | 76 | 7-9-7-53 | 9.2 | 2200 | 7728 | 220 | 1.05 | コパノヴィンセント | ||
60 | 2 | 小林真也 | 31 | 22 | 71 | 5-8-7-51 | 7.0 | 2000 | 7685 | 0 | 1.13 | プロクレイア | |
61 | 梅田智之 | 25 | 21 | 68 | 4-6-6-52 | 5.8 | 1600 | 7609 | 224 | 1.18 | ダイシンラー | ||
62 | 池江泰寿 | 30 | 22 | 51 | 6-5-3-37 | 11.7 | 2500 | 7577 | 390 | 1.12 | ミッキーゴールド | ||
63 | 1 | 加藤士津 | 33 | 27 | 75 | 5-6-7-57 | 6.6 | 2000 | 7550 | 678 | 0.91 | レーヴドロペラ | |
64 | 23 | 奥村武 | 25 | 19 | 46 | 5-7-3-31 | 10.8 | 2900 | 7412 | 1820 | 1.27 | カラマティアノス | |
65 | 5 | 村田一誠 | 38 | 31 | 107 | 3-7-8-89 | 2.8 | 1300 | 7372 | 1000 | 0.77 | リトルジャイアンツ | |
66 | 石坂公一 | 26 | 22 | 62 | 4-10-6-42 | 6.4 | 1600 | 7047 | 496 | 1.04 | カルプスペルシュ | ||
67 | 4 | 西園正都 | 31 | 23 | 68 | 3-12-3-50 | 4.4 | 1200 | 7010 | 0 | 0.99 | マッドマックス | |
68 | 23 | 和田勇介 | 27 | 24 | 63 | 4-5-3-51 | 6.3 | 2450 | 6953 | 1584 | 0.94 | マピュース | |
69 | 9 | 清水久詞 | 40 | 31 | 94 | 4-7-11-72 | 4.2 | 1600 | 6823 | 864 | 0.72 | サンディエゴ | |
70 | 9 | 渡辺薫彦 | 34 | 29 | 66 | 7-3-3-53 | 10.6 | 2800 | 6805 | 920 | 0.76 | ガンマジーティーピ | |
71 | 6 | 竹内正洋 | 27 | 23 | 67 | 6-6-8-47 | 8.9 | 2400 | 6779 | 140 | 0.96 | フクノブルーレイク | |
72 | 2 | 伊藤大士 | 30 | 27 | 67 | 3-6-3-55 | 4.4 | 1800 | 6762 | 570 | 0.81 | コートアリシアン | |
73 | 8 | 萩原清 | 24 | 16 | 26 | 7-1-3-15 | 26.9 | 2900 | 6662 | 800 | 1.35 | シルバーレイン | |
74 | 1 | 河内洋 | 16 | 15 | 69 | 3-7-8-51 | 4.3 | 1200 | 6500 | 220 | 1.41 | ウォーターガーベラ | |
75 | 8 | 尾形和幸 | 31 | 27 | 94 | 6-2-7-79 | 6.3 | 2500 | 6496 | 56 | 0.78 | フレッシュラン | |
76 | 8 | 角田晃一 | 29 | 26 | 74 | 6-4-7-57 | 8.1 | 2400 | 6433 | 0 | 0.80 | ゴッドエスパーダ | |
77 | 6 | 高橋亮 | 25 | 23 | 62 | 5-5-5-47 | 8.0 | 2000 | 6433 | 80 | 0.91 | ラージギャラリー | |
78 | 9 | 蛯名正義 | 26 | 23 | 48 | 6-6-4-32 | 12.5 | 2400 | 6395 | 0 | 0.90 | ラパンチュール | |
79 | 7 | 大根田裕 | 24 | 21 | 66 | 8-2-1-55 | 12.1 | 3300 | 6325 | 0 | 0.98 | シュラザック | |
80 | 4 | 小崎憲 | 31 | 24 | 63 | 4-5-5-49 | 6.3 | 1800 | 6316 | 140 | 0.86 | リリーフィールド | |
81 | 6 | 谷潔 | 24 | 21 | 66 | 5-5-4-52 | 7.5 | 2200 | 6243 | 56 | 0.97 | ケイテンアイジン | |
82 | 5 | 林徹 | 24 | 21 | 46 | 5-7-4-30 | 10.8 | 2000 | 6139 | 0 | 0.95 | ディヴァインスター | |
83 | 1 | 吉村圭司 | 26 | 24 | 57 | 4-5-6-42 | 7.0 | 1600 | 6073 | 224 | 0.82 | インブロリオ | |
84 | 1 | 武市康男 | 36 | 33 | 92 | 6-0-4-82 | 6.5 | 2500 | 6018 | 200 | 0.59 | ショウナンマクベス | |
85 | 5 | 北出成人 | 24 | 21 | 74 | 5-3-5-61 | 6.7 | 1700 | 5885 | 0 | 0.91 | コスモストーム | |
86 | 2 | 萱野浩二 | 25 | 24 | 90 | 4-5-5-76 | 4.4 | 1600 | 5809 | 0 | 0.79 | セイウンビッグバン | |
87 | 10 | 宮本博 | 22 | 18 | 56 | 5-5-6-40 | 8.9 | 2000 | 5775 | 920 | 1.04 | ニシノジェダイ | |
88 | 3 | 黒岩陽一 | 27 | 23 | 61 | 6-3-4-48 | 9.8 | 2400 | 5747 | 0 | 0.81 | カージオイド | |
89 | 3 | 中村直也 | 28 | 28 | 84 | 2-6-11-65 | 2.3 | 800 | 5692 | 84 | 0.66 | タガノマカシヤ | |
90 | 1 | 藤野健太 | 20 | 17 | 49 | 2-6-1-40 | 4.0 | 2350 | 5682 | 220 | 1.09 | ドラゴンブースト | |
91 | 1 | 小笠倫弘 | 35 | 28 | 73 | 3-8-5-57 | 4.1 | 1200 | 5511 | 56 | 0.64 | オカメノコイ | |
92 | 4 | 辻哲英 | 23 | 14 | 27 | 4-1-4-18 | 14.8 | 2400 | 5463 | 0 | 1.27 | ファンダム | |
93 | 13 | 緒方努 | 25 | 22 | 70 | 3-6-6-55 | 4.2 | 1200 | 5302 | 1000 | 0.78 | ニホンピロデヴィン | |
94 | 2 | 嘉藤貴行 | 35 | 32 | 72 | 4-4-5-59 | 5.5 | 1600 | 5251 | 0 | 0.53 | ハッピービバーク | |
95 | 1 | 奥平雅士 | 22 | 21 | 68 | 3-4-2-59 | 4.4 | 1800 | 5207 | 84 | 0.81 | ニシノラヴァンダ | |
96 | 3 | 坂口智康 | 22 | 18 | 45 | 4-3-2-36 | 8.8 | 1700 | 5167 | 0 | 0.93 | アブキールベイ | |
97 | 2 | 笹田和秀 | 25 | 19 | 46 | 6-2-2-36 | 13.0 | 2400 | 5092 | 0 | 0.87 | イガッチ | |
98 | 2 | 千田輝彦 | 24 | 20 | 42 | 5-4-4-29 | 11.9 | 2100 | 5078 | 0 | 0.82 | ヤマニンバロネス | |
99 | 24 | 昆貢 | 17 | 15 | 32 | 5-0-3-24 | 15.6 | 2100 | 4978 | 1194 | 1.08 | マテンロウバローズ | |
100 | 7 | 小島茂之 | 17 | 15 | 41 | 4-5-0-32 | 9.7 | 1600 | 4857 | 560 | 1.05 | キタノクニカラ | |
101 | 12 | 佐々木晶 | 19 | 14 | 49 | 4-5-5-35 | 8.1 | 1600 | 4813 | 840 | 1.12 | ゼンダンハヤブサ | |
102 | 2 | 辻野泰之 | 24 | 19 | 42 | 4-4-3-31 | 9.5 | 1600 | 4799 | 56 | 0.82 | ミラージュナイト | |
103 | 5 | 尾関知人 | 28 | 25 | 60 | 5-2-4-49 | 8.3 | 2000 | 4776 | 0 | 0.62 | ロンパイア | |
104 | 5 | 村山明 | 20 | 20 | 87 | 3-4-5-75 | 3.4 | 1900 | 4748 | 0 | 0.77 | ルクスレゼルヴァ | |
105 | 2 | 石橋守 | 23 | 23 | 54 | 3-2-6-43 | 5.5 | 1200 | 4714 | 280 | 0.67 | ウォータークラーク | |
106 | 10 | 大橋勇樹 | 28 | 22 | 61 | 3-2-10-46 | 4.9 | 1200 | 4680 | 793 | 0.69 | キングコロネット | |
107 | 6 | 今野貞一 | 23 | 19 | 50 | 4-2-2-42 | 8.0 | 1700 | 4629 | 56 | 0.79 | ドンインザムード | |
108 | 6 | 畠山吉宏 | 26 | 22 | 70 | 3-1-10-56 | 4.2 | 1200 | 4585 | 140 | 0.68 | シャイニーシップ | |
109 | 6 | 田中克典 | 24 | 15 | 33 | 2-7-7-17 | 6.0 | 800 | 4544 | 616 | 0.98 | ブルックリンダンス | |
110 | 14 | 矢野英一 | 30 | 24 | 67 | 4-2-5-56 | 5.9 | 1600 | 4432 | 653 | 0.60 | ヴィンブルレー | |
111 | 7 | 堀内岳志 | 27 | 22 | 51 | 4-1-5-41 | 7.8 | 1700 | 4381 | 0 | 0.65 | ミーントゥビー | |
112 | 7 | 鈴木慎太 | 26 | 21 | 57 | 2-6-8-41 | 3.5 | 800 | 4338 | 520 | 0.67 | フウセツ | |
113 | 5 | 浜田多実 | 28 | 24 | 70 | 3-5-6-56 | 4.2 | 1200 | 4337 | 120 | 0.59 | カペルブリュッケ | |
114 | 9 | 西田雄一 | 34 | 26 | 68 | 2-8-5-53 | 2.9 | 800 | 4316 | 0 | 0.54 | ドーバーブライト | |
115 | 15 | 平田修 | 16 | 13 | 37 | 3-6-3-25 | 8.1 | 1300 | 4279 | 800 | 1.07 | ピエマンソン | |
116 | 7 | 菊川正達 | 28 | 24 | 73 | 5-1-4-63 | 6.8 | 2000 | 4192 | 0 | 0.57 | ラトルシェ | |
117 | 11 | 稲垣幸雄 | 31 | 21 | 43 | 3-4-5-31 | 6.9 | 1300 | 4144 | 560 | 0.64 | カネショウレジェン | |
118 | 8 | 中尾秀正 | 20 | 19 | 76 | 3-6-7-60 | 3.9 | 800 | 4128 | 0 | 0.71 | モズタチアガレ | |
119 | 8 | 深山雅史 | 28 | 25 | 81 | 3-1-6-71 | 3.7 | 1200 | 4037 | 0 | 0.52 | コスモイシュタル | |
120 | 6 | 四位洋文 | 34 | 22 | 49 | 1-6-7-35 | 2.0 | 400 | 4001 | 56 | 0.59 | モンテディアーナ | |
121 | 9 | 勢司和浩 | 29 | 24 | 53 | 4-2-3-44 | 7.5 | 1200 | 3978 | 0 | 0.54 | マイスターヴェルク | |
122 | 5 | 金成貴史 | 22 | 19 | 51 | 4-1-5-41 | 7.8 | 1600 | 3942 | 84 | 0.67 | レーヴレジェンド | |
123 | 5 | 岩戸孝樹 | 26 | 26 | 77 | 2-2-4-69 | 2.5 | 800 | 3828 | 0 | 0.48 | イノキ | |
124 | 4 | 伊坂重信 | 27 | 24 | 60 | 3-3-6-48 | 5.0 | 1200 | 3815 | 0 | 0.52 | プレシャスデイ | |
125 | 4 | 本間忍 | 21 | 16 | 61 | 0-9-8-44 | 0.0 | 0 | 3813 | 0 | 0.77 | レイオーバー | |
126 | 4 | 青木孝文 | 32 | 27 | 76 | 4-2-4-66 | 5.2 | 1600 | 3807 | 0 | 0.46 | ベイビーキッス | |
127 | 2 | 牧浦充徳 | 26 | 21 | 47 | 4-1-2-40 | 8.5 | 1600 | 3770 | 0 | 0.58 | ロードヴェルト | |
128 | 2 | 小手川準 | 31 | 27 | 74 | 3-2-5-64 | 4.0 | 1200 | 3686 | 0 | 0.44 | ポップグルーヴ | |
129 | 2 | 水野貴広 | 26 | 24 | 81 | 5-0-6-70 | 6.1 | 1600 | 3681 | 0 | 0.50 | スパルタンキング | |
130 | 1 | 吉田直弘 | 20 | 19 | 49 | 3-3-4-39 | 6.1 | 1200 | 3661 | 84 | 0.63 | セディバン | |
131 | 9 | 菊沢隆徳 | 23 | 17 | 37 | 2-4-5-26 | 5.4 | 800 | 3537 | 560 | 0.68 | ダノンリュラ | |
132 | 1 | 高橋一哉 | 19 | 16 | 51 | 3-3-3-42 | 5.8 | 1200 | 3481 | 220 | 0.71 | レーティッシュ | |
133 | 3 | 森田直行 | 24 | 22 | 56 | 2-2-3-49 | 3.5 | 800 | 3306 | 84 | 0.49 | ラブアイミー | |
134 | 3 | 安田翔伍 | 25 | 17 | 31 | 3-2-3-23 | 9.6 | 1200 | 3302 | 0 | 0.63 | セナマリン | |
135 | 3 | 野中賢二 | 21 | 16 | 37 | 1-3-7-26 | 2.7 | 400 | 3300 | 0 | 0.67 | インディゴ | |
136 | 1 | 庄野靖志 | 25 | 20 | 58 | 1-6-5-46 | 1.7 | 400 | 3286 | 140 | 0.53 | モンタルチーノ | |
137 | 3 | 戸田博文 | 13 | 13 | 38 | 1-7-5-25 | 2.6 | 400 | 3261 | 0 | 0.82 | アサクサグレース | |
138 | 3 | 根本康広 | 22 | 20 | 70 | 4-2-3-61 | 5.7 | 800 | 3230 | 0 | 0.52 | サウンドバッハ | |
139 | 14 | 小椋研介 | 26 | 22 | 61 | 2-3-2-54 | 3.2 | 800 | 3193 | 760 | 0.47 | セルヴァンス | |
140 | 1 | 岡田稲男 | 22 | 17 | 46 | 2-4-1-39 | 4.3 | 800 | 3156 | 93 | 0.60 | ウォーターパラディ | |
141 | 3 | 茶木太樹 | 30 | 21 | 47 | 1-6-1-39 | 2.1 | 400 | 3072 | 0 | 0.48 | フルドド | |
142 | 1 | 安達昭夫 | 19 | 16 | 49 | 2-0-2-45 | 4.0 | 1000 | 2973 | 0 | 0.60 | ジェットマグナム | |
143 | 1 | 伊藤伸一 | 24 | 24 | 66 | 2-0-3-61 | 3.0 | 900 | 2954 | 0 | 0.40 | キョウエイボニータ | |
144 | 11 | 木原一良 | 16 | 15 | 60 | 2-2-3-53 | 3.3 | 800 | 2924 | 644 | 0.63 | ヤマニンチェルキ | |
145 | 2 | 音無秀孝 | 16 | 16 | 49 | 3-0-2-44 | 6.1 | 1200 | 2866 | 0 | 0.58 | ダノンフェルゼン | |
146 | 2 | 佐藤吉勝 | 24 | 23 | 85 | 3-3-3-76 | 3.5 | 800 | 2772 | 0 | 0.39 | シュラフ | |
147 | 2 | 田村康仁 | 33 | 26 | 49 | 1-2-7-39 | 2.0 | 400 | 2746 | 0 | 0.34 | ルヴァレドクール | |
148 | 4 | 松山将樹 | 22 | 17 | 56 | 2-2-4-48 | 3.5 | 800 | 2719 | 220 | 0.52 | バセリーナ | |
149 | 荒川義之 | 25 | 20 | 57 | 1-5-2-49 | 1.7 | 400 | 2690 | 140 | 0.44 | シンゼンカガ | ||
150 | 4 | 新開幸一 | 17 | 14 | 35 | 1-4-4-26 | 2.8 | 400 | 2615 | 0 | 0.61 | ブレトワルダ | |
151 | 4 | 武藤善則 | 30 | 25 | 72 | 2-2-3-65 | 2.7 | 800 | 2600 | 0 | 0.34 | ニシノクードクール | |
152 | 4 | 羽月友彦 | 33 | 22 | 46 | 2-3-1-40 | 4.3 | 800 | 2557 | 0 | 0.38 | セントールビースト | |
153 | 3 | 宮地貴稔 | 16 | 16 | 50 | 2-3-2-43 | 4.0 | 800 | 2533 | 0 | 0.51 | アオイレーギーナ | |
154 | 3 | 田中剛 | 23 | 20 | 40 | 3-1-2-34 | 7.5 | 1200 | 2504 | 0 | 0.41 | クニノハッピー | |
155 | 2 | 矢嶋大樹 | 26 | 22 | 59 | 1-4-2-52 | 1.6 | 400 | 2457 | 276 | 0.36 | エナジーショット | |
156 | 2 | 池上昌和 | 29 | 21 | 54 | 2-1-1-50 | 3.7 | 800 | 2432 | 84 | 0.38 | タイセイプランセス | |
157 | 1 | 飯田祐史 | 25 | 21 | 48 | 1-2-3-42 | 2.0 | 400 | 2422 | 170 | 0.37 | メイショウツヨキ | |
158 | 3 | 和田正一 | 24 | 23 | 54 | 1-3-6-44 | 1.8 | 400 | 2406 | 560 | 0.34 | フィーチャリング | |
159 | 1 | 高橋文雅 | 25 | 22 | 55 | 0-3-5-47 | 0.0 | 0 | 2166 | 0 | 0.32 | ナインオブレター | |
160 | 1 | 粕谷昌央 | 16 | 15 | 49 | 2-1-2-44 | 4.0 | 800 | 2125 | 0 | 0.46 | アースミューズ | |
161 | 11 | 鈴木伸尋 | 25 | 19 | 31 | 2-1-2-26 | 6.4 | 800 | 1998 | 560 | 0.34 | タッカージーティー | |
162 | 2 | 鈴木孝志 | 31 | 27 | 57 | 0-2-4-51 | 0.0 | 0 | 1966 | 0 | 0.24 | トップレジェンド | |
163 | 1 | 松永康利 | 21 | 16 | 49 | 1-2-2-44 | 2.0 | 400 | 1883 | 140 | 0.38 | オタマジャクシ | |
164 | 2 | 石栗龍彦 | 21 | 15 | 49 | 1-2-0-46 | 2.0 | 400 | 1840 | 0 | 0.40 | ナムラトロム | |
165 | 2 | 杉浦宏昭 | 20 | 20 | 81 | 1-1-3-76 | 1.2 | 400 | 1816 | 0 | 0.30 | タイヨウフレア | |
166 | 1 | 南田美知 | 24 | 21 | 98 | 1-0-1-96 | 1.0 | 400 | 1679 | 56 | 0.26 | チョングク | |
167 | 1 | 古賀慎明 | 19 | 14 | 38 | 1-1-3-33 | 2.6 | 400 | 1587 | 0 | 0.37 | ニシノルアノーヴァ | |
168 | 1 | 和田雄二 | 23 | 23 | 86 | 1-0-1-84 | 1.1 | 400 | 1579 | 0 | 0.22 | ウインハルモニア | |
169 | 1 | 小西一男 | 29 | 25 | 57 | 1-0-3-53 | 1.7 | 400 | 1541 | 0 | 0.20 | ドルンレースツェン | |
170 | 1 | 米川昇 | 2 | 2 | 10 | 2-2-2-4 | 20.0 | 600 | 1538 | 0 | 2.50 | エイシンマジョリカ | |
171 | 1 | 宗像義忠 | 25 | 24 | 57 | 1-0-2-54 | 1.7 | 400 | 1532 | 0 | 0.21 | マーズオデッセイ | |
172 | 2 | 鮫島一歩 | 10 | 9 | 31 | 0-4-3-24 | 0.0 | 0 | 1522 | 220 | 0.55 | エクレア | |
173 | 田中淳司 | 4 | 4 | 19 | 3-3-2-11 | 15.7 | 0 | 1488 | 80 | 1.21 | マキシマムドライブ | ||
174 | 1 | 高橋義忠 | 26 | 26 | 56 | 0-4-2-50 | 0.0 | 0 | 1470 | 220 | 0.18 | マンオブザマッチ | |
175 | 4 | 中川公成 | 26 | 20 | 41 | 1-0-2-38 | 2.4 | 400 | 1459 | 0 | 0.24 | スマイルディシー | |
176 | 7 | 蛯名利弘 | 29 | 27 | 75 | 1-1-1-72 | 1.3 | 400 | 1323 | 560 | 0.16 | ダイチラポール | |
177 | 1 | 清水英克 | 25 | 23 | 54 | 1-0-2-51 | 1.8 | 400 | 1235 | 0 | 0.17 | ミツカネリブラ | |
178 | 1 | 土田稔 | 22 | 20 | 71 | 2-1-0-68 | 2.8 | 400 | 1104 | 0 | 0.18 | パワーストーン | |
179 | 1 | 小野次郎 | 38 | 27 | 53 | 0-1-2-50 | 0.0 | 0 | 1080 | 62 | 0.13 | ケルピー | |
180 | 1 | 的場均 | 19 | 16 | 49 | 1-0-0-48 | 2.0 | 400 | 918 | 0 | 0.19 | オイランブチ | |
181 | 畑端省吾 | 32 | 15 | 35 | 1-1-1-32 | 2.8 | 0 | 910 | 62 | 0.20 | ドーサンドーサン | ||
182 | 2 | 藤沢則雄 | 14 | 13 | 38 | 0-1-3-34 | 0.0 | 0 | 887 | 0 | 0.22 | リードプリンシパル | |
183 | 1 | 小国博行 | 1 | 1 | 4 | 0-1-1-2 | 0.0 | 600 | 780 | 0 | 2.53 | ウィルオレオール | |
184 | 大和田成 | 26 | 23 | 54 | 0-1-2-51 | 0.0 | 0 | 760 | 0 | 0.11 | フロウアンドライム | ||
185 | 天間昭一 | 18 | 15 | 50 | 0-1-0-49 | 0.0 | 0 | 648 | 56 | 0.14 | マイネルラカイユ | ||
186 | 小野望 | 2 | 2 | 7 | 3-0-0-4 | 42.8 | 0 | 470 | 0 | 0.76 | ハーフブルー | ||
187 | 河津裕昭 | 1 | 1 | 5 | 1-0-2-2 | 20.0 | 0 | 470 | 0 | 1.53 | アルメールヴェント | ||
188 | 佐宗応和 | 1 | 1 | 5 | 1-0-1-3 | 20.0 | 0 | 432 | 0 | 1.41 | ファビエンヌ | ||
