リーディングオーナー (2025年メイクデビュー~2026年ダービー)

■集計期間:2025年メイクデビュー ~ 2026年ダービー 更新:06/18(水) 17:21
順位 | 変動 | 馬主 | グラフ | 頭数 | 出走 頭数 |
出走 回数 |
戦績 | 勝率 | 収得 賞金 |
本賞 金 |
先週 | AEI | 代表馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 吉田 勝己 | 14 | 3 | 3 | 3-0-0-0 | 100.0 | 1200 | 2250 | 2250 | 5.35 | サンアントワーヌ | |
2 | 1 | G1レーシング | 30 | 6 | 6 | 1-0-1-4 | 16.6 | 400 | 1125 | 190 | 1.34 | パープルガーネット | |
3 | 18 | 東京ホースレーシング | 9 | 2 | 2 | 1-0-0-1 | 50.0 | 400 | 860 | 860 | 3.07 | ルージュサウダージ | |
4 | 18 | シルクレーシング | 23 | 1 | 1 | 1-0-0-0 | 100.0 | 400 | 750 | 750 | 5.35 | サレジオ | |
5 | 3 | 吉田 照哉 | 13 | 1 | 1 | 1-0-0-0 | 100.0 | 400 | 750 | 0 | 5.35 | ファムマルキーズ | |
6 | 17 | 今福 洋介 | 12 | 1 | 1 | 1-0-0-0 | 100.0 | 400 | 750 | 750 | 5.35 | リアライズシリウス | |
7 | 4 | ダノックス | 5 | 1 | 1 | 1-0-0-0 | 100.0 | 400 | 750 | 0 | 5.35 | ダノンヒストリー | |
8 | 4 | NICKS | 2 | 1 | 1 | 1-0-0-0 | 100.0 | 400 | 750 | 0 | 5.35 | ディバインウインド | |
9 | 4 | 中西 忍 | 1 | 1 | 1 | 1-0-0-0 | 100.0 | 400 | 750 | 0 | 5.35 | チュウワカーネギー | |
10 | 14 | 嶽崎 元彦 | 1 | 1 | 1 | 1-0-0-0 | 100.0 | 400 | 750 | 750 | 5.35 | カイショー | |
11 | 5 | サンデーレーシング | 38 | 4 | 4 | 0-2-0-2 | 0.0 | 0 | 600 | 0 | 1.07 | ゾロアストロ | |
12 | 13 | キャロットファーム | 31 | 3 | 3 | 0-1-1-1 | 0.0 | 0 | 490 | 490 | 1.17 | ローベルクランツ | |
13 | 6 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 50 | 3 | 3 | 0-1-0-2 | 0.0 | 0 | 450 | 75 | 1.07 | トライアンフパス | |
14 | 12 | 里見 治 | 6 | 2 | 2 | 0-1-0-1 | 0.0 | 0 | 410 | 410 | 1.46 | サトノボヤージュ | |
15 | 12 | 飯田 正剛 | 6 | 4 | 4 | 0-1-0-3 | 0.0 | 0 | 410 | 410 | 0.73 | シックスリングス | |
16 | 8 | ゴドルフィン | 18 | 4 | 4 | 0-0-1-3 | 0.0 | 0 | 375 | 0 | 0.67 | ラブルラウザー | |
17 | 8 | 社台レースホース | 21 | 2 | 2 | 0-1-0-1 | 0.0 | 0 | 300 | 0 | 1.07 | アンドゥーリル | |
18 | 10 | ミルファーム | 14 | 3 | 3 | 0-1-0-2 | 0.0 | 0 | 300 | 300 | 0.71 | カレンデュラ | |
19 | 9 | ロードホースクラブ | 11 | 1 | 1 | 0-1-0-0 | 0.0 | 0 | 300 | 0 | 2.14 | ルーチェフィオーレ | |
20 | 9 | 前田 幸治 | 3 | 1 | 1 | 0-1-0-0 | 0.0 | 0 | 300 | 300 | 2.14 | カムアップローゼス | |
21 | 9 | Gリビエール・レーシング | 2 | 1 | 1 | 0-1-0-0 | 0.0 | 0 | 300 | 300 | 2.14 | アニマレイ | |
22 | 9 | 谷崎 森吾 | 1 | 1 | 1 | 0-1-0-0 | 0.0 | 0 | 300 | 300 | 2.14 | ファニーバニー | |
23 | 9 | フィールドレーシング | 21 | 1 | 1 | 0-0-1-0 | 0.0 | 0 | 190 | 190 | 1.36 | ハードシングス | |
24 | 9 | 前田 幸大 | 5 | 1 | 1 | 0-0-1-0 | 0.0 | 0 | 190 | 190 | 1.36 | エンヴィーミー | |
25 | 14 | インゼルレーシング | 4 | 1 | 1 | 0-0-1-0 | 0.0 | 0 | 190 | 0 | 1.36 | ディアダイヤモンド | |
26 | 8 | 金子真人ホールディングス | 4 | 1 | 1 | 0-0-1-0 | 0.0 | 0 | 190 | 190 | 1.36 | ダイヤモンドノット | |
27 | 15 | 盛 学志 | 3 | 1 | 1 | 0-0-1-0 | 0.0 | 0 | 190 | 0 | 1.36 | ホワイトフレイムス | |
28 | 7 | 大川 徹 | 2 | 1 | 1 | 0-0-1-0 | 0.0 | 0 | 190 | 190 | 1.36 | スマートプリエール | |
29 | 16 | SSレーシング | 2 | 1 | 1 | 0-0-1-0 | 0.0 | 0 | 190 | 0 | 1.36 | ベルバード | |
30 | 16 | 鈴江 崇文 | 1 | 1 | 1 | 0-0-1-0 | 0.0 | 0 | 190 | 0 | 1.36 | グリーンエナジー | |
31 | 5 | 大島 有志生 | 1 | 1 | 1 | 0-0-1-0 | 0.0 | 0 | 190 | 190 | 1.36 | ハルヒメ | |
32 | 17 | 吉冨 学 | 11 | 1 | 1 | 0-0-0-1 | 0.0 | 0 | 110 | 0 | 0.78 | トモジャプレジール | |
33 | 4 | 前田 良平 | 5 | 1 | 1 | 0-0-0-1 | 0.0 | 0 | 110 | 110 | 0.78 | マーゴットミスト | |
34 | 18 | 落合 幸弘 | 2 | 1 | 1 | 0-0-0-1 | 0.0 | 0 | 110 | 0 | 0.78 | ステラスペース | |
35 | 3 | 山下 繁美 | 2 | 1 | 1 | 0-0-0-1 | 0.0 | 0 | 110 | 110 | 0.78 | マルモリラピダス | |
36 | 3 | フォレストレーシング | 2 | 1 | 1 | 0-0-0-1 | 0.0 | 0 | 110 | 110 | 0.78 | ユヴァスキュラ | |
37 | 3 | 中平 和宏 | 1 | 1 | 1 | 0-0-0-1 | 0.0 | 0 | 110 | 110 | 0.78 | クリエープキー | |
38 | 21 | 廣崎 利洋 | 1 | 1 | 1 | 0-0-0-1 | 0.0 | 0 | 110 | 0 | 0.78 | アスクエジンバラ | |
39 | 2 | TNレーシング | 10 | 1 | 1 | 0-0-0-1 | 0.0 | 0 | 75 | 75 | 0.54 | ユマハム | |
40 | 2 | 前田 葉子 | 3 | 1 | 1 | 0-0-0-1 | 0.0 | 0 | 75 | 75 | 0.54 | ムスクレスト | |
41 | 23 | ザ・チャンピオンズ | 2 | 1 | 1 | 0-0-0-1 | 0.0 | 0 | 75 | 0 | 0.54 | ホワイトドラゴン | |
42 | 23 | アイテツ | 1 | 1 | 1 | 0-0-0-1 | 0.0 | 0 | 75 | 0 | 0.54 | ユウファラオ | |
43 | 釘田 義広 | 1 | 1 | 1 | 0-0-0-1 | 0.0 | 0 | 75 | 75 | 0.54 | フェブリノ | ||
44 | 福田 義明 | 1 | 1 | 1 | 0-0-0-1 | 0.0 | 0 | 75 | 75 | 0.54 | フクチャンショウ | ||
45 | 田中 純一 | 1 | 1 | 1 | 0-0-0-1 | 0.0 | 0 | 75 | 75 | 0.54 | セルリア | ||
46 | 山本 三津子 | 1 | 1 | 1 | 0-0-0-1 | 0.0 | 0 | 75 | 75 | 0.54 | コンフィアンサ | ||
47 | ビッグレッドファーム | 63 | 2 | 2 | 0-0-0-2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
48 | ノースヒルズ | 58 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
49 | 了徳寺健二ホールディングス | 45 | 4 | 4 | 0-0-0-4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
50 | 由井 健太郎 | 31 | 1 | 1 | 0-0-0-1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
51 | 島川 隆哉 | 29 | 6 | 6 | 0-0-0-6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
52 | 奈村 睦弘 | 26 | 1 | 1 | 0-0-0-1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
53 | 岡 浩二 | 21 | 1 | 1 | 0-0-0-1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
54 | 猪熊 広次 | 19 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
55 | 石川 達絵 | 19 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
56 | 藤田 晋 | 18 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
57 | 西山 茂行 | 18 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
58 | キャピタル・システム | 18 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
59 | 竹園 正繼 | 17 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
60 | 中辻 明 | 16 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
61 | 杉山 忠国 | 15 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
62 | 幅田 昌伸 | 14 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
63 | 原村 正紀 | 14 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
64 | 小川 眞査雄 | 14 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
65 | 小林 祥晃 | 13 | 1 | 1 | 0-0-0-1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
66 | 熊木 浩 | 12 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
67 | モンレーヴ | 12 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
68 | ケイアイスタリオン | 11 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
69 | タマモ | 10 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
70 | 三木 正浩 | 10 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
71 | 宮崎 俊也 | 10 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
72 | KRジャパン | 10 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
73 | 西村 新一郎 | 10 | 1 | 1 | 0-0-0-1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
74 | グリーンファーム | 10 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
75 | 西村 健 | 9 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
76 | 多田 賢司 | 9 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
77 | 鈴木 邦英 | 9 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
78 | 長谷川 祐司 | 9 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
79 | 吉田 晴哉 | 8 | 1 | 1 | 0-0-0-1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
80 | 国本 哲秀 | 8 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
81 | 田畑 利彦 | 8 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
82 | ケーエスHD | 8 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
83 | 柏木 務 | 7 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
84 | 楠本 勝美 | 7 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
85 | 中村 伊三美 | 7 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
86 | 久米田 正明 | 7 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
87 | 京都ホースレーシング | 7 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
88 | ブルースターズファーム | 7 | 1 | 1 | 0-0-0-1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
89 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 7 | 1 | 1 | 0-0-0-1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
90 | 畑佐 博 | 6 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
91 | 永山 勝敏 | 6 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
92 | 澤田 孝之 | 6 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
93 | 幅田 京子 | 6 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
94 | 小田 吉男 | 6 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
95 | 山本 益臣 | 6 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
96 | 是枝 浩平 | 6 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
97 | 天白 泰司 | 6 | 1 | 1 | 0-0-0-1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
98 | 田頭 勇貴 | 6 | 1 | 1 | 0-0-0-1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
99 | 竹下 浩一 | 6 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
100 | 矢野 まり子 | 6 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
101 | ライオンレースホース | 6 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
102 | スリーエイチレーシング | 6 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
103 | サイプレスホールディングス | 6 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
104 | ウイン | 5 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
105 | 小坂 功 | 5 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
106 | 山田 貢一 | 5 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
107 | 亀田 和弘 | 5 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
108 | 田中 晴夫 | 5 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
109 | 木村 直樹 | 5 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
110 | 村上 憲政 | 5 | 1 | 1 | 0-0-0-1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
111 | 亀井 哲也 | 5 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
112 | 矢野 悦三 | 5 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
113 | 山口 裕介 | 5 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
114 | 長田 忠千代 | 5 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
115 | ターフ・スポート | 5 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
116 | 泉 一郎 | 4 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
117 | 山田 弘 | 4 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
118 | 和田牧場 | 4 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
119 | 橋本 実 | 4 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
120 | 雅苑興業 | 4 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
121 | 平川 進 | 4 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
122 | 前田 晋二 | 4 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
123 | 吉田 千津 | 4 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
124 | 岡田 牧雄 | 4 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
125 | 田中 成奉 | 4 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
126 | 猪又 晶介 | 4 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
127 | 近藤 英子 | 4 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
128 | 秋元 竜弥 | 4 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
129 | 中村 祐子 | 4 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
130 | 中村 徳也 | 4 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
131 | 木村 廣太 | 4 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
132 | 大塚 亮一 | 4 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
133 | 八木 良司 | 4 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
134 | 鈴木 隆司 | 4 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
135 | 保坂 和孝 | 4 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
136 | 川上 哲司 | 4 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
137 | 古賀 禎彦 | 4 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
138 | 石川 秀守 | 4 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
139 | 矢野 雅子 | 4 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
140 | 田島 榮二郎 | 4 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
141 | 鈴木 美江子 | 4 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
142 | YGGホースクラブ | 4 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
143 | コスモヴューファーム | 4 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
144 | DMMドリームクラブ | 4 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
145 | 栄進堂 | 3 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
146 | 林 正道 | 3 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
147 | 井山 登 | 3 | 2 | 2 | 0-0-0-2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
148 | 嶋田 賢 | 3 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
149 | 坂東牧場 | 3 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
150 | 加藤 誠 | 3 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
151 | 諸岡 勲 | 3 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
152 | 中西 功 | 3 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
153 | 久米 大 | 3 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
154 | 稲場 澄 | 3 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
155 | 池谷 誠一 | 3 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
156 | 水谷 昌晃 | 3 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
157 | 水谷 美穂 | 3 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
158 | 前田 幸貴 | 3 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
159 | 吉田 和美 | 3 | 1 | 1 | 0-0-0-1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
160 | 増田 雄一 | 3 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
161 | 増田 陽一 | 3 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
162 | 村田 哲朗 | 3 | 2 | 2 | 0-0-0-2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
163 | 塚田 義広 | 3 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
164 | 飯田 貴大 | 3 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
165 | 尾田 信夫 | 3 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
166 | 柳田 悠岐 | 3 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
167 | 那須野牧場 | 3 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
168 | 栗本 篤志 | 3 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
169 | 小島 章義 | 3 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
170 | 野嶋 祥二 | 3 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
171 | 薗部 博之 | 3 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
172 | 阿部 雅英 | 3 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
173 | 石部 高史 | 3 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
174 | 佐藤 大介 | 3 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
175 | 近藤 克麿 | 3 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
176 | 石瀬 浩三 | 3 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
177 | 吉岡 寛行 | 3 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
178 | 兼松 康太 | 3 | 1 | 1 | 0-0-0-1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
179 | 山崎 太嗣 | 3 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
180 | 古賀 慎一 | 3 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
181 | 江川 伸夫 | 3 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
182 | 矢野 恭裕 | 3 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
183 | 小笹 公也 | 3 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
184 | 水谷 光太郎 | 3 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
185 | キーファーズ | 3 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
186 | 石部 美恵子 | 3 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
187 | 犬塚 悠治郎 | 3 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
188 | ゼンレーシング | 3 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
189 | KICレーシング | 3 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
190 | スピードファーム | 3 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
191 | エムズレーシング | 3 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
192 | ディアレストクラブ | 3 | 1 | 1 | 0-0-0-1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
193 | ローレルレーシング | 3 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
194 | ケンブリッジバレー | 3 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
195 | カナヤマホールディングス | 3 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
196 | CHEVAL ATTACHE | 3 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
197 | ノルマンディーサラブレッドレーシ | 3 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
198 | 湘南 | 2 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
199 | 栗山 学 | 2 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
200 | 橋本 浩 | 2 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
201 | 中島 稔 | 2 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
202 | 小菅 誠 | 2 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
203 | 植村 仁 | 2 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
204 | 下村 直 | 2 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
205 | 本間 茂 | 2 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
206 | 荒木 誠 | 2 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
207 | 馬目 卓 | 2 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
208 | 村上 稔 | 2 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
209 | 吉川 潤 | 2 | 1 | 1 | 0-0-0-1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
210 | ラ・メール | 2 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
211 | 大友 靖岐 | 2 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
212 | 本谷 兼三 | 2 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
213 | 中谷 典生 | 2 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
214 | 仲谷 光一 | 2 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
215 | 細谷 武史 | 2 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
