リーディングサイアー (2024年メイクデビュー~2025年ダービー)
順位 | 変動 | 種牡馬 | グラフ | 頭数 | 出走 頭数 |
出走 回数 |
戦績 | 勝率 | 収得 賞金 |
本賞 金 |
先週 | AEI | 代表馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | キズナ | 100 | 54 | 97 | 22-17-14-44 | 22.6 | 12000 | 30008 | 730 | 2.31 | マジックサンズ | ||
2 | エピファネイア | 115 | 71 | 122 | 18-20-21-63 | 14.7 | 7200 | 25566 | 1900 | 1.49 | ヤンキーバローズ | ||
3 | モーリス | 79 | 52 | 98 | 18-10-7-63 | 18.3 | 9000 | 24106 | 2852 | 1.92 | アルテヴェローチェ | ||
4 | サートゥルナーリア | 100 | 59 | 96 | 18-10-6-62 | 18.7 | 7800 | 18279 | 2292 | 1.29 | コートアリシアン | ||
5 | 1 | ナダル | 71 | 41 | 78 | 18-12-5-43 | 23.0 | 7400 | 17554 | 2110 | 1.78 | クァンタムウェーブ | |
6 | 1 | アドマイヤマーズ | 48 | 37 | 77 | 16-8-6-47 | 20.7 | 6500 | 16203 | 745 | 1.82 | ジャルディニエ | |
7 | 7 | タワーオブロンドン | 60 | 36 | 89 | 8-5-10-66 | 8.9 | 4700 | 13285 | 4562 | 1.53 | パンジャタワー | |
8 | 1 | ドゥラメンテ | 69 | 28 | 42 | 11-3-7-21 | 26.1 | 5000 | 12921 | 1149 | 1.91 | マスカレードボール | |
9 | 1 | キタサンブラック | 49 | 28 | 49 | 7-8-6-28 | 14.2 | 4000 | 11321 | 83 | 1.68 | サトノカルナバル | |
10 | 1 | モズアスコット | 59 | 31 | 76 | 6-6-11-53 | 7.8 | 3200 | 11320 | 1805 | 1.51 | モズナナスター | |
11 | 7 | ロードカナロア | 76 | 37 | 62 | 9-6-7-40 | 14.5 | 4400 | 11231 | 2955 | 1.26 | ダンツエラン | |
12 | 2 | ミッキーアイル | 58 | 40 | 86 | 7-16-13-50 | 8.1 | 2800 | 11177 | 1465 | 1.16 | スリーピース | |
13 | 1 | リオンディーズ | 63 | 45 | 88 | 9-8-7-64 | 10.2 | 3700 | 10794 | 1430 | 1.00 | ショウナンマクベス | |
14 | 5 | サトノダイヤモンド | 69 | 40 | 76 | 7-7-8-54 | 9.2 | 2900 | 9866 | 0 | 1.02 | ビップデイジー | |
15 | 2 | ブリックスアンドモルタル | 79 | 44 | 71 | 8-8-4-51 | 11.2 | 3200 | 9570 | 290 | 0.90 | ワンモアスマイル | |
16 | 4 | デクラレーションオブウォー | 60 | 40 | 87 | 9-3-7-68 | 10.3 | 3700 | 9172 | 950 | 0.95 | コスモストーム | |
17 | 1 | レイデオロ | 72 | 41 | 76 | 7-10-7-52 | 9.2 | 2800 | 9096 | 633 | 0.92 | ジュンライデン | |
18 | 1 | ヘニーヒューズ | 35 | 21 | 36 | 8-5-5-18 | 22.2 | 3400 | 8917 | 577 | 1.76 | カワキタマナレア | |
19 | イスラボニータ | 59 | 29 | 71 | 5-9-12-45 | 7.0 | 2000 | 8684 | 443 | 1.24 | キョウエイボニータ | ||
20 | 5 | オルフェーヴル | 64 | 34 | 72 | 5-9-8-50 | 6.9 | 2100 | 8627 | 55 | 1.05 | クリノメイ | |
21 | 4 | ドレフォン | 67 | 40 | 83 | 6-9-9-59 | 7.2 | 2400 | 8153 | 1103 | 0.85 | ミッドナイトゲイル | |
22 | 5 | ダノンバラード | 38 | 23 | 56 | 4-8-6-38 | 7.1 | 2350 | 8128 | 1500 | 1.47 | マイネルチケット | |
23 | 2 | ミスターメロディ | 44 | 28 | 76 | 4-10-5-57 | 5.2 | 2000 | 8060 | 380 | 1.19 | スリールミニョン | |
24 | 1 | ビッグアーサー | 41 | 29 | 65 | 6-7-8-44 | 9.2 | 2400 | 7970 | 855 | 1.14 | モンタルチーノ | |
25 | 3 | バゴ | 35 | 19 | 52 | 3-3-9-37 | 5.7 | 2400 | 7609 | 180 | 1.66 | トータルクラリティ | |
26 | 2 | ルヴァンスレーヴ | 80 | 48 | 98 | 4-9-3-82 | 4.0 | 1600 | 7564 | 490 | 0.65 | トリポリタニア | |
27 | 1 | リアルスティール | 87 | 47 | 74 | 4-8-9-53 | 5.4 | 1600 | 7080 | 110 | 0.62 | ミッキーゴールド | |
28 | 1 | ディスクリートキャット | 28 | 19 | 39 | 4-1-6-28 | 10.2 | 2800 | 6585 | 802 | 1.44 | エイシンワンド | |
29 | 2 | ルーラーシップ | 57 | 33 | 63 | 5-5-5-48 | 7.9 | 2000 | 6157 | 785 | 0.77 | センツブラッド | |
30 | 2 | スワーヴリチャード | 52 | 35 | 67 | 4-3-6-54 | 5.9 | 1600 | 5857 | 0 | 0.69 | ミリオンローズ | |
31 | 1 | ウインブライト | 51 | 40 | 104 | 3-2-16-83 | 2.8 | 1200 | 5807 | 295 | 0.60 | バセリーナ | |
32 | フォーウィールドライブ | 48 | 38 | 85 | 3-6-10-66 | 3.5 | 800 | 5789 | 483 | 0.63 | シュラフ | ||
33 | フィエールマン | 49 | 30 | 61 | 3-9-5-44 | 4.9 | 1200 | 5761 | 500 | 0.80 | エルムラント | ||
34 | 11 | サンダースノー | 59 | 34 | 61 | 8-0-3-50 | 13.1 | 2400 | 5453 | 1580 | 0.67 | ウインハルモニア | |
35 | 1 | Into Mischief | 8 | 6 | 17 | 6-4-1-6 | 35.2 | 2400 | 5322 | 550 | 3.68 | アメリカンステージ | |
36 | 1 | ニューイヤーズデイ | 45 | 26 | 50 | 2-7-5-36 | 4.0 | 800 | 5127 | 248 | 0.82 | プレシャスデイ | |
37 | 3 | アルアイン | 45 | 26 | 55 | 3-3-6-43 | 5.4 | 1200 | 5104 | 0 | 0.81 | エンドレスサマー | |
38 | 1 | シルバーステート | 54 | 32 | 64 | 3-5-5-51 | 4.6 | 1200 | 5008 | 830 | 0.65 | ホウオウガイア | |
39 | 3 | サトノクラウン | 32 | 14 | 27 | 2-4-2-19 | 7.4 | 900 | 4558 | 523 | 1.35 | ヴーレヴー | |
40 | 2 | マインドユアビスケッツ | 37 | 23 | 49 | 3-5-5-36 | 6.1 | 1200 | 4447 | 250 | 0.80 | サニーサルサ | |
41 | 4 | シニスターミニスター | 40 | 14 | 29 | 4-4-4-17 | 13.7 | 1600 | 4417 | 0 | 1.31 | メイショウハチロー | |
42 | 1 | ハービンジャー | 37 | 24 | 48 | 2-3-3-40 | 4.1 | 1400 | 4328 | 220 | 0.75 | アルマヴェローチェ | |
43 | 3 | パイロ | 36 | 25 | 45 | 4-2-3-36 | 8.8 | 1600 | 4207 | 72 | 0.70 | オカメノコイ | |
44 | 1 | サトノアラジン | 49 | 23 | 44 | 3-3-1-37 | 6.8 | 1800 | 4020 | 83 | 0.73 | ニシノラヴァンダ | |
45 | 4 | マクフィ | 48 | 28 | 63 | 2-6-3-52 | 3.1 | 800 | 3898 | 265 | 0.58 | ニシノリンダ | |
46 | 2 | シスキン | 6 | 5 | 8 | 3-3-0-2 | 37.5 | 1600 | 3895 | 0 | 3.23 | テリオスララ | |
47 | 1 | アレスバローズ | 6 | 6 | 19 | 4-2-1-12 | 21.0 | 1400 | 3829 | 0 | 2.65 | ケイテンアイジン | |
48 | 1 | American Pharoah | 21 | 11 | 21 | 3-3-2-13 | 14.2 | 1300 | 3802 | 0 | 1.43 | アメリカンビキニ | |
49 | 1 | Kingman | 5 | 4 | 7 | 4-0-0-3 | 57.1 | 1800 | 3760 | 0 | 3.90 | プリティディーヴァ | |
50 | 14 | グレーターロンドン | 16 | 13 | 25 | 4-2-2-17 | 16.0 | 1600 | 3730 | 1100 | 1.19 | サノノロンドン | |
51 | 1 | ホッコータルマエ | 35 | 25 | 49 | 2-4-7-36 | 4.0 | 800 | 3698 | 212 | 0.61 | レイオーバー | |
52 | 2 | ダノンレジェンド | 27 | 16 | 33 | 3-2-3-25 | 9.0 | 1200 | 3630 | 0 | 0.94 | ハッピーマン | |
53 | 2 | アジアエクスプレス | 29 | 18 | 44 | 2-3-5-34 | 4.5 | 800 | 3522 | 0 | 0.81 | ドンインザムード | |
54 | ゴールドシップ | 49 | 32 | 65 | 3-2-3-57 | 4.6 | 1200 | 3481 | 138 | 0.45 | タイセイリコルド | ||
55 | 2 | ヘンリーバローズ | 8 | 6 | 16 | 3-0-1-12 | 18.7 | 1400 | 3347 | 0 | 2.31 | ジェットマグナム | |
56 | 1 | シュヴァルグラン | 32 | 21 | 47 | 2-2-1-42 | 4.2 | 800 | 3305 | 0 | 0.65 | カルプスペルシュ | |
57 | 1 | スクリーンヒーロー | 17 | 10 | 27 | 2-4-3-18 | 7.4 | 800 | 3301 | 0 | 1.37 | ミラーダカリエンテ | |
58 | 1 | アメリカンペイトリオット | 44 | 27 | 54 | 4-1-0-49 | 7.4 | 1600 | 3171 | 0 | 0.49 | リュキア | |
59 | ジャスタウェイ | 28 | 18 | 31 | 2-4-1-24 | 6.4 | 800 | 3119 | 83 | 0.72 | ラヴァブル | ||
60 | 2 | ディーマジェスティ | 23 | 17 | 39 | 5-2-1-31 | 12.8 | 1000 | 3098 | 0 | 0.76 | ニタモノドウシ | |
61 | 1 | レッドファルクス | 20 | 14 | 33 | 2-4-4-23 | 6.0 | 800 | 3019 | 0 | 0.89 | チギリ | |
62 | ロジャーバローズ | 34 | 20 | 48 | 1-5-2-40 | 2.0 | 400 | 3007 | 303 | 0.62 | トゥインクルアップ | ||
63 | 3 | ダイワメジャー | 24 | 16 | 34 | 2-2-4-26 | 5.8 | 800 | 2763 | 290 | 0.72 | ヤマニンシュラ | |
64 | 1 | リアルインパクト | 22 | 10 | 19 | 2-2-2-13 | 10.5 | 900 | 2745 | 83 | 1.14 | ミーントゥビー | |
65 | 4 | ファインニードル | 17 | 11 | 27 | 2-2-0-23 | 7.4 | 800 | 2707 | 0 | 1.02 | アブキールベイ | |
66 | 1 | カレンブラックヒル | 27 | 19 | 32 | 1-4-4-23 | 3.1 | 400 | 2598 | 140 | 0.57 | キョラムン | |
67 | 2 | ブラックタイド | 18 | 13 | 26 | 3-0-3-20 | 11.5 | 1200 | 2577 | 0 | 0.82 | パートオブワールド | |
68 | 21 | ストロングリターン | 14 | 12 | 27 | 2-1-2-22 | 7.4 | 800 | 2565 | 1280 | 0.89 | ベルビースタローン | |
69 | 2 | コパノリッキー | 35 | 20 | 44 | 1-2-2-39 | 2.2 | 400 | 2509 | 430 | 0.52 | コパノヴィンセント | |
70 | 1 | ワールドエース | 12 | 5 | 13 | 1-3-1-8 | 7.6 | 400 | 2381 | 83 | 1.98 | モンドデラモーレ | |
71 | 3 | Twirling Candy | 1 | 1 | 2 | 2-0-0-0 | 100.0 | 1000 | 2320 | 0 | 9.62 | エコロジーク | |
72 | 2 | シャンハイボビー | 31 | 20 | 36 | 2-1-3-30 | 5.5 | 800 | 2225 | 0 | 0.46 | ブリッツアロング | |
73 | 1 | ゴールドドリーム | 42 | 18 | 34 | 2-0-1-31 | 5.8 | 800 | 2203 | 223 | 0.51 | グランジョルノ | |
74 | 11 | Frankel | 6 | 3 | 7 | 2-3-1-1 | 28.5 | 800 | 2140 | 770 | 2.96 | カネラフィーナ | |
75 | 1 | ノーブルミッション | 42 | 27 | 49 | 1-2-0-46 | 2.0 | 400 | 1904 | 55 | 0.29 | ハードワーカー | |
76 | 3 | モーニン | 29 | 16 | 30 | 2-0-3-25 | 6.6 | 800 | 1874 | 0 | 0.49 | ハリーケーン | |
77 | マジェスティックウォリアー | 34 | 23 | 43 | 0-2-4-37 | 0.0 | 0 | 1847 | 212 | 0.33 | ブレトワルダ | ||
78 | 3 | カリフォルニアクローム | 49 | 30 | 68 | 0-3-3-62 | 0.0 | 0 | 1830 | 0 | 0.25 | エンプレスフレーム | |
79 | 3 | ベストウォーリア | 8 | 4 | 8 | 2-1-1-4 | 25.0 | 800 | 1670 | 0 | 1.73 | ルークススペイ | |
80 | 2 | Constitution | 2 | 2 | 3 | 2-1-0-0 | 66.6 | 800 | 1560 | 0 | 3.24 | ジューンエオス | |
81 | 2 | ビーチパトロール | 17 | 9 | 31 | 1-0-1-29 | 3.2 | 400 | 1538 | 55 | 0.71 | コムーネ | |
82 | 5 | Saxon Warrior | 8 | 5 | 9 | 1-1-2-5 | 11.1 | 400 | 1490 | 165 | 1.24 | ブルクトーア | |
83 | 3 | Frosted | 3 | 3 | 5 | 2-0-0-3 | 40.0 | 800 | 1440 | 0 | 1.99 | ジャスパーディビネ | |
84 | ディープブリランテ | 16 | 9 | 23 | 3-0-1-19 | 13.0 | 400 | 1436 | 55 | 0.66 | チョングク | ||
85 | 4 | Too Darn Hot | 4 | 3 | 5 | 2-0-0-3 | 40.0 | 800 | 1425 | 0 | 1.97 | コモンスナイプ | |
86 | 4 | キンシャサノキセキ | 10 | 7 | 11 | 1-1-1-8 | 9.0 | 400 | 1417 | 0 | 0.84 | ラヴェンデル | |
87 | 4 | Blue Point | 2 | 2 | 3 | 1-1-1-0 | 33.3 | 400 | 1410 | 0 | 2.92 | マックアルイーン | |
88 | 2 | トーセンラー | 12 | 8 | 16 | 1-1-1-13 | 6.2 | 400 | 1368 | 0 | 0.71 | リトルジャイアンツ | |
89 | 1 | ミッキーグローリー | 10 | 6 | 12 | 0-3-3-6 | 0.0 | 0 | 1292 | 0 | 0.89 | ルチアーナ | |
90 | Complexity | 1 | 1 | 4 | 1-0-0-3 | 25.0 | 400 | 1220 | 0 | 5.06 | シンフォーエバー | ||
91 | 5 | Quality Road | 3 | 2 | 4 | 1-2-0-1 | 25.0 | 400 | 1170 | 220 | 2.43 | ドンパッショーネ | |
92 | 1 | ケイムホーム | 5 | 5 | 13 | 1-0-1-11 | 7.6 | 400 | 1122 | 0 | 0.93 | コウユーモジョカー | |
93 | 1 | ホークビル | 9 | 5 | 12 | 1-2-0-9 | 8.3 | 400 | 1045 | 0 | 0.87 | ニシノクードクール | |
94 | 58 | ウォータービルド | 3 | 3 | 6 | 1-0-1-4 | 16.6 | 400 | 1026 | 943 | 1.42 | ウォータークラーク | |
95 | 2 | アドミラブル | 6 | 3 | 6 | 1-1-0-4 | 16.6 | 400 | 1000 | 0 | 1.38 | ナムラトロム | |
96 | 2 | Mitole | 3 | 2 | 5 | 1-2-0-2 | 20.0 | 400 | 990 | 0 | 2.05 | ジャスパーソレイユ | |
97 | 2 | Vekoma | 3 | 2 | 3 | 1-0-1-1 | 33.3 | 400 | 970 | 0 | 2.01 | マリブオレンジ | |
98 | 1 | Speightstown | 1 | 1 | 3 | 1-1-1-0 | 33.3 | 400 | 950 | 0 | 3.94 | オトメナシャチョウ | |
99 | 23 | ラニ | 4 | 3 | 5 | 1-1-0-3 | 20.0 | 400 | 950 | 550 | 1.31 | バレンシア | |
100 | 2 | ジョーカプチーノ | 8 | 5 | 10 | 1-0-1-8 | 10.0 | 400 | 900 | 0 | 0.75 | レモンバーム | |
101 | 47 | アドマイヤムーン | 10 | 7 | 12 | 1-0-0-11 | 8.3 | 400 | 899 | 720 | 0.53 | インブロリオ | |
102 | 8 | スマートオーディン | 5 | 3 | 10 | 0-2-1-7 | 0.0 | 0 | 856 | 220 | 1.18 | ゼンダンハヤブサ | |
103 | 4 | Catholic Boy | 1 | 1 | 2 | 1-1-0-0 | 50.0 | 400 | 840 | 0 | 3.48 | マジカルシャイン | |
104 | 4 | Shancelot | 1 | 1 | 2 | 1-0-0-1 | 50.0 | 400 | 827 | 0 | 3.43 | エコロアゼル | |
105 | 4 | Authentic | 5 | 1 | 4 | 1-1-0-2 | 25.0 | 400 | 825 | 0 | 3.42 | サンダーロード | |
106 | 4 | レッドベルジュール | 9 | 4 | 8 | 0-3-0-5 | 0.0 | 600 | 810 | 0 | 0.84 | タガノアンファン | |
107 | 6 | ブルドッグボス | 8 | 5 | 13 | 0-2-2-9 | 0.0 | 0 | 790 | 220 | 0.66 | ブルドッグワイルド | |
108 | 3 | タリスマニック | 5 | 3 | 9 | 1-0-0-8 | 11.1 | 400 | 780 | 160 | 1.08 | ファイアトリック | |
109 | 6 | ヴァンセンヌ | 7 | 3 | 7 | 1-0-0-6 | 14.2 | 400 | 775 | 0 | 1.07 | テリオスルナ | |
110 | 6 | ゴールドアクター | 12 | 7 | 12 | 1-0-1-10 | 8.3 | 400 | 745 | 0 | 0.44 | ホリーアン | |
111 | 6 | Volatile | 2 | 1 | 2 | 1-0-1-0 | 50.0 | 400 | 730 | 0 | 3.03 | テーオーエルビス | |
112 | 6 | フリオーソ | 3 | 3 | 5 | 1-0-0-4 | 20.0 | 400 | 720 | 0 | 1.00 | アースミューズ | |
113 | 6 | Union Rags | 1 | 1 | 1 | 1-0-0-0 | 100.0 | 400 | 720 | 0 | 2.99 | スナッピードレッサ | |
114 | 6 | Cloud Computing | 1 | 1 | 1 | 1-0-0-0 | 100.0 | 400 | 720 | 0 | 2.99 | ゴールデンクラウド | |
115 | 47 | Caravaggio | 4 | 2 | 3 | 1-0-0-2 | 33.3 | 400 | 720 | 720 | 1.49 | カラヴァジェスティ | |
116 | 47 | Daaher | 1 | 1 | 1 | 1-0-0-0 | 100.0 | 400 | 720 | 720 | 2.99 | シーソーゲーム | |
117 | 8 | エイシンフラッシュ | 17 | 13 | 38 | 2-0-1-35 | 5.2 | 0 | 698 | 0 | 0.22 | ドーサンドーサン | |
118 | 6 | エスポワールシチー | 10 | 5 | 8 | 1-0-0-7 | 12.5 | 400 | 605 | 0 | 0.50 | ブラックジジ | |
119 | 5 | エポカドーロ | 14 | 9 | 22 | 0-0-2-20 | 0.0 | 0 | 558 | 0 | 0.26 | アイスモント | |
120 | 5 | Preservationist | 1 | 1 | 2 | 1-0-0-1 | 50.0 | 400 | 550 | 0 | 2.28 | ユウトザユウト | |
121 | 5 | Tapit | 3 | 3 | 4 | 0-1-1-2 | 0.0 | 0 | 510 | 0 | 0.71 | チムニートップス | |
122 | 5 | Unified | 1 | 1 | 2 | 0-2-0-0 | 0.0 | 0 | 510 | 0 | 2.12 | エコロヴァイス | |
123 | 5 | War of Will | 1 | 1 | 2 | 0-2-0-0 | 0.0 | 0 | 510 | 0 | 2.12 | シュパネントウィル | |
124 | 5 | メイショウボーラー | 9 | 5 | 12 | 0-1-2-9 | 0.0 | 0 | 500 | 0 | 0.41 | メイショウバスク | |
125 | 5 | ミッキースワロー | 2 | 1 | 5 | 0-1-1-3 | 0.0 | 0 | 483 | 0 | 2.00 | スワローシチー | |
126 | 5 | リーチザクラウン | 9 | 5 | 11 | 0-0-1-10 | 0.0 | 0 | 462 | 0 | 0.38 | ツルギトイシヅチ | |
127 | 1 | ラブリーデイ | 19 | 4 | 8 | 0-1-0-7 | 0.0 | 0 | 445 | 83 | 0.46 | チムグクル | |
128 | 5 | サングレーザー | 8 | 5 | 8 | 0-1-1-6 | 0.0 | 0 | 400 | 0 | 0.33 | アースグレーザー | |
129 | 5 | オーヴァルエース | 7 | 5 | 8 | 0-1-0-7 | 0.0 | 0 | 400 | 0 | 0.33 | スマートブル | |
130 | 34 | トランセンド | 11 | 6 | 10 | 0-1-1-8 | 0.0 | 0 | 400 | 400 | 0.28 | ドウジギリ | |
131 | 6 | ショウナンバッハ | 1 | 1 | 4 | 0-1-0-3 | 0.0 | 0 | 385 | 0 | 1.60 | ショウナンアトレ | |
132 | 5 | トビーズコーナー | 2 | 1 | 2 | 0-1-0-1 | 0.0 | 0 | 345 | 0 | 1.43 | ダイチラポール | |
133 | 1 | Tom's d'Etat | 1 | 1 | 2 | 0-1-0-1 | 0.0 | 0 | 345 | 55 | 1.43 | チュウワチーフ | |
134 | 6 | スズカコーズウェイ | 1 | 1 | 2 | 0-1-0-1 | 0.0 | 0 | 330 | 0 | 1.37 | アイアンソリッド | |
135 | 6 | ノヴェリスト | 12 | 7 | 18 | 0-0-0-18 | 0.0 | 0 | 320 | 0 | 0.19 | マイネルトラオム | |
136 | 6 | モンテロッソ | 1 | 1 | 4 | 1-0-1-2 | 25.0 | 0 | 305 | 0 | 1.27 | フタイテンホイール | |
137 | 6 | シゲルカガ | 1 | 1 | 3 | 0-0-1-2 | 0.0 | 0 | 300 | 0 | 1.24 | シュネルカガ | |
138 | 5 | Wootton Bassett | 4 | 4 | 4 | 0-1-0-3 | 0.0 | 0 | 290 | 0 | 0.30 | パーティハーン | |
139 | 5 | Invincible Spirit | 2 | 1 | 1 | 0-1-0-0 | 0.0 | 0 | 290 | 0 | 1.20 | サマースピリット | |
140 | 5 | Kantharos | 1 | 1 | 1 | 0-1-0-0 | 0.0 | 0 | 290 | 0 | 1.20 | ベリタバグス | |
141 | 24 | Teofilo | 1 | 1 | 1 | 0-1-0-0 | 0.0 | 0 | 290 | 290 | 1.20 | ラヴァーズティフ | |
142 | 1 | フェノーメノ | 4 | 2 | 3 | 0-0-1-2 | 0.0 | 0 | 263 | 83 | 0.55 | カツコノヒヤザケ | |
143 | 7 | No Nay Never | 1 | 1 | 3 | 0-0-0-3 | 0.0 | 0 | 248 | 0 | 1.03 | ノースタンダード | |
144 | 7 | ロゴタイプ | 15 | 7 | 16 | 0-0-1-15 | 0.0 | 0 | 235 | 0 | 0.14 | アリアルブラック | |
145 | 7 | エピカリス | 6 | 4 | 7 | 0-0-1-6 | 0.0 | 0 | 235 | 0 | 0.24 | リュウノヒルド | |
146 | 7 | Kitten's Joy | 1 | 1 | 2 | 0-1-0-1 | 0.0 | 0 | 220 | 0 | 0.91 | アメージング | |
147 | 7 | ダノンシャーク | 1 | 1 | 3 | 1-0-0-2 | 33.3 | 0 | 200 | 0 | 0.83 | エイシンダリア | |
148 | 7 | エスケンデレヤ | 6 | 4 | 11 | 0-0-1-10 | 0.0 | 0 | 195 | 0 | 0.20 | キョウキランブ | |
149 | 7 | テイエムジンソク | 1 | 1 | 3 | 1-1-0-1 | 33.3 | 0 | 183 | 0 | 0.76 | テイエムサガボーイ | |
150 | ダンカーク | 9 | 5 | 9 | 0-0-0-9 | 0.0 | 0 | 182 | 55 | 0.15 | ハックルベリー | ||
151 | 7 | ミュゼスルタン | 4 | 2 | 2 | 0-0-1-1 | 0.0 | 0 | 180 | 0 | 0.37 | スパルタンキング | |
152 | 7 | Nyquist | 3 | 2 | 2 | 0-0-1-1 | 0.0 | 0 | 180 | 0 | 0.37 | エンジェルラダー | |
153 | 7 | McKinzie | 3 | 3 | 3 | 0-0-1-2 | 0.0 | 0 | 180 | 0 | 0.25 | アメリカンビヨンド | |
154 | 7 | ヤングマンパワー | 3 | 2 | 4 | 0-0-1-3 | 0.0 | 0 | 180 | 0 | 0.37 | ユーティジャーニー | |
155 | 6 | マクマホン | 9 | 6 | 9 | 0-0-0-9 | 0.0 | 0 | 165 | 0 | 0.11 | アエル | |
156 | 5 | Protectionist | 1 | 1 | 3 | 0-0-0-3 | 0.0 | 0 | 110 | 0 | 0.46 | ルラクソント | |
157 | 9 | Gun Runner | 3 | 1 | 1 | 0-0-0-1 | 0.0 | 0 | 110 | 110 | 0.46 | ブレスドナイル | |
158 | 5 | エーシントップ | 4 | 4 | 9 | 0-0-0-9 | 0.0 | 0 | 83 | 0 | 0.09 | チェストイケ | |
159 | 5 | Karakontie | 1 | 1 | 2 | 0-0-0-2 | 0.0 | 0 | 83 | 0 | 0.34 | ワンハート | |
160 | 5 | ガルボ | 5 | 5 | 15 | 0-0-0-15 | 0.0 | 0 | 72 | 0 | 0.06 | ゴガツノアマノガワ | |
161 | 5 | Thousand Words | 1 | 1 | 2 | 0-0-0-2 | 0.0 | 0 | 72 | 0 | 0.30 | エコロスヴァル | |
162 | 5 | Night of Thunder | 1 | 1 | 1 | 0-0-0-1 | 0.0 | 0 | 72 | 0 | 0.30 | マッドマックス | |
163 | 5 | アニマルキングダム | 17 | 8 | 16 | 0-0-0-16 | 0.0 | 0 | 55 | 0 | 0.03 | ワンダーエバー | |
164 | 5 | トゥザワールド | 5 | 3 | 5 | 0-0-0-5 | 0.0 | 0 | 55 | 0 | 0.08 | キタノショウリュウ | |
165 | 5 | Medaglia d'Oro | 3 | 1 | 3 | 0-0-0-3 | 0.0 | 0 | 55 | 0 | 0.23 | アルデフォックス | |
166 | 5 | シルポート | 2 | 1 | 4 | 0-0-0-4 | 0.0 | 0 | 55 | 0 | 0.23 | ハクサンミラクル | |
167 | パドトロワ | 7 | 2 | 3 | 0-0-0-3 | 0.0 | 0 | 55 | 55 | 0.11 | マンボルンバ | ||
168 | ベルシャザール | 3 | 2 | 9 | 0-0-0-9 | 0.0 | 0 | 55 | 55 | 0.11 | カリスパール | ||
169 | レインボーライン | 7 | 6 | 13 | 0-0-0-13 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
170 | アポロケンタッキー | 6 | 3 | 7 | 0-0-0-7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
171 | New Bay | 5 | 3 | 4 | 0-0-0-4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
172 | エイシンヒカリ | 5 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
173 | スマートファルコン | 5 | 3 | 6 | 0-0-0-6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
174 | Sottsass | 4 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
175 | バトルプラン | 4 | 1 | 2 | 0-0-0-2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
176 | ハクサンムーン | 4 | 2 | 4 | 0-0-0-4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
177 | マツリダゴッホ | 4 | 4 | 5 | 0-0-0-5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
178 | ストーミーシー | 4 | 3 | 6 | 0-0-0-6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
179 | ワンアンドオンリー | 4 | 2 | 2 | 0-0-0-2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
180 | Justify | 3 | 1 | 1 | 0-0-0-1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
181 | Le Havre | 3 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
182 | Mendelssohn | 3 | 1 | 1 | 0-0-0-1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
183 | バンドワゴン | 3 | 2 | 3 | 0-0-0-3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
184 | Highland Reel | 3 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
185 | ケープブランコ | 3 | 2 | 4 | 0-0-0-4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
186 | トーセンレーヴ | 3 | 3 | 5 | 0-0-0-5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
187 | スノードラゴン | 3 | 1 | 2 | 0-0-0-2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
188 | アイファーソング | 3 | 2 | 3 | 0-0-0-3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
189 | ニシケンモノノフ | 3 | 2 | 6 | 0-0-0-6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
190 | ロジユニヴァース | 3 | 1 | 1 | 0-0-0-1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
191 | アスカクリチャン | 3 | 2 | 3 | 0-0-0-3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
192 | ミッキーロケット | 3 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
193 | ユアーズトゥルーリ | 3 | 1 | 2 | 0-0-0-2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
194 | メイショウサムソン | 3 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
