ディアレストクラブ (2022年メイクデビュー~2023年ダービー)

馬名
1
2
3
4
5

収得
賞金
本賞
グラフ

6 1 1 1 1 0 2 400.0 993.0
11 01現役
3 1 0 0 0 0 2 400.0 700.0
3 01現役
3 1 0 0 0 0 2 400.0 550.0
3 01現役
8 0 0 2 2 1 3 0.0 510.0
00抹消
5 0 0 0 3 0 2 0.0 259.0
00抹消
3 0 0 1 0 1 1 0.0 185.0
00抹消
4 0 0 0 1 1 2 0.0 92.0
00抹消
4 0 0 0 0 1 3 0.0 70.0
00抹消
3 0 0 0 1 0 2 0.0 12.0
00抹消
4 0 0 0 0 0 4 0.0 0.0 00抹消
4 0 0 0 0 0 4 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
3 0 0 0 0 0 3 0.0 0.0 00抹消
3 0 0 0 0 0 3 0.0 0.0 00抹消
6 0 0 0 0 0 6 0.0 0.0 00抹消
1 0 0 0 0 0 1 0.0 0.0 00抹消
4 0 0 0 0 0 4 0.0 0.0 00抹消
3 0 0 0 0 0 3 0.0 0.0 00抹消
4 0 0 0 0 0 4 0.0 0.0 00抹消
3 0 0 0 0 0 3 0.0 0.0 00抹消
2 0 0 0 0 0 2 0.0 0.0 00抹消
3 0 0 0 0 0 3 0.0 0.0 10 11在厩
5 0 0 0 0 0 5 0.0 0.0 00抹消
1 0 0 0 0 0 1 0.0 0.0 00抹消
2 0 0 0 0 0 2 0.0 0.0 00抹消
3 0 0 0 0 0 3 0.0 0.0 00抹消
お知らせ・つぶやき
操作メモ
当ページを共有する