小西一男 (2021年メイクデビュー~2022年ダービー)

馬名
1
2
3
4
5

収得
賞金
本賞
グラフ

6 2 0 1 0 1 2 900.0 2080.0
43 11在厩
4 1 0 2 1 0 0 400.0 878.0
00抹消
4 0 2 0 0 0 2 0.0 420.0
00抹消
3 0 1 0 0 0 2 0.0 280.0
00抹消
4 0 1 0 0 0 3 0.0 210.0
6 11在厩
6 0 0 1 1 0 4 0.0 208.0
00抹消
4 0 0 0 0 1 3 0.0 70.0
00抹消
5 0 0 0 0 1 4 0.0 70.0
00抹消
8 1 0 1 0 0 6 0.0 50.0
12 01現役
3 0 0 0 0 0 3 0.0 0.0 00抹消
1 0 0 0 0 0 1 0.0 0.0 00抹消
2 0 0 0 0 0 2 0.0 0.0 00抹消
4 0 0 0 0 0 4 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
5 0 0 0 0 0 5 0.0 0.0 00抹消
2 0 0 0 0 0 2 0.0 0.0 00抹消
2 0 0 0 0 0 2 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
4 0 0 0 0 0 4 0.0 0.0 00抹消
1 0 0 0 0 0 1 0.0 0.0 00抹消
1 0 0 0 0 0 1 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
1 0 0 0 0 0 1 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 11在厩
お知らせ・つぶやき
操作メモ
当ページを共有する