お知らせは以下でも通知しています

菅原明良 騎手の詳細情報

基本情報
生年月日
2001/03/12(24歳現役)
性別
直近の重賞勝利1
G3 東京新聞杯
直近の重賞勝利2
G2 セントウルS
直近の重賞勝利3
G1 宝塚記念
所属
美浦
免許交付-抹消
2019/03/01-
呼び名・略称 →追加申請
25年度戦績
グラフ 単/複%
札幌
0
0/0
函館
0
0/0
福島
34
10/34
新潟
0
0/0
東京
23
4/23
中山
19
8/19
中京
14
0/14
阪神
0
0/0
京都
50
16/50
小倉
0
0/0
99全て
00
6/22
25年度 勝率 複率 1 2 3 4 5
0札幌 0 0 0 0 0 0 0 0
0函館 0 0 0 0 0 0 0 0
34福島 10 34 3 3 4 1 6 12
0新潟 0 0 0 0 0 0 0 0
23東京 4 23 7 15 16 17 16 88
19中山 8 19 14 5 13 10 14 111
14中京 0 14 0 1 0 1 0 5
0阪神 0 0 0 0 0 0 0 8
50京都 16 50 1 0 2 0 1 2
0小倉 0 0 0 0 0 0 0 0
00合計 6 0022 25 24 35 29 37 226
累計戦績
グラフ 単/複%
札幌
16
6/16
函館
20
5/20
福島
29
10/29
新潟
26
9/26
東京
23
7/23
中山
22
6/22
中京
25
7/25
阪神
20
7/20
京都
31
10/31
小倉
19
8/19
99全て
00
7/24
25年度 勝率 複率 1 2 3 4 5
16札幌 6 16 6 6 2 8 5 59
20函館 5 20 4 2 9 8 3 47
29福島 10 29 58 52 56 43 45 313
23新潟 9 26 72 63 75 54 49 467
23東京 7 23 101 127 104 117 111 834
22中山 6 22 92 113 126 119 123 929
25中京 7 25 8 6 13 4 8 65
20阪神 7 20 4 5 2 4 2 37
31京都 10 31 7 7 7 4 5 36
19小倉 8 19 11 8 7 6 6 93
00合計 7 24 363 389 401 367 357 2880
今週の騎乗予定
出走日 時刻 R コース レース名 馬名 厩舎 馬主

直近10レース
出走日
コース レース名 馬名 厩舎 所有者 ←差 分→
通過順 P
2025/07/13(日) 福島 芝1200 2勝 彦星賞 ファビュラススター 4 03
2 /晴 -------4--3 -55 8/8
2025/07/13(日) 福島 芝2000 G3 七夕賞 オニャンコポン 6 03
11 /晴 -8--8--8--8 22 7/4
2025/07/13(日) 福島 ダ1700 3勝 天の川 エレクトリックブギ 4 10
5 /晴 12-11-12-12 1 13/7
2025/07/13(日) 福島 芝1800 1勝 織姫賞 ツインピークス 3 13
12 /晴 12-12-11-13 23 9/6
2025/07/13(日) 福島 芝1200 1勝 テンプーシャオン 5 12
5 /晴 -------6--5 -75 4/3
2025/07/13(日) 福島 芝1800 メイD アイアムアッパレ 2 15
8 /晴 13-13-13-14 -73 5/3
2025/07/13(日) 福島 芝1200 未勝利 サウンドリアン 3 05 5 /晴 -------7--7 5 3/2
2025/07/13(日) 福島 芝2000 未勝利 ヨルハ 3 14
10 /晴 -2--2--2--6 9 4/2
2025/07/13(日) 福島 ダ1700 未勝利 ファリードゥーン 3 04
11 /晴 15-15-15-14 -18 10/6
2025/07/12(土) 福島 ダ1700 1勝 ヘインズポイント 4 02
3 /曇 -2--2--2--2 -1 3/2
勝利G1レース
出走日
コース レース名 馬名 厩舎 所有者 ←差 分→
通過順 P
2024/06/23(日) 京都 芝2200 G1 宝塚記 ブローザホーン 5 01
3 /曇 11-11-10--7 -21 12/8
関連記事
関連つぶやき
ギャラリー
Youtubeデータ取得に失敗しました
広告掲載の御依頼はDMまたはメールにて承っております
御参考までにアクセス指標(GA4)のデータを公開しております
操作メモ