西村淳也 騎手の詳細情報
22年度戦績
場 | グラフ | 単/複% |
---|---|---|
札幌 |
0
|
0/0 |
函館 |
27
|
18/27 |
福島 |
34
|
13/34 |
新潟 |
33
|
12/33 |
東京 |
0
|
0/0 |
中山 |
14
|
7/14 |
中京 |
30
|
6/30 |
阪神 |
0
|
0/0 |
京都 |
17
|
3/17 |
小倉 |
26
|
7/26 |
99全て |
00
|
8/27 |
22年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0札幌 | 0 | 0 | ||||||
27函館 | 18 | 27 | 2 | 1 | 8 | |||
34福島 | 13 | 34 | 6 | 8 | 1 | 1 | 3 | 24 |
33新潟 | 12 | 33 | 10 | 9 | 7 | 2 | 8 | 42 |
0東京 | 0 | 0 | ||||||
14中山 | 7 | 14 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||
30中京 | 6 | 30 | 5 | 7 | 12 | 3 | 6 | 45 |
0阪神 | 0 | 0 | ||||||
17京都 | 3 | 17 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 42 |
26小倉 | 7 | 26 | 11 | 16 | 13 | 11 | 18 | 82 |
00合計 | 8 | 0027 | 37 | 46 | 38 | 23 | 41 | 254 |
累計戦績
場 | グラフ | 単/複% |
---|---|---|
札幌 |
0
|
0/0 |
函館 |
29
|
5/29 |
福島 |
31
|
11/31 |
新潟 |
25
|
9/25 |
東京 |
0
|
0/0 |
中山 |
15
|
3/15 |
中京 |
25
|
7/25 |
阪神 |
11
|
1/11 |
京都 |
15
|
3/15 |
小倉 |
24
|
8/24 |
99全て |
00
|
7/23 |
22年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0札幌 | 0 | 0 | 3 | |||||
29函館 | 5 | 29 | 4 | 10 | 8 | 5 | 6 | 42 |
31福島 | 11 | 31 | 37 | 35 | 29 | 22 | 27 | 174 |
0新潟 | 9 | 25 | 42 | 45 | 31 | 30 | 30 | 282 |
0東京 | 0 | 0 | 1 | 13 | ||||
15中山 | 3 | 15 | 1 | 3 | 1 | 1 | 20 | |
25中京 | 7 | 25 | 43 | 52 | 52 | 40 | 41 | 347 |
11阪神 | 1 | 11 | 3 | 7 | 9 | 11 | 6 | 132 |
15京都 | 3 | 15 | 19 | 28 | 34 | 41 | 40 | 345 |
24小倉 | 8 | 24 | 57 | 55 | 54 | 46 | 58 | 406 |
00合計 | 7 | 23 | 206 | 232 | 220 | 197 | 209 | 1764 |
今週の騎乗予定
出走日 | 時刻 | 場 | R | コース | レース名 | 馬名 | 厩舎 | 馬主 | 馬 枠 |
頭 数 |
父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/14(日) | 16:15 | 小倉 | 12 | ダ17 | 2勝クラス 八女特別 | ロードジャスティス | 安田隆行 | ロードホースクラブ | 0/0 | 15 | Fort Larned |
08/14(日) | 15:35 | 小倉 | 11 | 芝20 | G3 小倉記念 | シフルマン | 中尾秀正 | G1レーシング | 0/0 | 16 | ハービンジャー |
08/14(日) | 15:00 | 小倉 | 10 | 芝18 | 3勝クラス 不知火S | ソニックベガ | 田中克典 | シルクレーシング | 0/0 | 13 | ルーラーシップ |
08/14(日) | 14:25 | 小倉 | 9 | 芝12 | 1勝クラス 筑紫特別 | リンドラゴ | 高野友和 | シルクレーシング | 0/0 | 18 | ミッキーアイル |
08/14(日) | 13:55 | 小倉 | 8 | ダ10 | 1勝クラス | ユウグロスファクタ | 新谷功一 | アイテツ | 0/0 | 14 | コパノリッキー |
08/14(日) | 12:25 | 小倉 | 5 | 芝18 | 新馬 | ヴェルテンベルク | 宮本博 | 吉田 照哉 | 0/0 | 13 | キタサンブラック |
08/14(日) | 11:35 | 小倉 | 4 | 芝12 | 未勝利 | ソングフォーユー | 森田直行 | 三田 昌宏 | 0/0 | 18 | キタサンブラック |
08/14(日) | 10:35 | 小倉 | 2 | 芝18 | 未勝利 | ロードラディウス | 森田直行 | ロードホースクラブ | 0/0 | 7 | ドレフォン |
08/13(土) | 15:35 | 小倉 | 11 | ダ17 | OP 阿蘇S | サンライズラポール | 平田修 | 松岡 隆雄 | 0/0 | 11 | Constitution |
08/13(土) | 13:55 | 小倉 | 8 | ダ17 | 1勝クラス | フォーランマリア | 森田直行 | 社台レースホース | 0/0 | 16 | キンシャサノキセキ |
08/13(土) | 13:25 | 小倉 | 7 | 芝20 | 未勝利 | レディーシス | 小崎憲 | 谷和 光彦 | 0/0 | 18 | ブラックタイド |
08/13(土) | 12:55 | 小倉 | 6 | ダ17 | 未勝利 | ブランアルディ | 辻野泰之 | 野田 善己 | 0/0 | 16 | エスポワールシチー |
08/13(土) | 12:25 | 小倉 | 5 | 芝12 | 新馬 | バールデュヴァン | 浜田多実 | グリーンファーム | 0/0 | 14 | ミッキーアイル |
08/13(土) | 10:35 | 小倉 | 2 | 芝12 | 未勝利 | ウィルオブラガー | 清水久詞 | 奥村 訓彦 | 0/0 | 12 | ファインニードル |
直近10レース
出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 厩舎 | 所有者 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
通過順 | P | 馬 枠 |
動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/08/07(日) | 新潟 | ダ1800 | G3 レパー | インディゴブラック | 牡 | 3 | 奥村豊 | シルクレーシング | 13 | 11 | 良/晴 | -3--3--3--5 | 37 | 4/3 |
|
||
2022/08/07(日) | 新潟 | 芝2000 | 2勝 月岡温 | ビートザウイングス | セ | 5 | 手塚貴久 | 社台レースホース | 07 | 6 | 良/晴 | -------4--3 | -35 | 4/4 |
|
||
2022/08/07(日) | 新潟 | 芝1000 | 2勝 驀進特 | ジャストザビアンカ | 牝 | 4 | 牧浦充徳 | ジャスト・タイムクラブ | 03 | 3 | 良/晴 | ----------- | -15 | 11/6 |
|
||
2022/08/07(日) | 新潟 | ダ1200 | 1勝 | クランシリーニー | 牝 | 3 | 新谷功一 | 大倉 佑介 | 13 | 6 | 良/晴 | -------7--6 | 74 | 5/4 |
|
||
2022/08/07(日) | 新潟 | 芝1600 | 新馬 | エイシンネクタル | 牡 | 2 | 小崎憲 | 栄進堂 | 05 | 5 | 良/晴 | ------10-10 | 1 | 4/2 |
|
||
2022/08/07(日) | 新潟 | 芝2000 | 未勝利 | カイザー | 牡 | 3 | 森田直行 | 近藤 英子 | 01 | 2 | 良/晴 | -1--1--1--1 | 9 | 2/1 |
|
||
2022/08/06(土) | 新潟 | ダ1800 | 3勝 柳都S | ショウナンアーチー | 牡 | 4 | 松下武士 | 国本 哲秀 | 08 | 6 | 良/晴 | -2--3--5--5 | 34 | 3/2 |
|
||
2022/08/06(土) | 新潟 | ダ1800 | 1勝 | スターファースト | 牡 | 3 | 小崎憲 | CHEVAL ATTACHE | 14 | 13 | 良/晴 | -3--3--6--8 | 120 | 1/1 |
|
||
2022/08/06(土) | 新潟 | 芝1200 | 未勝利 | ハイパーストーム | 牝 | 3 | 須貝尚介 | 小林英一ホールディングス | 01 | 4 | 良/晴 | -------1--1 | -19 | 9/5 |
|
||
2022/08/06(土) | 新潟 | 芝1800 | 新馬 | スタンプブック | 牡 | 2 | 加藤士津 | 橋詰 弘一 | 06 | 9 | 良/晴 | -------9--9 | -27 | 2/2 |
|
勝利G1レース
出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 厩舎 | 所有者 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
通過順 | P | 馬 枠 |
動 |
---|
操作メモ
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」
当ページを共有する