横山武史 騎手の詳細情報
23年度戦績
場 | グラフ | 単/複% |
---|---|---|
札幌 |
0
|
0/0 |
函館 |
0
|
0/0 |
福島 |
0
|
0/0 |
新潟 |
0
|
0/0 |
東京 |
23
|
11/23 |
中山 |
41
|
23/41 |
中京 |
0
|
0/0 |
阪神 |
0
|
0/0 |
京都 |
0
|
0/0 |
小倉 |
0
|
0/0 |
99全て |
00
|
20/37 |
23年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0札幌 | 0 | 0 | ||||||
0函館 | 0 | 0 | ||||||
0福島 | 0 | 0 | ||||||
0新潟 | 0 | 0 | ||||||
23東京 | 11 | 23 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 |
41中山 | 23 | 41 | 15 | 6 | 6 | 9 | 5 | 24 |
0中京 | 0 | 0 | ||||||
0阪神 | 0 | 0 | ||||||
0京都 | 0 | 0 | ||||||
0小倉 | 0 | 0 | ||||||
00合計 | 20 | 0037 | 17 | 7 | 7 | 11 | 8 | 32 |
累計戦績
場 | グラフ | 単/複% |
---|---|---|
札幌 |
31
|
13/31 |
函館 |
35
|
13/35 |
福島 |
24
|
8/24 |
新潟 |
25
|
7/25 |
東京 |
26
|
9/26 |
中山 |
31
|
12/31 |
中京 |
19
|
6/19 |
阪神 |
0
|
0/0 |
京都 |
23
|
8/23 |
小倉 |
24
|
10/24 |
99全て |
00
|
10/28 |
23年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31札幌 | 13 | 31 | 78 | 55 | 48 | 58 | 35 | 304 |
35函館 | 13 | 35 | 65 | 50 | 55 | 34 | 41 | 235 |
24福島 | 8 | 24 | 23 | 26 | 16 | 22 | 19 | 161 |
26新潟 | 7 | 25 | 25 | 30 | 27 | 23 | 22 | 197 |
26東京 | 9 | 26 | 78 | 76 | 71 | 72 | 71 | 471 |
31中山 | 12 | 31 | 124 | 97 | 89 | 73 | 66 | 549 |
19中京 | 6 | 19 | 21 | 17 | 26 | 29 | 23 | 211 |
0阪神 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||
23京都 | 8 | 23 | 10 | 8 | 9 | 11 | 11 | 68 |
24小倉 | 10 | 24 | 20 | 14 | 13 | 19 | 9 | 117 |
00合計 | 10 | 28 | 444 | 373 | 354 | 342 | 297 | 2317 |
今週の騎乗予定
出走日 | 時刻 | 場 | R | コース | レース名 | 馬名 | 厩舎 | 馬主 | 馬 枠 |
頭 数 |
父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05(日) | 16:25 | 東京 | 12 | ダ13 | 2勝クラス | メイショウフンケイ | 池添兼雄 | 松本 好雄 | 13/7 | 16 | ダイワメジャー |
02/05(日) | 15:45 | 東京 | 11 | 芝16 | G3 東京新聞杯 | ナミュール | 高野友和 | キャロットファーム | 15/8 | 16 | ハービンジャー |
02/05(日) | 15:10 | 東京 | 10 | ダ14 | 3勝クラス 銀蹄S | ゴダイリキ | 牧浦充徳 | 青山 洋一 | 7/4 | 16 | モーリス |
02/05(日) | 13:30 | 東京 | 7 | ダ13 | 1勝クラス | サンダビューク | 蛯名利弘 | 加藤 信之 | 14/7 | 16 | ザファクター |
02/05(日) | 13:00 | 東京 | 6 | 芝16 | 新馬 | マルメラーダ | 高橋裕 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 14/7 | 16 | スクリーンヒーロー |
02/05(日) | 12:30 | 東京 | 5 | 芝16 | 未勝利 | アフターグロウ | 宗像義忠 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 13/7 | 16 | スクリーンヒーロー |
02/05(日) | 11:40 | 東京 | 4 | ダ16 | 1勝クラス | タマモタップダンス | 伊藤圭三 | タマモ | 8/4 | 16 | エスポワールシチー |
02/05(日) | 11:10 | 東京 | 3 | ダ16 | 新馬 | サラマックイーン | 菊沢隆徳 | 宮崎 俊也 | 12/6 | 16 | ヘニーヒューズ |
02/05(日) | 10:10 | 東京 | 1 | ダ14 | 未勝利 | ダークンストーミー | 小笠倫弘 | 荒井 眞澄 | 7/4 | 16 | サトノアラジン |
直近10レース
出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 厩舎 | 所有者 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
通過順 | P | 馬 枠 |
動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/02/04(土) | 東京 | ダ1600 | 2勝 | シャーマンズケイブ | 牡 | 4 | 尾関知人 | サンデーレーシング | 11 | 8 | 良/晴 | ------10-10 | 8 | 5/3 |
|
||
2023/02/04(土) | 東京 | 芝2400 | 3勝 早春S | サンストックトン | 牡 | 4 | 鹿戸雄一 | 加藤ステーブル | 08 | 1 | 良/晴 | -8--8--8--8 | -13 | 6/5 |
|
||
2023/02/04(土) | 東京 | 芝1400 | 2勝 テレ山 | ルージュエクレール | 牝 | 4 | 萩原清 | 東京ホースレーシング | 07 | 1 | 良/晴 | -------6--6 | -57 | 1/1 |
|
||
2023/02/04(土) | 東京 | 芝1400 | 1勝 春菜賞 | メインクーン | 牝 | 3 | 林徹 | G1レーシング | 06 | 3 | 良/晴 | ------10-10 | 45 | 7/6 |
|
||
2023/02/04(土) | 東京 | ダ1600 | 1勝 | ベストフィーリング | 牡 | 4 | 手塚貴久 | 馬場 幸夫 | 01 | 3 | 良/晴 | -------5--5 | -14 | 14/7 |
|
||
2023/02/04(土) | 東京 | 芝1600 | 1勝 | スクルトゥーラ | 牝 | 4 | 鹿戸雄一 | サンデーレーシング | 10 | 4 | 良/晴 | -------7--7 | -39 | 5/3 |
|
||
2023/02/04(土) | 東京 | 芝1800 | 新馬 | バロンゾラーレ | 牝 | 3 | 久保田貴 | キャロットファーム | 03 | 4 | 良/晴 | ----3--2--3 | -98 | 2/1 |
|
||
2023/02/04(土) | 東京 | 芝2400 | 未勝利 | グロッターリエ | 牡 | 3 | 栗田徹 | サンデーレーシング | 18 | 7 | 良/晴 | 17-16-18-18 | 12 | 11/6 |
|
||
2023/02/04(土) | 東京 | ダ1600 | 未勝利 | ショウナンアビアス | 牡 | 3 | 尾関知人 | 国本 哲秀 | 07 | 4 | 良/晴 | -------4--4 | -2 | 9/5 |
|
||
2023/02/04(土) | 東京 | ダ1300 | 未勝利 | ゼンリョクダンス | 牝 | 3 | 鈴木慎太 | 内田 玄祥 | 04 | 4 | 良/晴 | -------1--2 | -143 | 12/6 |
|
勝利G1レース
出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 厩舎 | 所有者 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
通過順 | P | 馬 枠 |
動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/12/28(火) | 中山 | 芝2000 | G1 ホープ | キラーアビリティ | 牡 | 2 | 斉藤崇史 | キャロットファーム | 01 | 2 | 良/晴 | -3--3--3--3 | 35 | 5/3 |
|
||
2021/12/26(日) | 中山 | 芝2500 | G1 有馬記 | エフフォーリア | 牡 | 3 | 鹿戸雄一 | キャロットファーム | 01 | 1 | 良/晴 | -9--9--8--5 | 55 | 10/5 |
|
||
2021/10/31(日) | 東京 | 芝2000 | G1 天皇賞 | エフフォーリア | 牡 | 3 | 鹿戸雄一 | キャロットファーム | 01 | 3 | 良/曇 | ----6--6--6 | -55 | 5/3 |
|
||
2021/10/24(日) | 阪神 | 芝3000 | G1 菊花賞 | タイトルホルダー | 牡 | 3 | 栗田徹 | 山田 弘 | 01 | 4 | 良/曇 | -1--1--1--1 | -10 | 3/2 |
|
||
2021/04/18(日) | 中山 | 芝2000 | G1 皐月賞 | エフフォーリア | 牡 | 3 | 鹿戸雄一 | キャロットファーム | 01 | 2 | 稍/晴 | -3--4--4--4 | 68 | 7/4 |
|
操作メモ
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」
当ページを共有する