藤田菜七子 騎手の詳細情報
22年度戦績
場 | グラフ | 単/複% |
---|---|---|
札幌 |
0
|
0/0 |
函館 |
0
|
0/0 |
福島 |
8
|
0/8 |
新潟 |
23
|
7/23 |
東京 |
0
|
0/0 |
中山 |
0
|
0/0 |
中京 |
14
|
0/14 |
阪神 |
0
|
0/0 |
京都 |
0
|
0/0 |
小倉 |
7
|
1/7 |
99全て |
00
|
1/8 |
22年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0札幌 | 0 | 0 | ||||||
0函館 | 0 | 0 | ||||||
8福島 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 20 | ||
23新潟 | 7 | 23 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
0東京 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||
0中山 | 0 | 0 | 13 | |||||
14中京 | 0 | 14 | 2 | 2 | 3 | 1 | 20 | |
0阪神 | 0 | 0 | ||||||
0京都 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||
7小倉 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 49 | ||
00合計 | 1 | 008 | 2 | 3 | 8 | 9 | 3 | 121 |
累計戦績
場 | グラフ | 単/複% |
---|---|---|
札幌 |
16
|
4/16 |
函館 |
0
|
0/0 |
福島 |
15
|
5/15 |
新潟 |
19
|
7/19 |
東京 |
8
|
2/8 |
中山 |
8
|
2/8 |
中京 |
13
|
2/13 |
阪神 |
20
|
0/20 |
京都 |
5
|
0/5 |
小倉 |
14
|
4/14 |
99全て |
00
|
4/13 |
22年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16札幌 | 4 | 16 | 1 | 3 | 2 | 1 | 17 | |
0函館 | 0 | 0 | ||||||
15福島 | 5 | 15 | 29 | 31 | 26 | 27 | 35 | 418 |
8新潟 | 7 | 19 | 61 | 53 | 40 | 51 | 42 | 553 |
8東京 | 2 | 8 | 13 | 18 | 13 | 20 | 34 | 398 |
8中山 | 2 | 8 | 15 | 22 | 12 | 20 | 16 | 499 |
13中京 | 2 | 13 | 9 | 19 | 14 | 18 | 16 | 236 |
20阪神 | 0 | 20 | 1 | 1 | 3 | |||
5京都 | 0 | 5 | 1 | 2 | 17 | |||
14小倉 | 4 | 14 | 13 | 15 | 13 | 16 | 18 | 212 |
00合計 | 4 | 13 | 141 | 160 | 121 | 157 | 162 | 2353 |
今週の騎乗予定
出走日 | 時刻 | 場 | R | コース | レース名 | 馬名 | 厩舎 | 馬主 | 馬 枠 |
頭 数 |
父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/22(日) | 15:20 | 新潟 | 11 | 芝10 | OP 韋駄天S | オヌシナニモノ | 高橋義忠 | ニットー商事 | 13/7 | 16 | カレンブラックヒル |
05/22(日) | 14:40 | 新潟 | 10 | ダ12 | 2勝クラス 火打山特別 | スカリーワグ | 藤原英昭 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 2/2 | 15 | ドゥラメンテ |
05/22(日) | 13:30 | 新潟 | 8 | ダ18 | 1勝クラス | アイファーラクーン | 根本康広 | 中島 稔 | 10/8 | 10 | タニノギムレット |
05/22(日) | 13:00 | 新潟 | 7 | ダ12 | 1勝クラス | サンマルセレッソ | 中野栄治 | 相馬 勇 | 5/3 | 15 | ヘニーハウンド |
05/22(日) | 10:40 | 新潟 | 3 | ダ18 | 未勝利 | グランドクォーツ | 根本康広 | 田畑 利彦 | 4/4 | 12 | フサイチセブン |
直近10レース
出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 厩舎 | 所有者 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
通過順 | P | 馬 枠 |
動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/05/21(土) | 新潟 | 芝2000 | 未勝利 | ルクス | 牡 | 3 | 平田修 | ルクス | 13 | 10 | 良/曇 | 14-15-10-11 | 10 | 7/4 |
|
||
2022/05/21(土) | 新潟 | 芝1000 | 未勝利 | ブラックテイルズ | 牝 | 3 | 辻哲英 | IHR | 14 | 13 | 良/曇 | ----------- | -23 | 3/2 |
|
||
2022/05/21(土) | 新潟 | ダ1200 | 未勝利 | ルヴェルジェ | 牝 | 3 | 杉山晴紀 | ノルマンディーサラブレッドレーシング | 01 | 4 | 良/曇 | -------7--7 | 57 | 6/4 |
|
||
2022/05/15(日) | 新潟 | 芝1400 | 1勝 | ハッピーオーサム | 牝 | 4 | 藤原英昭 | 馬場 幸夫 | 03 | 3 | 良/晴 | -------9--9 | -13 | 6/3 |
|
||
2022/05/15(日) | 新潟 | ダ1800 | 未勝利 | スエトニウス | 牡 | 3 | 藤原英昭 | 社台レースホース | 02 | 2 | 稍/晴 | -1--1--1--1 | 15 | 7/5 |
|
||
2022/05/15(日) | 新潟 | 芝1200 | 未勝利 | パウダリースノー | 牝 | 3 | 吉村圭司 | ゴドルフィン | 14 | 10 | 良/晴 | -------9--9 | 1 | 1/1 |
|
||
2022/05/15(日) | 新潟 | ダ1200 | 未勝利 | ダグザ | セ | 3 | 安田隆行 | キャロットファーム | 11 | 7 | 稍/晴 | -------7--7 | 70 | 7/4 |
|
||
2022/05/14(土) | 新潟 | ダ1200 | 1勝 | キャンユーキッス | 牝 | 4 | 鈴木孝志 | 岡 浩二 | 14 | 11 | 稍/曇 | -------5-10 | 14 | 11/6 |
|
||
2022/05/14(土) | 新潟 | 芝1800 | 2勝 胎内川 | フローズンスタイル | 牝 | 5 | 黒岩陽一 | 吉田 照哉 | 11 | 12 | 稍/曇 | -------3--4 | 95 | 2/2 |
|
||
2022/05/14(土) | 新潟 | 芝1200 | 1勝 | チカリヨン | 牝 | 4 | 松永幹夫 | 松島 千佳 | 12 | 3 | 稍/小雨 | -------2--2 | 25 | 11/6 |
|
勝利G1レース
出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 厩舎 | 所有者 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
通過順 | P | 馬 枠 |
動 |
---|
操作メモ
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」
当ページを共有する