野中悠太郎 騎手の詳細情報
基本情報
23年度戦績
場 | グラフ | 単/複% |
---|---|---|
札幌 |
0
|
0/0 |
函館 |
0
|
0/0 |
福島 |
0
|
0/0 |
新潟 |
0
|
0/0 |
東京 |
0
|
0/0 |
中山 |
12
|
0/12 |
中京 |
0
|
0/0 |
阪神 |
0
|
0/0 |
京都 |
0
|
0/0 |
小倉 |
0
|
0/0 |
99全て |
00
|
0/4 |
23年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0札幌 | 0 | 0 | ||||||
0函館 | 0 | 0 | ||||||
0福島 | 0 | 0 | ||||||
0新潟 | 0 | 0 | ||||||
0東京 | 0 | 0 | ||||||
12中山 | 0 | 12 | 1 | 1 | 6 | |||
0中京 | 0 | 0 | ||||||
0阪神 | 0 | 0 | ||||||
0京都 | 0 | 0 | ||||||
0小倉 | 0 | 0 | 3 | 13 | ||||
00合計 | 0 | 004 | 1 | 3 | 1 | 19 |
累計戦績
場 | グラフ | 単/複% |
---|---|---|
札幌 |
0
|
0/0 |
函館 |
0
|
0/0 |
福島 |
12
|
4/12 |
新潟 |
10
|
2/10 |
東京 |
10
|
2/10 |
中山 |
10
|
2/10 |
中京 |
7
|
7/7 |
阪神 |
0
|
0/0 |
京都 |
18
|
0/18 |
小倉 |
0
|
0/0 |
99全て |
00
|
2/10 |
23年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0札幌 | 0 | 0 | ||||||
0函館 | 0 | 0 | 4 | |||||
12福島 | 4 | 12 | 13 | 8 | 16 | 14 | 16 | 224 |
10新潟 | 2 | 10 | 12 | 16 | 21 | 16 | 21 | 379 |
10東京 | 2 | 10 | 37 | 46 | 75 | 76 | 96 | 1230 |
10中山 | 2 | 10 | 29 | 53 | 48 | 58 | 61 | 1037 |
7中京 | 7 | 7 | 1 | 1 | 11 | |||
0阪神 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||
18京都 | 0 | 18 | 1 | 2 | 1 | 12 | ||
0小倉 | 0 | 0 | 3 | 16 | ||||
00合計 | 2 | 10 | 92 | 124 | 162 | 170 | 194 | 2915 |
今週の騎乗予定
出走日 | 時刻 | 場 | R | コース | レース名 | 馬名 | 厩舎 | 馬主 | 馬 枠 |
頭 数 |
父 |
---|
直近10レース
出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 厩舎 | 所有者 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
通過順 | P | 馬 枠 |
動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/02/05(日) | 小倉 | ダ1700 | 2勝 由布院 | トーホウボルツ | 牡 | 5 | 嘉藤貴行 | 東豊物産 | 11 | 11 | 良/晴 | 11-11-10-13 | 11 | 11/6 |
|
||
2023/02/05(日) | 小倉 | 芝1200 | 1勝 合馬特 | マイネルチューダ | 牡 | 6 | 奥平雅士 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 15 | 13 | 良/晴 | ------13-15 | -15 | 2/1 |
|
||
2023/02/05(日) | 小倉 | ダ2400 | 1勝 | サムハンター | 牡 | 5 | 高橋康之 | 駒秀 | 12 | 6 | 良/晴 | -9--9-10--9 | -4 | 2/2 |
|
||
2023/02/05(日) | 小倉 | 芝2000 | 新馬 | スカーレットアリア | 牝 | 3 | 安田翔伍 | 社台レースホース | 08 | 1 | 良/晴 | 14-14-11--8 | -51 | 9/5 |
|
||
2023/02/04(土) | 小倉 | 芝1800 | 2勝 別府特 | ホウオウジョルノ | 牡 | 5 | 安田翔伍 | 小笹 芳央 | 08 | 8 | 良/晴 | 10-10-13-12 | -17 | 9/6 |
|
||
2023/01/29(日) | 小倉 | 芝1200 | 3勝 巌流島 | コスモアンジュ | 牝 | 6 | 武藤善則 | ビッグレッドファーム | 12 | 17 | 重/曇 | -------3--1 | 18 | 7/4 |
|
||
2023/01/29(日) | 小倉 | 芝2600 | 1勝 足立山 | ヴィルトブリーゼ | 牝 | 4 | 古賀慎明 | キャロットファーム | 06 | 4 | 重/曇 | -3--3--2--3 | 18 | 3/3 |
|
||
2023/01/29(日) | 小倉 | ダ1700 | 1勝 | カンパニュール | 牝 | 4 | 堀内岳志 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 08 | 10 | 重/曇 | 13-13-11-10 | -52 | 7/5 |
|
||
2023/01/29(日) | 小倉 | 芝2000 | 未勝利 | カズボニファシオ | 牡 | 3 | 安田翔伍 | 雅苑興業 | 06 | 1 | 重/曇 | -5--6--3--3 | -37 | 2/2 |
|
||
2023/01/29(日) | 小倉 | ダ1700 | 未勝利 | オンリーサンライズ | 牝 | 3 | 安田翔伍 | ライフハウス | 04 | 9 | 重/曇 | 13-13--7--6 | -72 | 1/1 |
|
勝利G1レース
出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 厩舎 | 所有者 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
通過順 | P | 馬 枠 |
動 |
---|
操作メモ
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」
当ページを共有する