中井裕二 騎手の詳細情報
基本情報
22年度戦績
場 | グラフ | 単/複% |
---|---|---|
札幌 |
0
|
0/0 |
函館 |
0
|
0/0 |
福島 |
14
|
0/14 |
新潟 |
0
|
0/0 |
東京 |
0
|
0/0 |
中山 |
0
|
0/0 |
中京 |
8
|
0/8 |
阪神 |
0
|
0/0 |
京都 |
14
|
3/14 |
小倉 |
0
|
0/0 |
99全て |
00
|
1/9 |
22年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0札幌 | 0 | 0 | ||||||
0函館 | 0 | 0 | ||||||
14福島 | 0 | 14 | 2 | 1 | 11 | |||
0新潟 | 0 | 0 | 3 | |||||
0東京 | 0 | 0 | ||||||
0中山 | 0 | 0 | ||||||
8中京 | 0 | 8 | 1 | 1 | 4 | 3 | 14 | |
0阪神 | 0 | 0 | ||||||
14京都 | 3 | 14 | 1 | 1 | 2 | 24 | ||
0小倉 | 0 | 0 | 2 | 12 | ||||
00合計 | 1 | 009 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 64 |
累計戦績
場 | グラフ | 単/複% |
---|---|---|
札幌 |
10
|
0/10 |
函館 |
17
|
2/17 |
福島 |
15
|
4/15 |
新潟 |
21
|
6/21 |
東京 |
13
|
6/13 |
中山 |
19
|
16/19 |
中京 |
15
|
4/15 |
阪神 |
11
|
3/11 |
京都 |
13
|
4/13 |
小倉 |
13
|
3/13 |
99全て |
00
|
4/15 |
22年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10札幌 | 0 | 10 | 2 | 2 | 3 | 4 | 27 | |
17函館 | 2 | 17 | 2 | 4 | 8 | 5 | 6 | 53 |
15福島 | 4 | 15 | 17 | 20 | 20 | 31 | 16 | 265 |
13新潟 | 6 | 21 | 24 | 26 | 33 | 27 | 24 | 251 |
13東京 | 6 | 13 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||
19中山 | 16 | 19 | 5 | 1 | 1 | 3 | 21 | |
15中京 | 4 | 15 | 38 | 48 | 46 | 39 | 46 | 619 |
11阪神 | 3 | 11 | 12 | 8 | 18 | 22 | 22 | 262 |
13京都 | 4 | 13 | 31 | 28 | 31 | 35 | 28 | 535 |
13小倉 | 3 | 13 | 19 | 24 | 39 | 28 | 42 | 439 |
00合計 | 4 | 15 | 149 | 160 | 199 | 192 | 191 | 2484 |
直近10レース
出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 厩舎 | 所有者 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
通過順 | P | 馬 枠 |
動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/05/15(日) | 新潟 | 芝1400 | 1勝 | ララサンスフル | 牝 | 4 | 大竹正博 | フジイ興産 | 16 | 6 | 良/晴 | -------6--7 | -13 | 7/4 |
|
||
2022/05/15(日) | 新潟 | ダ1800 | 2勝 中ノ岳 | サトノアポロン | セ | 4 | 安田隆行 | サトミホースカンパニー | 14 | 10 | 稍/晴 | -1--1--6--9 | 20 | 12/7 |
|
||
2022/05/08(日) | 中京 | ダ1900 | 2勝 | ゴールデンライオン | 牡 | 6 | 川村禎彦 | 石瀬 浩三 | 08 | 8 | 良/晴 | -5--5--9--9 | 34 | 6/6 |
|
||
2022/05/08(日) | 中京 | 芝1200 | OP 鞍馬S | トリプルエース | 牡 | 5 | 斉藤崇史 | ゴドルフィン | 14 | 7 | 良/晴 | ------10-10 | -55 | 10/5 |
|
||
2022/05/08(日) | 中京 | 芝2200 | 3勝 三方ヶ | ロードプレジール | 牡 | 4 | 中内田充 | ロードホースクラブ | 04 | 1 | 良/晴 | 11-12--8-11 | 81 | 8/5 |
|
||
2022/05/08(日) | 中京 | ダ1400 | 1勝 | ヒロノシュン | セ | 3 | 川村禎彦 | 高原 将浩 | 04 | 5 | 良/晴 | -------3--3 | 30 | 10/7 |
|
||
2022/05/07(土) | 新潟 | ダ1800 | 未勝利 | ガンガディン | 牡 | 3 | 田島俊明 | 田島 榮二郎 | 08 | 6 | 良/晴 | -8--8--7--7 | 19 | 5/4 |
|
||
2022/05/01(日) | 福島 | 芝2600 | 未勝利 | ブルーシグナル | 牡 | 3 | 和田雄二 | 田島 榮二郎 | 05 | 10 | 稍/曇 | 10--9-10--9 | 11 | 12/8 |
|
||
2022/04/30(土) | 福島 | ダ1700 | 未勝利 | ハクサンゴールド | 牡 | 3 | 飯田雄三 | 河崎 五市 | 11 | 10 | 不/晴 | -5--6-10-10 | 32 | 8/5 |
|
||
2022/04/24(日) | 福島 | 芝1200 | 1勝 雪うさ | サンダビューク | 牡 | 3 | 蛯名利弘 | 加藤ステーブル | 11 | 11 | 良/曇 | ------11-13 | -9 | 9/5 |
|
勝利G1レース
出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 厩舎 | 所有者 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
通過順 | P | 馬 枠 |
動 |
---|
操作メモ
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」
当ページを共有する