横山和生 騎手の詳細情報
22年度戦績
場 | グラフ | 単/複% |
---|---|---|
札幌 |
49
|
15/49 |
函館 |
22
|
4/22 |
福島 |
0
|
0/0 |
新潟 |
0
|
0/0 |
東京 |
25
|
15/25 |
中山 |
26
|
8/26 |
中京 |
46
|
13/46 |
阪神 |
0
|
0/0 |
京都 |
26
|
15/26 |
小倉 |
39
|
18/39 |
99全て |
00
|
12/32 |
22年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49札幌 | 15 | 49 | 8 | 10 | 7 | 4 | 4 | 18 |
22函館 | 4 | 22 | 3 | 5 | 8 | 12 | 10 | 32 |
0福島 | 0 | 0 | ||||||
0新潟 | 0 | 0 | ||||||
25東京 | 15 | 25 | 11 | 4 | 3 | 5 | 11 | 36 |
26中山 | 8 | 26 | 8 | 12 | 4 | 8 | 9 | 49 |
46中京 | 13 | 46 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | |
0阪神 | 0 | 0 | ||||||
26京都 | 15 | 26 | 4 | 1 | 2 | 1 | 18 | |
39小倉 | 18 | 39 | 15 | 9 | 8 | 10 | 11 | 28 |
00合計 | 12 | 0032 | 51 | 43 | 35 | 43 | 45 | 186 |
累計戦績
場 | グラフ | 単/複% |
---|---|---|
札幌 |
22
|
8/22 |
函館 |
21
|
6/21 |
福島 |
20
|
7/20 |
新潟 |
16
|
6/16 |
東京 |
13
|
4/13 |
中山 |
15
|
5/15 |
中京 |
14
|
5/14 |
阪神 |
6
|
0/6 |
京都 |
18
|
6/18 |
小倉 |
22
|
9/22 |
99全て |
00
|
6/17 |
22年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22札幌 | 8 | 22 | 42 | 32 | 39 | 37 | 35 | 321 |
21函館 | 6 | 21 | 40 | 42 | 46 | 46 | 56 | 375 |
20福島 | 7 | 20 | 29 | 20 | 32 | 23 | 33 | 261 |
13新潟 | 6 | 16 | 37 | 26 | 28 | 37 | 30 | 386 |
13東京 | 4 | 13 | 33 | 37 | 41 | 51 | 45 | 615 |
15中山 | 5 | 15 | 57 | 54 | 47 | 75 | 69 | 737 |
14中京 | 5 | 14 | 17 | 13 | 17 | 19 | 24 | 240 |
6阪神 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 23 | |
18京都 | 6 | 18 | 6 | 5 | 6 | 1 | 4 | 71 |
22小倉 | 9 | 22 | 31 | 20 | 25 | 25 | 23 | 213 |
00合計 | 6 | 17 | 292 | 250 | 282 | 317 | 321 | 3242 |
今週の騎乗予定
出走日 | 時刻 | 場 | R | コース | レース名 | 馬名 | 厩舎 | 馬主 | 馬 枠 |
頭 数 |
父 |
---|
直近10レース
出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 厩舎 | 所有者 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
通過順 | P | 馬 枠 |
動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/08/07(日) | 札幌 | 芝1200 | 1勝 | ディオアステリア | 牝 | 3 | 小野次郎 | YGGホースクラブ | 02 | 9 | 良/晴 | -------2--2 | -59 | 2/1 |
|
||
2022/08/07(日) | 札幌 | ダ1700 | G3 エルム | オメガレインボー | 牡 | 6 | 安田翔伍 | 原 禮子 | 03 | 2 | 良/晴 | -3--4--4--3 | -52 | 3/3 |
|
||
2022/08/07(日) | 札幌 | 芝1200 | 2勝 HBC | ヴィアドロローサ | 牡 | 3 | 安田隆行 | スリーエイチレーシング | 05 | 10 | 良/晴 | -------2--2 | -19 | 15/8 |
|
||
2022/08/07(日) | 札幌 | 芝1800 | 2勝 ライラ | ウィスパリンホープ | 牝 | 5 | 昆貢 | タイヘイ牧場 | 14 | 7 | 良/晴 | 13-13-14-13 | -8 | 10/6 |
|
||
2022/08/07(日) | 札幌 | 芝2000 | 1勝 | カレンレベンティス | 牡 | 4 | 国枝栄 | 鈴木 隆司 | 13 | 7 | 良/晴 | -2--2--2--2 | 60 | 14/8 |
|
||
2022/08/07(日) | 札幌 | ダ1700 | 1勝 | スズカマジェスタ | 牡 | 3 | 須貝尚介 | 永井 啓弍 | 01 | 7 | 良/晴 | -9--9-11--9 | -29 | 12/7 |
|
||
2022/08/07(日) | 札幌 | 芝1800 | 新馬 | フェネストラ | 牝 | 2 | 清水久詞 | 杉山 忠国 | 02 | 1 | 良/晴 | -3--3--3--3 | -43 | 8/8 |
|
||
2022/08/07(日) | 札幌 | ダ1700 | 未勝利 | シエル | 牝 | 3 | 安田翔伍 | 増田 和啓 | 11 | 2 | 良/晴 | -1--1--1--5 | 6 | 2/2 |
|
||
2022/08/07(日) | 札幌 | 芝2000 | 未勝利 | トーセンシエロ | 牝 | 3 | 小野次郎 | 島川 隆哉 | 03 | 2 | 良/晴 | -1--1--1--1 | 41 | 3/2 |
|
||
2022/08/06(土) | 札幌 | 芝2600 | LR 札日経 | ゴールドギア | 牡 | 7 | 伊藤圭三 | 有馬 博文 | 02 | 7 | 良/晴 | 10--9--2--2 | -37 | 1/1 |
|
操作メモ
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」
当ページを共有する