伊藤工真 騎手の詳細情報
基本情報
23年度戦績
場 | グラフ | 単/複% |
---|---|---|
札幌 |
0
|
0/0 |
函館 |
0
|
0/0 |
福島 |
0
|
0/0 |
新潟 |
0
|
0/0 |
東京 |
0
|
0/0 |
中山 |
0
|
0/0 |
中京 |
0
|
0/0 |
阪神 |
0
|
0/0 |
京都 |
0
|
0/0 |
小倉 |
0
|
0/0 |
99全て |
00
|
0/0 |
23年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0札幌 | 0 | 0 | ||||||
0函館 | 0 | 0 | ||||||
0福島 | 0 | 0 | ||||||
0新潟 | 0 | 0 | ||||||
0東京 | 0 | 0 | ||||||
0中山 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||||
0中京 | 0 | 0 | 1 | |||||
0阪神 | 0 | 0 | ||||||
0京都 | 0 | 0 | ||||||
0小倉 | 0 | 0 | ||||||
00合計 | 0 | 000 | 2 | 6 |
累計戦績
場 | グラフ | 単/複% |
---|---|---|
札幌 |
11
|
0/11 |
函館 |
14
|
3/14 |
福島 |
16
|
5/16 |
新潟 |
13
|
2/13 |
東京 |
12
|
2/12 |
中山 |
11
|
2/11 |
中京 |
13
|
4/13 |
阪神 |
14
|
0/14 |
京都 |
12
|
0/12 |
小倉 |
13
|
2/13 |
99全て |
00
|
3/13 |
23年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11札幌 | 0 | 11 | 4 | 2 | 4 | 5 | 39 | |
14函館 | 3 | 14 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 41 |
16福島 | 5 | 16 | 27 | 25 | 30 | 18 | 32 | 374 |
12新潟 | 2 | 13 | 24 | 46 | 46 | 47 | 41 | 626 |
12東京 | 2 | 12 | 22 | 49 | 49 | 41 | 52 | 738 |
11中山 | 2 | 11 | 28 | 43 | 41 | 41 | 44 | 746 |
13中京 | 4 | 13 | 9 | 6 | 9 | 6 | 10 | 143 |
14阪神 | 0 | 14 | 1 | 6 | ||||
12京都 | 0 | 12 | 1 | 1 | 14 | |||
13小倉 | 2 | 13 | 6 | 10 | 15 | 11 | 9 | 177 |
00合計 | 3 | 13 | 118 | 187 | 197 | 171 | 195 | 2904 |
直近10レース
出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 厩舎 | 所有者 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
通過順 | P | 馬 枠 |
動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/01/22(日) | 中山 | 芝2000 | 新馬 | ヤマニンアルマーレ | 牝 | 3 | 蛯名利弘 | 土井 肇 | 17 | 17 | 良/曇 | 16-16-17-17 | -76 | 8/4 |
|
||
2023/01/15(日) | 中京 | 芝2200 | G2 日経新 | ロバートソンキー | 牡 | 6 | 林徹 | 保坂 和孝 | 05 | 1 | 稍/曇 | 10--8--8--6 | -7 | 3/3 |
|
||
2023/01/14(土) | 中山 | 芝1200 | OP カーバ | エレナアヴァンティ | 牝 | 6 | 宗像義忠 | 加藤 裕司 | 10 | 5 | 稍/曇 | -------2--2 | -32 | 10/5 |
|
||
2023/01/14(土) | 中山 | ダ1800 | 1勝 | チュウワジョーダン | セ | 6 | 林徹 | 中西 忍 | 13 | 5 | 良/雨 | -5--6--8-13 | 19 | 15/8 |
|
||
2023/01/14(土) | 中山 | 芝2000 | 未勝利 | チュウワスプリング | 牝 | 3 | 林徹 | 中西 忍 | 13 | 9 | 良/雨 | 16-16-16-16 | 24 | 2/1 |
|
||
2023/01/08(日) | 中山 | ダ1800 | 未勝利 | ファームフレッシュ | 牝 | 3 | 金成貴史 | ゴドルフィン | 05 | 7 | 良/晴 | -9--9--9--9 | -33 | 7/4 |
|
||
2023/01/07(土) | 中山 | ダ1200 | 未勝利 | モノノフイエロー | 牡 | 3 | 伊坂重信 | ウエスト.フォレスト.ステイブル | 08 | 7 | 良/曇 | ------10--9 | 40 | 7/4 |
|
||
2023/01/05(木) | 中山 | ダ1800 | 新馬 | ヤマニンビロー | セ | 3 | 田島俊明 | 土井 肇 | 15 | 16 | 良/晴 | 16-16-16-16 | 75 | 14/7 |
|
||
2022/12/28(水) | 中山 | ダ1800 | 未勝利 | マロンアイス | 牡 | 2 | 池上昌和 | 保坂 和孝 | 12 | 15 | 良/晴 | 13-14-14-14 | 25 | 3/2 |
|
||
2022/12/25(日) | 中山 | ダ1200 | 新馬 | モノノフイエロー | 牡 | 2 | 伊坂重信 | ウエスト.フォレスト.ステイブル | 04 | 10 | 稍/晴 | -------2--2 | 27 | 15/8 |
|
勝利G1レース
出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 厩舎 | 所有者 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
通過順 | P | 馬 枠 |
動 |
---|
操作メモ
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」
当ページを共有する