津村明秀 騎手の詳細情報
23年度戦績
場 | グラフ | 単/複% |
---|---|---|
札幌 |
0
|
0/0 |
函館 |
0
|
0/0 |
福島 |
0
|
0/0 |
新潟 |
0
|
0/0 |
東京 |
27
|
9/27 |
中山 |
28
|
13/28 |
中京 |
0
|
0/0 |
阪神 |
0
|
0/0 |
京都 |
0
|
0/0 |
小倉 |
0
|
0/0 |
99全て |
00
|
12/28 |
23年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0札幌 | 0 | 0 | ||||||
0函館 | 0 | 0 | ||||||
0福島 | 0 | 0 | ||||||
0新潟 | 0 | 0 | ||||||
27東京 | 9 | 27 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
28中山 | 13 | 28 | 6 | 2 | 5 | 9 | 3 | 21 |
0中京 | 0 | 0 | ||||||
0阪神 | 0 | 0 | ||||||
0京都 | 0 | 0 | ||||||
0小倉 | 0 | 0 | ||||||
00合計 | 12 | 0028 | 7 | 3 | 6 | 9 | 3 | 29 |
累計戦績
場 | グラフ | 単/複% |
---|---|---|
札幌 |
19
|
6/19 |
函館 |
19
|
6/19 |
福島 |
23
|
6/23 |
新潟 |
23
|
6/23 |
東京 |
17
|
5/17 |
中山 |
17
|
4/17 |
中京 |
18
|
4/18 |
阪神 |
12
|
2/12 |
京都 |
12
|
1/12 |
小倉 |
18
|
5/18 |
99全て |
00
|
5/19 |
23年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19札幌 | 6 | 19 | 51 | 31 | 62 | 54 | 63 | 486 |
19函館 | 6 | 19 | 44 | 46 | 54 | 46 | 61 | 479 |
23福島 | 6 | 23 | 99 | 130 | 120 | 144 | 114 | 869 |
17新潟 | 6 | 23 | 120 | 144 | 145 | 131 | 127 | 1064 |
17東京 | 5 | 17 | 106 | 112 | 143 | 125 | 160 | 1412 |
17中山 | 4 | 17 | 117 | 164 | 170 | 193 | 186 | 1707 |
18中京 | 4 | 18 | 28 | 43 | 51 | 45 | 51 | 427 |
12阪神 | 2 | 12 | 5 | 13 | 4 | 5 | 10 | 133 |
12京都 | 1 | 12 | 2 | 6 | 7 | 7 | 4 | 91 |
18小倉 | 5 | 18 | 13 | 18 | 15 | 20 | 19 | 160 |
00合計 | 5 | 19 | 585 | 707 | 771 | 770 | 795 | 6828 |
今週の騎乗予定
出走日 | 時刻 | 場 | R | コース | レース名 | 馬名 | 厩舎 | 馬主 | 馬 枠 |
頭 数 |
父 |
---|
直近10レース
出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 厩舎 | 所有者 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
通過順 | P | 馬 枠 |
動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/02/05(日) | 東京 | 芝1600 | G3 東京新 | シュリ | 牡 | 7 | 池江泰寿 | 前田 幸貴 | 15 | 15 | 良/晴 | -------3--3 | 31 | 12/6 |
|
||
2023/02/05(日) | 東京 | ダ1400 | 3勝 銀蹄S | リンカーンテソーロ | 牡 | 5 | 加藤士津 | 了徳寺健二ホールディングス | 03 | 7 | 良/晴 | -------1--1 | -39 | 15/8 |
|
||
2023/02/05(日) | 東京 | 芝1600 | 新馬 | ハートヴオーシャン | 牝 | 3 | 田中剛 | 兼松 康太 | 14 | 8 | 良/晴 | ------10-10 | -97 | 7/4 |
|
||
2023/02/05(日) | 東京 | ダ2100 | 未勝利 | ナムラテディー | 牡 | 3 | 武市康男 | 奈村 睦弘 | 02 | 3 | 良/晴 | -2--2--2--2 | -17 | 4/2 |
|
||
2023/02/04(土) | 中京 | 芝2000 | 2勝 | マイネルステレール | 牡 | 7 | 菊川正達 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 11 | 11 | 良/晴 | -6--6--6--7 | -44 | 6/6 |
|
||
2023/02/04(土) | 中京 | ダ1900 | OP アルデ | ペルセウスシチー | 牡 | 6 | 池上昌和 | 友駿ホースクラブ | 11 | 8 | 良/晴 | -9--9-11-10 | -28 | 10/5 |
|
||
2023/02/04(土) | 中京 | 芝1600 | LR エルフ | クイーンオブソウル | 牝 | 3 | 林徹 | ジャコモ | 04 | 3 | 良/晴 | ----8--5--5 | -33 | 7/6 |
|
||
2023/02/04(土) | 中京 | ダ1400 | 2勝 | サブロンカズマ | 牡 | 5 | 深山雅史 | 雅苑興業 | 04 | 15 | 良/晴 | ------12-11 | 13 | 4/2 |
|
||
2023/02/04(土) | 中京 | ダ1400 | 未勝利 | ストリートジャガー | 牡 | 3 | 松山将樹 | 吉岡 泰治 | 05 | 9 | 良/晴 | -------1--1 | 59 | 16/8 |
|
||
2023/01/29(日) | 東京 | ダ1400 | 2勝 | リュウグウハヤブサ | 牡 | 6 | 伊坂重信 | 深澤 朝房 | 12 | 11 | 良/晴 | -------8--8 | 2 | 2/1 |
|
勝利G1レース
出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 厩舎 | 所有者 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
通過順 | P | 馬 枠 |
動 |
---|
操作メモ
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」
当ページを共有する