丹内祐次 騎手の詳細情報
22年度戦績
場 | グラフ | 単/複% |
---|---|---|
札幌 |
0
|
0/0 |
函館 |
33
|
0/33 |
福島 |
33
|
15/33 |
新潟 |
26
|
11/26 |
東京 |
12
|
0/12 |
中山 |
17
|
2/17 |
中京 |
0
|
0/0 |
阪神 |
0
|
0/0 |
京都 |
0
|
0/0 |
小倉 |
28
|
10/28 |
99全て |
00
|
7/25 |
22年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0札幌 | 0 | 0 | ||||||
33函館 | 0 | 33 | 8 | 5 | 3 | 4 | 19 | |
33福島 | 15 | 33 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 23 |
26新潟 | 11 | 26 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 34 |
12東京 | 0 | 12 | 1 | 2 | 5 | |||
17中山 | 2 | 17 | 3 | 8 | 10 | 9 | 10 | 82 |
0中京 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
0阪神 | 0 | 0 | ||||||
0京都 | 0 | 0 | ||||||
28小倉 | 10 | 28 | 11 | 12 | 7 | 7 | 11 | 58 |
00合計 | 7 | 0025 | 28 | 35 | 34 | 30 | 36 | 222 |
累計戦績
場 | グラフ | 単/複% |
---|---|---|
札幌 |
18
|
5/18 |
函館 |
23
|
5/23 |
福島 |
15
|
4/15 |
新潟 |
19
|
4/19 |
東京 |
8
|
2/8 |
中山 |
13
|
2/13 |
中京 |
10
|
3/10 |
阪神 |
10
|
2/10 |
京都 |
8
|
0/8 |
小倉 |
20
|
5/20 |
99全て |
00
|
4/16 |
22年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18札幌 | 5 | 18 | 54 | 59 | 60 | 73 | 94 | 590 |
23函館 | 5 | 23 | 58 | 99 | 97 | 92 | 84 | 646 |
15福島 | 4 | 15 | 60 | 77 | 80 | 94 | 98 | 982 |
8新潟 | 4 | 19 | 67 | 107 | 117 | 90 | 129 | 993 |
8東京 | 2 | 8 | 19 | 21 | 37 | 41 | 59 | 693 |
13中山 | 2 | 13 | 45 | 85 | 97 | 80 | 114 | 1315 |
10中京 | 3 | 10 | 22 | 21 | 28 | 33 | 43 | 504 |
10阪神 | 2 | 10 | 3 | 4 | 5 | 4 | 10 | 88 |
8京都 | 0 | 8 | 1 | 2 | 7 | 8 | 11 | 85 |
20小倉 | 5 | 20 | 55 | 75 | 80 | 79 | 74 | 670 |
00合計 | 4 | 16 | 384 | 550 | 608 | 594 | 716 | 6566 |
今週の騎乗予定
出走日 | 時刻 | 場 | R | コース | レース名 | 馬名 | 厩舎 | 馬主 | 馬 枠 |
頭 数 |
父 |
---|
直近10レース
出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 厩舎 | 所有者 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
通過順 | P | 馬 枠 |
動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/06/26(日) | 函館 | 芝1200 | 1勝 | グレイトミッション | 牝 | 4 | 菊川正達 | XIAOジャパン | 02 | 7 | 良/曇 | ------13-12 | -2 | 3/3 |
|
||
2022/06/26(日) | 函館 | ダ1700 | LR 大沼S | ヴァニラアイス | 牝 | 6 | 高柳大輔 | ヒダカファーム | 09 | 5 | 稍/曇 | -2--2--2--2 | -43 | 9/8 |
|
||
2022/06/26(日) | 函館 | 芝1200 | 2勝 HTB | アセンダント | 牝 | 6 | 田島俊明 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 04 | 9 | 良/曇 | -------3--2 | -29 | 2/2 |
|
||
2022/06/26(日) | 函館 | 芝2000 | 2勝 松前特 | スズカノロッソ | セ | 7 | 小島茂之 | 永井 啓弍 | 02 | 5 | 良/曇 | -8--9--6--5 | -4 | 5/5 |
|
||
2022/06/26(日) | 函館 | ダ1700 | 1勝 | フームスムート | 牡 | 5 | 水野貴広 | ディアレストクラブ | 05 | 6 | 稍/晴 | -8--8--6--4 | 44 | 8/6 |
|
||
2022/06/26(日) | 函館 | 芝2600 | 1勝 | ホウオウニンジャ | 牡 | 3 | 大竹正博 | 小笹 芳央 | 08 | 8 | 良/晴 | -5--5--5--4 | 27 | 12/8 |
|
||
2022/06/26(日) | 函館 | ダ1700 | 未勝利 | フジシュウセツ | 牡 | 3 | 岩戸孝樹 | 荒木 誠 | 07 | 9 | 稍/晴 | -7--7--7--6 | 50 | 6/6 |
|
||
2022/06/26(日) | 函館 | 芝1200 | 新馬 | エターナルジェイド | 牡 | 2 | 宗像義忠 | 鈴木 芳夫 | 04 | 4 | 良/晴 | -------2--2 | -89 | 3/3 |
|
||
2022/06/26(日) | 函館 | 芝1800 | 未勝利 | シャノワール | 牝 | 3 | 小手川準 | ビッグレッドファーム | 02 | 3 | 良/曇 | -3--3--3--2 | 47 | 5/3 |
|
||
2022/06/26(日) | 函館 | ダ1000 | 未勝利 | トキメキナイト | 牡 | 3 | 武藤善則 | 田頭 勇貴 | 12 | 1 | 稍/曇 | -------8--9 | -22 | 12/8 |
|
勝利G1レース
出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 厩舎 | 所有者 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
通過順 | P | 馬 枠 |
動 |
---|
操作メモ
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」
当ページを共有する