和田竜二 騎手の詳細情報
22年度戦績
場 | グラフ | 単/複% |
---|---|---|
札幌 |
0
|
0/0 |
函館 |
0
|
0/0 |
福島 |
0
|
0/0 |
新潟 |
0
|
0/0 |
東京 |
16
|
0/16 |
中山 |
12
|
8/12 |
中京 |
24
|
4/24 |
阪神 |
0
|
0/0 |
京都 |
29
|
7/29 |
小倉 |
0
|
0/0 |
99全て |
00
|
6/25 |
22年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0札幌 | 0 | 0 | ||||||
0函館 | 0 | 0 | ||||||
0福島 | 0 | 0 | ||||||
0新潟 | 0 | 0 | ||||||
16東京 | 0 | 16 | 4 | 2 | 1 | 18 | ||
12中山 | 8 | 12 | 2 | 1 | 3 | 4 | 15 | |
24中京 | 4 | 24 | 6 | 10 | 14 | 12 | 12 | 70 |
0阪神 | 0 | 0 | ||||||
29京都 | 7 | 29 | 13 | 13 | 25 | 20 | 21 | 83 |
0小倉 | 0 | 0 | ||||||
00合計 | 6 | 0025 | 21 | 24 | 43 | 37 | 38 | 186 |
累計戦績
場 | グラフ | 単/複% |
---|---|---|
札幌 |
30
|
5/30 |
函館 |
22
|
6/22 |
福島 |
23
|
8/23 |
新潟 |
22
|
6/22 |
東京 |
17
|
3/17 |
中山 |
21
|
6/21 |
中京 |
24
|
7/24 |
阪神 |
23
|
6/23 |
京都 |
24
|
7/24 |
小倉 |
27
|
9/27 |
99全て |
00
|
7/23 |
22年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30札幌 | 5 | 30 | 6 | 14 | 11 | 4 | 4 | 64 |
22函館 | 6 | 22 | 9 | 11 | 9 | 14 | 15 | 73 |
23福島 | 8 | 23 | 15 | 14 | 11 | 15 | 16 | 100 |
17新潟 | 6 | 22 | 22 | 23 | 27 | 32 | 19 | 204 |
17東京 | 3 | 17 | 27 | 48 | 57 | 52 | 56 | 515 |
21中山 | 6 | 21 | 35 | 39 | 34 | 23 | 48 | 323 |
24中京 | 7 | 24 | 171 | 181 | 187 | 193 | 173 | 1324 |
23阪神 | 6 | 23 | 403 | 503 | 547 | 544 | 549 | 3769 |
24京都 | 7 | 24 | 454 | 580 | 502 | 528 | 563 | 3763 |
27小倉 | 9 | 27 | 265 | 258 | 228 | 208 | 233 | 1532 |
00合計 | 7 | 23 | 1407 | 1671 | 1613 | 1613 | 1676 | 11667 |
今週の騎乗予定
出走日 | 時刻 | 場 | R | コース | レース名 | 馬名 | 厩舎 | 馬主 | 馬 枠 |
頭 数 |
父 |
---|
直近10レース
出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 厩舎 | 所有者 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
通過順 | P | 馬 枠 |
動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/05/15(日) | 中京 | ダ1400 | LR 栗東S | ディサーニング | セ | 7 | 加藤征弘 | ゴドルフィン | 04 | 8 | 稍/曇 | -------5--4 | 39 | 2/1 |
|
||
2022/05/15(日) | 中京 | 芝1600 | 3勝 志摩S | ヴィクターバローズ | セ | 5 | 上村洋行 | 猪熊 広次 | 07 | 6 | 良/曇 | ----3--3--3 | -75 | 1/1 |
|
||
2022/05/15(日) | 中京 | 芝2200 | 2勝 寒狭川 | リンフレスカンテ | 牡 | 4 | 宮本博 | 名古屋友豊 | 03 | 1 | 良/曇 | -6--5--5--5 | 6 | 1/1 |
|
||
2022/05/15(日) | 中京 | ダ1900 | 1勝 | ミステリーウェイ | セ | 4 | 小林真也 | 社台レースホース | 02 | 3 | 稍/曇 | -5--5--4--4 | 0 | 1/1 |
|
||
2022/05/15(日) | 中京 | ダ1200 | 1勝 | カルネアサーダ | 牝 | 3 | 加用正 | 吉田 照哉 | 05 | 1 | 重/晴 | -------4--3 | 0 | 4/2 |
|
||
2022/05/15(日) | 中京 | ダ1800 | 1勝 | ウインメイフラワー | 牝 | 3 | 梅田智之 | ウイン | 06 | 8 | 重/晴 | -7--7--9--9 | 2 | 8/7 |
|
||
2022/05/15(日) | 中京 | 芝2000 | 未勝利 | アオイゴールドワン | 牡 | 3 | 清水久詞 | 新谷 幸義 | 03 | 1 | 良/晴 | -2--2--2--2 | -21 | 8/7 |
|
||
2022/05/15(日) | 中京 | 芝1400 | 未勝利 | ミッキーチャレンジ | 牡 | 3 | 中内田充 | 野田 みづき | 02 | 2 | 良/晴 | -------4--4 | 33 | 16/8 |
|
||
2022/05/15(日) | 中京 | ダ1800 | 未勝利 | ウインヴェルデ | 牡 | 3 | 加用正 | ウイン | 05 | 5 | 重/晴 | -4--3--3--4 | 2 | 12/8 |
|
||
2022/05/14(土) | 東京 | 芝1400 | G2 京王S | ワールドバローズ | 牡 | 4 | 石坂公一 | 猪熊 広次 | 04 | 8 | 良/曇 | ------11-11 | -7 | 6/5 |
|
勝利G1レース
出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 厩舎 | 所有者 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
通過順 | P | 馬 枠 |
動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/06/24(日) | 阪神 | 芝2200 | G1 宝塚記 | ミッキーロケット | 牡 | 5 | 音無秀孝 | 野田 みづき | 01 | 7 | 稍/晴 | -7--5--3--2 | 67 | 4/2 |
|
||
2001/04/29(日) | 京都 | 芝3200 | G1 天皇賞 | テイエムオペラオー | 牡 | 5 | 岩元市三 | 竹園 正繼 | 01 | 1 | 良/雨 | -7--7--6--4 | 30 | 1/1 |
|
||
2000/12/24(日) | 中山 | 芝2500 | G1 有馬記 | テイエムオペラオー | 牡 | 5 | 岩元市三 | 竹園 正繼 | 01 | 1 | 良/晴 | 14-12-12-11 | 54 | 7/4 |
|
||
2000/11/26(日) | 東京 | 芝2400 | G1 JC | テイエムオペラオー | 牡 | 5 | 岩元市三 | 竹園 正繼 | 01 | 1 | 良/晴 | -6--5--7--7 | 19 | 8/4 |
|
||
2000/10/29(日) | 東京 | 芝2000 | G1 天皇賞 | テイエムオペラオー | 牡 | 5 | 岩元市三 | 竹園 正繼 | 01 | 1 | 重/曇 | ----5--6--5 | 45 | 13/7 |
|
||
2000/06/25(日) | 阪神 | 芝2200 | G1 宝塚記 | テイエムオペラオー | 牡 | 5 | 岩元市三 | 竹園 正繼 | 01 | 1 | 良/雨 | -4--4--5--5 | 26 | 1/1 |
|
||
2000/04/30(日) | 京都 | 芝3200 | G1 天皇賞 | テイエムオペラオー | 牡 | 5 | 岩元市三 | 竹園 正繼 | 01 | 1 | 良/曇 | -7--7--3--3 | -35 | 5/5 |
|
||
1999/04/18(日) | 中山 | 芝2000 | G1 皐月賞 | テイエムオペラオー | 牡 | 4 | 岩元市三 | 竹園 正繼 | 01 | 5 | 良/雨 | 14-14-11--8 | 19 | 12/6 |
|
操作メモ
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」
当ページを共有する