シゲルアメジスト の近親一覧
兄弟
続 柄 |
馬名 | 生年 月日 |
性 | 毛 色 |
東 西 |
父名 | 母名 | 収得 賞金 |
本 賞金 |
調教師 | 生産者 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
半兄 | シゲルシュジ | 2008/04/29 | 牡 | 鹿 | 栗 | コマンダーインチーフ | シゲルキートス | 0.0 | 0.0 | 服部利之 | 千葉飯田牧場 | 森中 蕃 |
半兄 | シゲルアオリンゴ | 2009/05/14 | 牡 | 青鹿 | 栗 | スクワートルスクワート | シゲルキートス | 0.0 | 0.0 | 沖芳夫 | 千葉飯田牧場 | 森中 蕃 |
半兄 | シゲルリョウケンザ | 2010/05/13 | 牡 | 青鹿 | 美 | サウスヴィグラス | シゲルキートス | 125.0 | 387.0 | 伊藤正徳 | 千葉飯田牧場 | 森中 蕃 |
半姉 | シゲルアキ | 2011/05/23 | 牝 | 青鹿 | ストーミングホーム | シゲルキートス | 0.0 | 0.0 | ||||
半姉 | シゲルサクラダイ | 2013/03/24 | 牝 | 黒鹿 | 栗 | ファスリエフ | シゲルキートス | 0.0 | 0.0 | 武田博 | 王蔵牧場 | 森中 蕃 |
全兄 | シゲルウルフ | 2014/05/07 | 牡 | 黒鹿 | 栗 | ボストンハーバー | シゲルキートス | 0.0 | 0.0 | 坂口正則 | 王蔵牧場 | 森中 蕃 |
近親
続 柄 |
馬名 | 生年 月日 |
性 | 毛 色 |
東 西 |
父名 | 母名 | 収得 賞金 |
本 賞金 |
調教師 | 生産者 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
叔父 | ドリームガードナー | 2005/04/14 | 牡 | 栗 | 栗 | トワイニング | モスフロックス | 850.0 | 6230.0 | 中村均 | 社台ファーム | セゾンレースホース |
叔父 | ラインオブナイト | 2006/05/08 | 牡 | 鹿 | 栗 | バトルライン | モスフロックス | 950.0 | 4517.0 | 庄野靖志 | 社台ファーム | 社台レースホース |
叔父 | タチアライ | 2007/05/16 | 牡 | 栗 | 地 | フレンチデピュティ | モスフロックス | 85.0 | 0.0 | 東美義 | 社台ファーム | 平田 一雄 |
叔母 | フランボワイヤン | 2008/04/30 | 牝 | 栗 | 栗 | スニッツェル | モスフロックス | 0.0 | 0.0 | 松田国英 | 社台ファーム | グリーンファーム |
叔父 | プラントハンター | 2010/02/10 | 牡 | 黒鹿 | 美 | クロフネ | モスフロックス | 1350.0 | 5886.0 | 水野貴広 | 社台ファーム | 吉田 照哉 |
叔母 | レッツサッチャー | 2011/02/14 | 牝 | 栗 | 美 | フレンチデピュティ | モスフロックス | 450.0 | 1692.0 | 水野貴広 | 社台ファーム | 大湯 幸栄 |
叔父 | ワンボーイ | 2012/02/04 | 牡 | 栗 | 美 | フレンチデピュティ | モスフロックス | 950.0 | 3297.0 | 新開幸一 | 社台ファーム | 稲川 一 |
叔父 | グッドフォーサイト | 2013/02/21 | 牡 | 鹿 | 美 | ハービンジャー | モスフロックス | 0.0 | 0.0 | 水野貴広 | 社台ファーム | 社台レースホース |
血統
1代 | 2代 | 3代 |
---|---|---|
ボストンハーバー | カポウティ | シアトルスルー (米・1974) |
(米・1994・鹿) | (米・1984) | トゥーボールド (1964) |
ハーバースプリングス | ヴァイスリージェント (1967) | |
(1989) | ティニタス (1975) | |
シゲルキートス | ホワイトマズル | ダンシングブレーブ (1983) |
(2004・鹿) | (英・1990・鹿) | フェアオブザファーゼ (1982) |
モスフロックス | サンデーサイレンス (米・1986・青鹿) | |
(1999・栗) | センボンザクラ (1992・栗) |
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」