ヴィーヴァタキオン の近親一覧
兄弟
続 柄 |
馬名 | 生年 月日 |
性 | 毛 色 |
東 西 |
父名 | 母名 | 収得 賞金 |
本 賞金 |
調教師 | 生産者 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
半兄 | ラスベガスツアー | 1997/04/16 | 牡 | 黒鹿 | 美 | トニービン | ファームキャット | 200.0 | 310.0 | 星野忍 | 白老ファーム | 種田 恵志 |
半兄 | ダークウィザード | 1998/05/22 | 牡 | 青鹿 | 栗 | サンデーサイレンス | ファームキャット | 1000.0 | 9750.0 | 古川平 | 白老ファーム | 社台レースホース |
半兄 | パドゥシャ | 1999/05/08 | 牡 | 黒鹿 | 栗 | フジキセキ | ファームキャット | 200.0 | 840.0 | 古川平 | 白老ファーム | 社台レースホース |
半兄 | ベルリオーズ | 2000/04/30 | 牡 | 青鹿 | 栗 | ジェイドロバリー | ファームキャット | 700.0 | 4737.0 | 古川平 | 白老ファーム | サンデーレーシング |
半姉 | アドマイヤマダム | 2002/02/01 | 牝 | 青 | 栗 | サンデーサイレンス | ファームキャット | 700.0 | 1800.0 | 友道康夫 | 白老ファーム | 近藤 利一 |
半姉 | キャットストリート | 2003/01/08 | 牝 | 黒鹿 | 栗 | クロフネ | ファームキャット | 0.0 | 125.0 | 古川平 | 白老ファーム | 社台レースホース |
半姉 | ダンシングキャット | 2004/01/06 | 牝 | 黒鹿 | 栗 | ダンスインザダーク | ファームキャット | 0.0 | 0.0 | 作田誠二 | 社台コーポレーション白老ファーム | 芹澤 精一 |
半兄 | キスリングバー | 2005/01/06 | 牡 | 黒鹿 | 栗 | ウォーエンブレム | ファームキャット | 0.0 | 0.0 | 作田誠二 | 社台コーポレーション白老ファーム | 芹澤 精一 |
半兄 | ヴィーヴァサルーテ | 2006/01/12 | 牡 | 青 | 栗 | スペシャルウィーク | ファームキャット | 200.0 | 2331.0 | 作田誠二 | 社台コーポレーション白老ファーム | 芹澤 精一 |
半姉 | ファームキャットの2007 | 2007/02/08 | 牝 | 青鹿 | スウェプトオーヴァーボード | ファームキャット | 0.0 | 0.0 | ||||
半弟 | エクエスバンダム | 2009/04/21 | 牡 | 黒鹿 | 栗 | トワイニング | ファームキャット | 0.0 | 0.0 | 南井克巳 | バンダム牧場 | 山科 統 |
半弟 | インペラー | 2011/04/30 | 牡 | 青鹿 | 美 | トーホウエンペラー | ファームキャット | 0.0 | 0.0 | 萱野浩二 | 長谷地 義正 | 武田 茂男 |
産駒
続 柄 |
馬名 | 生年 月日 |
性 | 毛 色 |
東 西 |
父名 | 母名 | 収得 賞金 |
本 賞金 |
調教師 | 生産者 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
息子 | トゥルータキオン | 2015/04/22 | 牡 | 青鹿 | 美 | エイシンフラッシュ | ヴィーヴァタキオン | 0.0 | 0.0 | 田中清隆 | 山口 幸雄 | 芹澤 精一 |
娘 | アブシンス | 2016/05/05 | 牝 | 栗 | 美 | ダンカーク | ヴィーヴァタキオン | 0.0 | 0.0 | 田中清隆 | 山口 幸雄 | 芹澤 精一 |
息子 | ヴィーヴァタキオンの2017 | 2017/06/01 | 牡 | 青 | エイシンフラッシュ | ヴィーヴァタキオン | 0.0 | 0.0 | ||||
娘 | タキオン | 2018/05/30 | 牝 | 青 | 美 | エイシンフラッシュ | ヴィーヴァタキオン | 0.0 | 0.0 | 田中清隆 | 山口 幸雄 | 芹澤 精一 |
近親
続 柄 |
馬名 | 生年 月日 |
性 | 毛 色 |
東 西 |
父名 | 母名 | 収得 賞金 |
本 賞金 |
調教師 | 生産者 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姪 | アカシサフィア | 2008/02/17 | 牝 | 青鹿 | 美 | ブライアンズタイム | キャットストリート | 0.0 | 0.0 | 田中清隆 | 北星村田牧場 | 臼倉 勲 |
姪 | キャットストリートの2009 | 2009/02/15 | 牝 | 鹿 | ファスリエフ | キャットストリート | 0.0 | 0.0 | ||||
姪 | キャットストリートの2010 | 2010/01/20 | 牝 | 鹿 | アフリート | キャットストリート | 0.0 | 0.0 | ||||
姪 | キャットストリートの2011 | 2011/01/21 | 牝 | 鹿 | ブライアンズタイム | キャットストリート | 0.0 | 0.0 | ||||
姪 | キャットストリートの2013 | 2013/02/22 | 牝 | 黒鹿 | カネヒキリ | キャットストリート | 0.0 | 0.0 | ||||
姪 | アムールリアン | 2014/03/19 | 牝 | 鹿 | ファスリエフ | キャットストリート | 0.0 | 0.0 | ||||
姪 | キャットストリートの2015 | 2015/03/14 | 牝 | 青鹿 | キングヘイロー | キャットストリート | 0.0 | 0.0 | ||||
姪 | キャットストリートの2016 | 2016/02/11 | 牝 | 鹿 | キングヘイロー | キャットストリート | 0.0 | 0.0 | ||||
甥 | キタノブラスハット | 2017/02/09 | 牡 | 鹿 | 美 | カネヒキリ | キャットストリート | 0.0 | 0.0 | 高市圭二 | 北星村田牧場 | 北所 直人 |
甥 | キャットストリートの2018 | 2018/02/12 | 牡 | 黒鹿 | アジアエクスプレス | キャットストリート | 0.0 | 0.0 | ||||
姪 | キャットストリートの2019 | 2019/03/11 | 牝 | 鹿 | カレンブラックヒル | キャットストリート | 0.0 | 0.0 | ||||
姪 | キャットストリートの2020 | 2020/03/04 | 牝 | 鹿 | カレンブラックヒル | キャットストリート | 0.0 | 0.0 | ||||
甥 | アサクサライジン | 2010/03/10 | 牡 | 栗 | 美 | アサクサデンエン | ダンシングキャット | 450.0 | 75.0 | 菊沢隆徳 | 武 牧場 | 田原 慶子 |
甥 | ベストラック | 2011/05/16 | 牡 | 栗 | 栗 | タイキシャトル | ダンシングキャット | 0.0 | 0.0 | 昆貢 | 武 牧場 | 寺田 千代乃 |
甥 | アドマイヤメイプル | 2009/01/02 | 牡 | 栗 | 栗 | フレンチデピュティ | アドマイヤマダム | 0.0 | 230.0 | 友道康夫 | 社台コーポレーション白老ファーム | 近藤 利一 |
姪 | ネロディアマンテ | 2010/03/10 | 牝 | 青 | 美 | シンボリクリスエス | アドマイヤマダム | 700.0 | 3340.0 | 相沢郁 | 社台コーポレーション白老ファーム | サンデーレーシング |
甥 | アドマイヤマダムの2012 | 2012/01/23 | 牡 | 芦 | クロフネ | アドマイヤマダム | 0.0 | 0.0 | ||||
甥 | アスターサムソン | 2013/01/27 | 牡 | 鹿 | 栗 | メイショウサムソン | アドマイヤマダム | 200.0 | 1140.0 | 中竹和也 | 社台コーポレーション白老ファーム | 加藤 久枝 |
姪 | アドマイヤマダムの2014 | 2014/02/01 | 牝 | 鹿 | ワークフォース | アドマイヤマダム | 0.0 | 0.0 | ||||
姪 | ココリモアナ | 2015/04/30 | 牝 | 鹿 | 美 | ロードカナロア | アドマイヤマダム | 570.0 | 1260.0 | 古賀慎明 | 田上 徹 | 美崎 光二郎 |
甥 | ニシノシロフネ | 2017/02/12 | 牡 | 芦 | 栗 | クロフネ | アドマイヤマダム | 0.0 | 180.0 | 橋口慎介 | 田上 徹 | 西山 茂行 |
甥 | レイダンジチ | 2018/02/14 | 牡 | 黒鹿 | 美 | リオンディーズ | アドマイヤマダム | 0.0 | 0.0 | 斎藤誠 | 田上 徹 | 金山 克己 |
叔母 | カームダンサー | 1986 | 牝 | 栗 | Northern Dancer | Equanimity | 0.0 | 0.0 | ||||
叔母 | Calm Princess | 1985 | 牝 | Sensitive Prince | Equanimity | 0.0 | 0.0 |
血統
1代 | 2代 | 3代 |
---|---|---|
アグネスタキオン | サンデーサイレンス | Halo (米・1969) |
(1998) | (米・1986) | Wishing Well (1975) |
アグネスフローラ | ロイヤルスキー (米・1974) | |
(1987) | アグネスレデイー (1976) | |
ファームキャット | Storm Cat | Storm Bird (加・1978) |
(米・1992) | (米・1983) | Terlingua (1976) |
Equanimity | Sir Ivor (英・1965) | |
(1975) | Constant Nymph (1965) |
当ページを共有する