スイープトウショウ の近親一覧
兄弟
続 柄 |
馬名 | 生年 月日 |
性 | 毛 色 |
東 西 |
父名 | 母名 | 収得 賞金 |
本 賞金 |
調教師 | 生産者 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
半姉 | バージントウショウ | 1999/05/28 | 牝 | 黒鹿 | 栗 | フジキセキ | タバサトウショウ | 0.0 | 0.0 | 渡辺栄 | トウショウ牧場 | トウショウ産業 |
半姉 | デイオブトウショウ | 2000/05/14 | 牝 | 黒鹿 | 栗 | ハウスバスター | タバサトウショウ | 0.0 | 0.0 | 渡辺栄 | トウショウ牧場 | トウショウ産業 |
半弟 | トウショウブロンズ | 2002/05/22 | 牡 | 鹿 | 美 | ダンスインザダーク | タバサトウショウ | 0.0 | 0.0 | 池上昌弘 | トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 | トウショウ産業 |
半弟 | トウショウサムデイ | 2005/03/28 | 牡 | 栗 | 栗 | クロフネ | タバサトウショウ | 0.0 | 0.0 | 鶴留明雄 | トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 | トウショウ産業 |
半弟 | トウショウデザイア | 2006/04/29 | 牡 | 鹿 | 栗 | キングカメハメハ | タバサトウショウ | 980.0 | 3991.0 | 今野貞一 | トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 | トウショウ産業 |
半弟 | トウショウフリーク | 2007/05/21 | 牡 | 鹿 | 栗 | キングカメハメハ | タバサトウショウ | 6510.0 | 16980.0 | 今野貞一 | トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 | トウショウ産業 |
半妹 | スウェアトウショウ | 2008/05/17 | 牝 | 鹿 | 栗 | ディープインパクト | タバサトウショウ | 0.0 | 0.0 | 鶴留明雄 | トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 | トウショウ産業 |
半妹 | デビュートウショウ | 2010/03/14 | 牝 | 鹿 | アドマイヤムーン | タバサトウショウ | 0.0 | 0.0 | ||||
半妹 | ティアラトウショウ | 2012/03/05 | 牝 | 鹿 | 栗 | アドマイヤムーン | タバサトウショウ | 0.0 | 0.0 | 今野貞一 | トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 | トウショウ産業 |
半妹 | スマートオランプ | 2014/04/18 | 牝 | 鹿 | 栗 | キングズベスト | タバサトウショウ | 0.0 | 0.0 | 角田晃一 | トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 | 大川 徹 |
半弟 | ピンクカメハメハ | 2018/04/12 | 牡 | 鹿 | 栗 | リオンディーズ | タバサトウショウ | 5030.0 | 1110.0 | 森秀行 | 畠山牧場 | 木村 久子 |
産駒
続 柄 |
馬名 | 生年 月日 |
性 | 毛 色 |
東 西 |
父名 | 母名 | 収得 賞金 |
本 賞金 |
調教師 | 生産者 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
娘 | ジュエルトウショウ | 2009/02/25 | 牝 | 鹿 | 栗 | アグネスタキオン | スイープトウショウ | 0.0 | 60.0 | 今野貞一 | トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 | トウショウ産業 |
娘 | ビジュートウショウ | 2011/02/25 | 牝 | 栗 | 栗 | ディープスカイ | スイープトウショウ | 200.0 | 500.0 | 今野貞一 | トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 | トウショウ産業 |
息子 | レガッタ | 2012/02/29 | 牡 | 鹿 | 栗 | ディープインパクト | スイープトウショウ | 200.0 | 890.0 | 昆貢 | トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 | 寺田 千代乃 |
息子 | トウショウビクター | 2013/04/03 | 牡 | 黒鹿 | 美 | ステイゴールド | スイープトウショウ | 200.0 | 480.0 | 杉浦宏昭 | トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 | トウショウ産業 |
息子 | スイーズドリームス | 2014/04/29 | 牡 | 鹿 | 栗 | ディープインパクト | スイープトウショウ | 2200.0 | 8910.0 | 須貝尚介 | トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 | 大塚 亮一 |
息子 | スイープトウショウの2015 | 2015/05/25 | 牡 | 栗 | オルフェーヴル | スイープトウショウ | 0.0 | 0.0 | ||||
娘 | スイープセレリタス | 2016/06/05 | 牝 | 黒鹿 | 美 | ハーツクライ | スイープトウショウ | 2400.0 | 6300.0 | 藤沢和雄 | ノーザンファーム | シルクレーシング |
娘 | クリーンスイープ | 2018/01/15 | 牝 | 鹿 | 美 | ドゥラメンテ | スイープトウショウ | 1500.0 | 3050.0 | 国枝栄 | ノーザンファーム | シルクレーシング |
娘 | ピエドラデルーナ | 2019/01/31 | 牝 | 鹿 | 栗 | キタサンブラック | スイープトウショウ | 0.0 | 0.0 | 清水久詞 | ノーザンファーム | シルクレーシング |
息子 | スイープアワーズ | 2020/02/27 | 牡 | 鹿 | 栗 | ディープインパクト | スイープトウショウ | 400.0 | 865.0 | 友道康夫 | ノーザンファーム | 大塚 亮一 |
近親
続 柄 |
馬名 | 生年 月日 |
性 | 毛 色 |
東 西 |
父名 | 母名 | 収得 賞金 |
本 賞金 |
調教師 | 生産者 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
叔父 | トウショウソレイユ | 1992/04/02 | 牡 | 鹿 | 栗 | アスワン | サマンサトウショウ | 600.0 | 3293.0 | 渡辺栄 | トウショウ牧場 | トウショウ産業 |
叔父 | トウショウノア | 1995/03/08 | 牡 | 鹿 | 栗 | オールドヴィック | サマンサトウショウ | 2020.0 | 10950.0 | 鶴留明雄 | トウショウ牧場 | トウショウ産業 |
叔父 | トウショウラッシュ | 1997/06/07 | 牡 | 栗 | 栗 | ポリッシュパトリオット | サマンサトウショウ | 1200.0 | 7720.0 | 鶴留明雄 | トウショウ牧場 | トウショウ産業 |
叔母 | メイトウショウ | 1999/05/30 | 牝 | 鹿 | 栗 | ジェネラス | サマンサトウショウ | 0.0 | 0.0 | 渡辺栄 | トウショウ牧場 | トウショウ産業 |
叔母 | ウイッチトウショウ | 2000/06/03 | 牝 | 鹿 | 栗 | ジェイドロバリー | サマンサトウショウ | 0.0 | 0.0 | 渡辺栄 | トウショウ牧場 | トウショウ産業 |
叔母 | バーニントウショウ | 2002/05/26 | 牝 | 栗 | 栗 | バブルガムフェロー | サマンサトウショウ | 0.0 | 0.0 | 坪憲章 | トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 | トウショウ産業 |
姪 | デコトウショウ | 2004/03/19 | 牝 | 鹿 | 美 | サクラバクシンオー | バージントウショウ | 5.0 | 0.0 | 大久保洋 | トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 | トウショウ産業 |
姪 | ネイヴルトウショウ | 2005/03/08 | 牝 | 青 | 美 | スウェプトオーヴァーボード | バージントウショウ | 200.0 | 3864.0 | 大久保洋 | トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 | トウショウ産業 |
甥 | トウショウデザート | 2006/02/23 | 牡 | 鹿 | 美 | デザートキング | バージントウショウ | 750.0 | 7476.0 | 大久保洋 | トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 | トウショウ産業 |
甥 | トウショウカズン | 2007/02/15 | 牡 | 鹿 | 栗 | クロフネ | バージントウショウ | 4040.0 | 12765.0 | 今野貞一 | トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 | トウショウ産業 |
姪 | ギタートウショウ | 2008/01/28 | 牝 | 黒鹿 | 栗 | アグネスデジタル | バージントウショウ | 0.0 | 0.0 | 領家政蔵 | トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 | トウショウ産業 |
姪 | フレンチトウショウ | 2009/04/13 | 牝 | 栗 | 栗 | フレンチデピュティ | バージントウショウ | 0.0 | 0.0 | 領家政蔵 | トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 | トウショウ産業 |
姪 | クリスタトウショウ | 2010/05/22 | 牝 | 栗 | 栗 | グラスワンダー | バージントウショウ | 0.0 | 0.0 | 領家政蔵 | トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 | トウショウ産業 |
姪 | リーズントウショウ | 2011/06/06 | 牝 | 栗 | アドマイヤムーン | バージントウショウ | 0.0 | 0.0 | ||||
姪 | マリスステラ | 2017/05/30 | 牝 | 鹿 | 栗 | シニスターミニスター | バージントウショウ | 0.0 | 75.0 | 武英智 | 前田牧場 | 馬場 祥晃 |
甥 | スウェアトウショウの2013 | 2013/04/07 | 牡 | 鹿 | フォーティナイナーズサン | スウェアトウショウ | 0.0 | 0.0 | ||||
姪 | スマートモニカ | 2014/03/28 | 牝 | 鹿 | 美 | ファルブラヴ | スウェアトウショウ | 105.0 | 90.0 | 古賀史生 | トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 | トニー倶楽部 |
姪 | スウェアジーク | 2015/03/20 | 牝 | 黒鹿 | 栗 | ジャングルポケット | スウェアトウショウ | 0.0 | 0.0 | 牧浦充徳 | トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 | キャロットファーム |
甥 | トゥアレグ | 2016/03/28 | 牡 | 鹿 | 栗 | エイシンフラッシュ | スウェアトウショウ | 400.0 | 1076.0 | 大久保龍 | ノーザンファーム | 諸江 幸祐 |
甥 | アドマイヤメジャー | 2017/03/29 | 牡 | 鹿 | 栗 | フェノーメノ | スウェアトウショウ | 0.0 | 920.0 | 大久保龍 | ノーザンファーム | 近藤 旬子 |
甥 | アドマイヤハダル | 2018/04/18 | 牡 | 鹿 | 栗 | ロードカナロア | スウェアトウショウ | 2100.0 | 11790.0 | 大久保龍 | ノーザンファーム | 近藤 旬子 |
姪 | オルコス | 2019/04/04 | 牝 | 鹿 | 美 | ドレフォン | スウェアトウショウ | 400.0 | 1210.0 | 加藤士津 | ノーザンファーム | ライオンレースホース |
姪 | チャパリータ | 2020/04/10 | 牝 | 鹿 | 栗 | リオンディーズ | スウェアトウショウ | 0.0 | 0.0 | 四位洋文 | ノーザンファーム | シルクレーシング |
姪 | スウェアトウショウの2022 | 2022/02/13 | 牝 | 鹿 | リオンディーズ | スウェアトウショウ | 0.0 | 0.0 | ||||
甥 | デビュースマルト | 2014/02/17 | 牡 | 黒鹿 | 栗 | ファルブラヴ | デビュートウショウ | 0.0 | 0.0 | 角田晃一 | トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 | シルクレーシング |
姪 | ランウェイデビュー | 2015/02/13 | 牝 | 鹿 | 美 | ストロングリターン | デビュートウショウ | 900.0 | 1955.0 | 奥村武 | トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 | 吉田 勝己 |
甥 | サダムシオイノモリ | 2016/03/09 | 牡 | 鹿 | 栗 | ローエングリン | デビュートウショウ | 0.0 | 0.0 | 中尾秀正 | 下河辺トレーニングセンター | 大西 定 |
姪 | リュウノナミ | 2017/03/19 | 牝 | 鹿 | 美 | キングズベスト | デビュートウショウ | 0.0 | 0.0 | 清水英克 | 下河辺トレーニングセンター | 蓑島 竜一 |
姪 | シエリナロッジ | 2019/02/23 | 牝 | 鹿 | 美 | クロフネ | デビュートウショウ | 0.0 | 0.0 | 青木孝文 | 下河辺トレーニングセンター | 小林 弘明 |
甥 | ドルレアン | 2017/02/28 | 牡 | 黒鹿 | 美 | ダノンシャンティ | ティアラトウショウ | 0.0 | 0.0 | 池上昌和 | ノーザンレーシング | シルクレーシング |
甥 | アイディアリスト | 2018/03/02 | 牡 | 鹿 | 美 | リアルインパクト | ティアラトウショウ | 0.0 | 51.0 | 田中剛 | ノーザンファーム | G1レーシング |
姪 | ヴァロンダンス | 2019/02/25 | 牝 | 鹿 | 美 | ドレフォン | ティアラトウショウ | 0.0 | 232.0 | 宗像義忠 | ノーザンファーム | グリーンファーム |
姪 | レインボーティアラ | 2020/03/12 | 牝 | 鹿 | 美 | レインボーライン | ティアラトウショウ | 0.0 | 0.0 | 辻哲英 | ノーザンファーム | 吉田 勝己 |
姪 | キラン | 2021/03/17 | 牝 | 鹿 | 美 | ワールドエース | ティアラトウショウ | 0.0 | 155.0 | 佐藤吉勝 | 乾 皆雄 | ミルファーム |
甥 | ティアラトウショウの2022 | 2022/03/03 | 牡 | 鹿 | ノーブルミッション | ティアラトウショウ | 0.0 | 0.0 | ||||
姪 | スマートシエル | 2018/05/15 | 牝 | 黒鹿 | 栗 | オルフェーヴル | スマートオランプ | 0.0 | 51.0 | 角田晃一 | 桑田牧場 | 大川 徹 |
甥 | スマートアクシオン | 2019/04/29 | 牡 | 鹿 | 栗 | ダイワメジャー | スマートオランプ | 0.0 | 0.0 | 角田晃一 | 桑田牧場 | 大川 徹 |
姪 | スマートマリナ | 2020/04/30 | 牝 | 黒鹿 | 栗 | ブラックタイド | スマートオランプ | 0.0 | 0.0 | 笹田和秀 | 桑田牧場 | 大川 徹 |
姪 | スマートエステラ | 2021/04/25 | 牝 | 鹿 | 栗 | キンシャサノキセキ | スマートオランプ | 0.0 | 0.0 | 渡辺薫彦 | 桑田牧場 | 大川 徹 |
甥 | スマートオランプの2022 | 2022/04/25 | 牡 | 黒鹿 | ミッキーアイル | スマートオランプ | 0.0 | 0.0 |
血統
1代 | 2代 | 3代 |
---|---|---|
エンドスウィープ | フォーティナイナー | ミスタープロスペクター (米・1970) |
(米・1991・鹿) | (米・1985・栗) | File (1976) |
Broom Dance | Dance Spell (米・1973) | |
(1979) | Witching Hour (1960) | |
タバサトウショウ | ダンシングブレーブ | リファール (米・1969) |
(1993・鹿) | (1983) | Navajo Princess (1974) |
サマンサトウショウ | トウシヨウボーイ (1973・鹿) | |
(1985・黒鹿) | マーブルトウシヨウ (1978・青鹿) |
お知らせ・つぶやき
操作メモ
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」
当ページを共有する