タムロチェリー の近親一覧
兄弟
続 柄 |
馬名 | 生年 月日 |
性 | 毛 色 |
東 西 |
父名 | 母名 | 収得 賞金 |
本 賞金 |
調教師 | 生産者 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全姉 | リバーセレス | 1997/04/10 | 牝 | 栗 | セクレト | ミスグローリー | 0.0 | 0.0 | ||||
半姉 | ローランバルゴ | 1998/03/27 | 牝 | 鹿 | 美 | アジュディケーティング | ミスグローリー | 200.0 | 1913.0 | 菊川正達 | 諏訪牧場 | 斉藤 敏博 |
半妹 | タムロマンサーナ | 2001/03/06 | 牝 | 栗 | 栗 | ジェネラス | ミスグローリー | 200.0 | 1425.0 | 西園正都 | 諏訪牧場 | 谷口 屯 |
半妹 | キタノヤマンバ | 2003/04/03 | 牝 | 鹿 | 美 | ピルサドスキー | ミスグローリー | 0.0 | 0.0 | 南田美知 | 諏訪牧場 | M・K・Kクラブ組合 |
半妹 | タムロマンゴスチン | 2004/05/08 | 牝 | 鹿 | 栗 | ラストタイクーン | ミスグローリー | 0.0 | 0.0 | 西園正都 | 諏訪牧場 | 谷口 屯 |
半妹 | スターカットジェム | 2006/03/14 | 牝 | 栗 | 栗 | フォーティナイナー | ミスグローリー | 0.0 | 0.0 | 沖芳夫 | 諏訪牧場 | 細谷 典幸 |
半妹 | ムーンダスト | 2007/03/26 | 牝 | 栗 | 美 | デュランダル | ミスグローリー | 0.0 | 380.0 | 斎藤誠 | 諏訪牧場 | グリーンファーム |
半弟 | ティンクチャー | 2010/04/04 | 牡 | 鹿 | 美 | ジークエンブレム | ミスグローリー | 0.0 | 0.0 | 尾関知人 | 諏訪牧場 | 広尾レース |
近親
続 柄 |
馬名 | 生年 月日 |
性 | 毛 色 |
東 西 |
父名 | 母名 | 収得 賞金 |
本 賞金 |
調教師 | 生産者 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
叔母 | トウザイブルース | 1989/05/12 | 牝 | 栗 | アファームド | グラツドタイデイングス | 0.0 | 0.0 | ||||
叔母 | ミスグローリー | 1990/06/09 | 牝 | 栃栗 | サクラユタカオー | グラツドタイデイングス | 0.0 | 0.0 | ||||
叔父 | トップニュース | 1991/05/29 | 牡 | 鹿 | 美 | タツプオンウツド | グラツドタイデイングス | 0.0 | 180.0 | 阿部新生 | 諏訪牧場 | 諏訪 豊蔵 |
叔母 | メグミアリダー | 1994/04/14 | 牝 | 鹿 | カコイーシーズ | グラツドタイデイングス | 0.0 | 0.0 | ||||
叔母 | ジャロピージェイド | 1995/05/04 | 牝 | 栗 | 栗 | セクレト | グラツドタイデイングス | 0.0 | 0.0 | 山本正司 | 諏訪牧場 | 福島 徳佑 |
叔母 | プリティキャメロン | 1996/05/08 | 牝 | 鹿 | 美 | ガダボート | グラツドタイデイングス | 0.0 | 0.0 | 嶋田功 | 諏訪牧場 | 諏訪 豊蔵 |
叔父 | グラツドタイデイングスの1999 | 1999/06/10 | 牡 | 栗 | セクレト | グラツドタイデイングス | 0.0 | 0.0 | ||||
叔父 | メジログッディング | 2001/04/03 | 牡 | 栗 | 美 | メジロディザイヤー | グラツドタイデイングス | 0.0 | 0.0 | 菅原泰夫 | 諏訪牧場 | メジロ牧場 |
甥 | リバーテンシ | 2004/03/10 | 牡 | 栗 | アサクサゴーフル | リバーセレス | 0.0 | 0.0 | ||||
甥 | リバーサッシュ | 2007/06/16 | 牡 | 黒鹿 | ビークァイエット | リバーセレス | 0.0 | 0.0 | ||||
姪 | シゲルアイタ | 2004/03/18 | 牝 | 黒鹿 | 栗 | ラストタイクーン | ローランバルゴ | 0.0 | 0.0 | 坪憲章 | 諏訪牧場 | 森中 蕃 |
甥 | ケイエムスキー | 2005/04/09 | 牡 | 栗 | アントレプレナー | ローランバルゴ | 0.0 | 0.0 | ||||
姪 | ホーザンアテナ | 2006/04/13 | 牝 | 鹿 | 美 | スウェプトオーヴァーボード | ローランバルゴ | 0.0 | 355.0 | 佐藤全弘 | 諏訪牧場 | 神田 通博 |
甥 | コスモトウゴウ | 2007/04/06 | 牡 | 鹿 | 美 | マイネルセレクト | ローランバルゴ | 0.0 | 0.0 | 柄崎孝 | 諏訪牧場 | ビッグレッドファーム |
姪 | フォールライラ | 2008/03/31 | 牝 | 鹿 | スニッツェル | ローランバルゴ | 0.0 | 0.0 | ||||
甥 | ヘビーヒッター | 2010/03/01 | 牡 | 黒鹿 | マイネルラヴ | ローランバルゴ | 0.0 | 0.0 | ||||
姪 | エンゼルバード | 2012/04/09 | 牝 | 鹿 | ゼンノエルシド | ローランバルゴ | 0.0 | 0.0 | ||||
甥 | マックスゴーゴー | 2013/04/15 | 牡 | 黒鹿 | 美 | アドマイヤマックス | ローランバルゴ | 0.0 | 210.0 | 柴田政人 | 荒谷牧場 | 井上 久光 |
甥 | コトブキブリアード | 2015/04/25 | 牡 | 栗 | 美 | ディープスカイ | ローランバルゴ | 0.0 | 0.0 | 高橋裕 | 荒谷牧場 | 尾上 松壽 |
姪 | モエノア | 2007/03/24 | 牝 | 栗 | トウカイテイオー | タムロマンサーナ | 0.0 | 0.0 | ||||
姪 | タムロマンサーナの2008 | 2008/04/01 | 牝 | 鹿 | トウカイテイオー | タムロマンサーナ | 0.0 | 0.0 | ||||
姪 | リバーマンサーナ | 2009/04/07 | 牝 | 栗 | 栗 | ジャングルポケット | タムロマンサーナ | 0.0 | 0.0 | 作田誠二 | 諏訪牧場 | 河越 武治 |
姪 | モービーバイパー | 2011/03/09 | 牝 | 栗 | ストーミングホーム | タムロマンサーナ | 0.0 | 0.0 | ||||
姪 | シンデレラジョイ | 2012/04/10 | 牝 | 栗 | キャプテンスティーヴ | タムロマンサーナ | 0.0 | 0.0 | ||||
姪 | パストゥグローリー | 2013/04/18 | 牝 | 栗 | カジノドライヴ | タムロマンサーナ | 0.0 | 0.0 | ||||
甥 | メイドインドリーム | 2014/04/09 | 牡 | 栗 | スマートファルコン | タムロマンサーナ | 0.0 | 0.0 | ||||
姪 | ハンドリー | 2015/04/14 | 牝 | 栗 | 美 | フリオーソ | タムロマンサーナ | 400.0 | 1257.0 | 松永康利 | 諏訪牧場 | 大倉 佑介 |
姪 | キクノラニ | 2017/04/26 | 牝 | 鹿 | スウィフトカレント | タムロマンサーナ | 0.0 | 0.0 | ||||
姪 | カゼノカケハシ | 2019/03/15 | 牝 | 栗 | 美 | ウインバリアシオン | タムロマンサーナ | 0.0 | 0.0 | 根本康広 | 野々宮牧場 | 福田 光博 |
姪 | パープルラメーラ | 2020/03/05 | 牝 | 栗 | 美 | アルデバラン2 | タムロマンサーナ | 0.0 | 0.0 | 堀内岳志 | 野々宮牧場 | 木村牧場 |
姪 | タムロマンサーナの2021 | 2021/03/01 | 牝 | 鹿 | ウインバリアシオン | タムロマンサーナ | 0.0 | 0.0 | ||||
姪 | タイホウタツコ | 2008/04/30 | 牝 | 黒鹿 | 美 | カーム | キタノヤマンバ | 0.0 | 0.0 | 保田一隆 | 山内牧場 | M・K・Kクラブ組合 |
姪 | ハローキューチャン | 2009/05/18 | 牝 | 鹿 | 美 | シルバーチャーム | キタノヤマンバ | 0.0 | 0.0 | 南田美知 | 山内牧場 | M・K・Kクラブ組合 |
姪 | ジャジャウマ | 2011/03/19 | 牝 | 青鹿 | 美 | トウカイエリート | キタノヤマンバ | 0.0 | 0.0 | 蛯名利弘 | ワールドファーム | M・K・Kクラブ組合 |
姪 | カミノチェリー | 2013/04/21 | 牝 | 鹿 | 美 | ニューイングランド | キタノヤマンバ | 0.0 | 0.0 | 南田美知 | ワールドファーム | 村上 正喜 |
姪 | キラキラブーケ | 2012/03/06 | 牝 | 鹿 | ヴァーミリアン | キタノヤマンバ | 0.0 | 0.0 | ||||
姪 | サンテラス | 2010/03/12 | 牝 | 鹿 | ジークエンブレム | タムロマンゴスチン | 0.0 | 0.0 | ||||
姪 | タムロマンゴスチンの2011 | 2011/04/09 | 牝 | 鹿 | ジークエンブレム | タムロマンゴスチン | 0.0 | 0.0 | ||||
姪 | タムロマンゴスチンの2012 | 2012/04/12 | 牝 | 黒鹿 | キャプテンスティーヴ | タムロマンゴスチン | 0.0 | 0.0 | ||||
姪 | ブリリアントジェム | 2011/02/15 | 牝 | 黒鹿 | ハイアーゲーム | スターカットジェム | 0.0 | 0.0 | ||||
姪 | フェイマスアゲン | 2013/02/09 | 牝 | 栗 | 美 | カネヒキリ | スターカットジェム | 0.0 | 0.0 | 岩戸孝樹 | 藤本ファーム | 浅川 皓司 |
甥 | シャドウブリランテ | 2014/02/08 | 牡 | 鹿 | 栗 | ディープブリランテ | スターカットジェム | 450.0 | 3370.0 | 藤岡健一 | 藤本ファーム | 飯塚 知一 |
姪 | カシノデジール | 2015/02/14 | 牝 | 鹿 | 美 | ディープブリランテ | スターカットジェム | 0.0 | 600.0 | 天間昭一 | 藤本ファーム | 柏木 務 |
甥 | ポベーダテソーロ | 2016/02/27 | 牡 | 鹿 | 美 | ブラックタイド | スターカットジェム | 0.0 | 1565.0 | 加藤士津 | 藤本ファーム | 了徳寺健二ホールディングス |
姪 | スズカスペクトル | 2017/02/28 | 牝 | 栗 | 栗 | スピルバーグ | スターカットジェム | 0.0 | 660.0 | 武英智 | 藤本ファーム | 永井 啓弍 |
甥 | ムラサメマル | 2018/02/22 | 牡 | 鹿 | 美 | リオンディーズ | スターカットジェム | 0.0 | 130.0 | 尾形和幸 | 藤本ファーム | 高橋 文男 |
甥 | シゲルハツウマサイ | 2012/05/16 | 牡 | 栗 | 栗 | ストーミングホーム | ムーンダスト | 0.0 | 0.0 | 田中章博 | 諏訪牧場 | 森中 蕃 |
甥 | フェローチェ | 2014/03/29 | 牡 | 栗 | フリオーソ | ムーンダスト | 0.0 | 0.0 | ||||
甥 | カーヴェドロワ | 2015/03/13 | 牡 | 黒鹿 | 栗 | モンテロッソ | ムーンダスト | 0.0 | 0.0 | 藤岡健一 | 諏訪牧場 | 幅田 昌伸 |
姪 | ロキシー | 2017/03/27 | 牝 | 栗 | カジノドライヴ | ムーンダスト | 0.0 | 0.0 | ||||
甥 | カシノロナウド | 2018/04/07 | 牡 | 鹿 | モンテロッソ | ムーンダスト | 0.0 | 0.0 | ||||
甥 | グランデ | 2019/04/29 | 牡 | 栗 | 栗 | ディスクリートキャット | ムーンダスト | 400.0 | 2320.0 | 吉田直弘 | 諏訪牧場 | Grande Racing |
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」