ゴールデンキー の近親一覧
兄弟
続 柄 |
馬名 | 生年 月日 |
性 | 毛 色 |
東 西 |
父名 | 母名 | 収得 賞金 |
本 賞金 |
調教師 | 生産者 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
半姉 | シービレディ | 1994/04/18 | 牝 | 鹿 | 栗 | アイネスフウジン | セーヌシービー | 0.0 | 0.0 | 武宏平 | 武 牧場 | 加藤 順吉郎 |
半姉 | ゴルジーミラー | 1995/06/13 | 牝 | 鹿 | 栗 | バンブーアトラス | セーヌシービー | 0.0 | 277.0 | 武宏平 | 武 牧場 | 加藤 順吉郎 |
半妹 | ハリマブルボン | 1997/05/12 | 牝 | 栗 | ミホノブルボン | セーヌシービー | 0.0 | 0.0 | ||||
半妹 | グレイトクレイン | 2000/04/29 | 牝 | 青鹿 | 栗 | ジェニュイン | セーヌシービー | 0.0 | 150.0 | 武宏平 | 武 牧場 | 加藤 秀平 |
半弟 | ブルーマタドール | 2003/05/18 | 牡 | 鹿 | 栗 | マイネルラヴ | セーヌシービー | 0.0 | 715.0 | 武宏平 | 武 牧場 | ブルーマネジメント |
近親
続 柄 |
馬名 | 生年 月日 |
性 | 毛 色 |
東 西 |
父名 | 母名 | 収得 賞金 |
本 賞金 |
調教師 | 生産者 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
叔父 | グレートサティンゴ | 1982/05/23 | 牡 | 黒鹿 | 栗 | サテインゴ | オオミドリ | 0.0 | 1032.0 | 安田伊佐 | 古川 すみ | 加藤 順吉郎 |
叔母 | ハイブリドーマ | 1983/05/02 | 牝 | 鹿 | 栗 | リイフオー | オオミドリ | 1725.0 | 11009.0 | 武宏平 | 古川 優 | 加藤 順吉郎 |
叔母 | メガロブラスト | 1985/04/14 | 牝 | 黒鹿 | 栗 | アローエクスプレス | オオミドリ | 200.0 | 1720.0 | 武宏平 | 古川 優 | 加藤 順吉郎 |
叔父 | フリーラジカル | 1986/04/09 | 牡 | 鹿 | 栗 | フイリツプオブスペイン | オオミドリ | 0.0 | 0.0 | 武宏平 | 古川 優 | 加藤 順吉郎 |
叔母 | ガイセンクイン | 1989/05/02 | 牝 | 青 | 栗 | フオテイテン | オオミドリ | 0.0 | 0.0 | 武宏平 | 武 牧場 | 加藤 順吉郎 |
叔父 | テンダン | 1990/05/14 | 牡 | 黒鹿 | 栗 | アンテイーカ | オオミドリ | 0.0 | 0.0 | 武宏平 | 武 牧場 | 加藤 順吉郎 |
甥 | ハリマブルボンの2003 | 2003/04/22 | 牡 | 鹿 | グッドタイミング | ハリマブルボン | 0.0 | 0.0 |
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」