ベッスルクイーン の近親一覧
兄弟
続 柄 |
馬名 | 生年 月日 |
性 | 毛 色 |
東 西 |
父名 | 母名 | 収得 賞金 |
本 賞金 |
調教師 | 生産者 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
半姉 | ダイナスクエア | 1984/04/09 | 牝 | 鹿 | 美 | パーソロン | バーターホース | 595.0 | 3915.0 | 尾形充弘 | 社台フアーム | 社台レースホース |
半兄 | シベリアンテースト | 1985/04/10 | 牡 | 栗 | 栗 | ノーザンテースト | バーターホース | 400.0 | 1433.0 | 宇田明彦 | 社台フアーム | 社台レースホース |
半兄 | テンホー | 1986/04/23 | 牡 | 芦 | 美 | ノーザンテースト | バーターホース | 600.0 | 4164.0 | 沢峰次 | 社台フアーム | 小金井 惠雄 |
半兄 | ラッキーファインド | 1987/05/30 | 牡 | 鹿 | 美 | ノーザンテースト | バーターホース | 0.0 | 0.0 | 沢峰次 | 社台フアーム | 社台レースホース |
全弟 | ナイキオリンポス | 1990/03/13 | 牡 | 芦 | 美 | ミスターシービー | バーターホース | 0.0 | 0.0 | 古賀史生 | 社台フアーム | 小野 誠治 |
半弟 | ジョーマゼラン | 1991/03/19 | 牡 | 芦 | 栗 | スリルシヨー | バーターホース | 0.0 | 0.0 | 坪正直 | 大栄牧場 | 上田 けい子 |
半妹 | アイシスシェリー | 1992/03/25 | 牝 | 芦 | 美 | マルゼンスキー | バーターホース | 0.0 | 200.0 | 国枝栄 | 大栄牧場 | 大栄牧場 |
産駒
続 柄 |
馬名 | 生年 月日 |
性 | 毛 色 |
東 西 |
父名 | 母名 | 収得 賞金 |
本 賞金 |
調教師 | 生産者 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
娘 | ベッスルクイーンの1997 | 1997/05/21 | 牝 | 鹿 | カーネギー | ベッスルクイーン | 0.0 | 0.0 | ||||
息子 | ベッスルクイーンの1998 | 1998/05/29 | 牡 | 黒鹿 | フジキセキ | ベッスルクイーン | 0.0 | 0.0 | ||||
娘 | ベッスルクイーンの2000 | 2000/03/19 | 牝 | 鹿 | カーネギー | ベッスルクイーン | 0.0 | 0.0 | ||||
娘 | ベッスルレジーナ | 2001/03/16 | 牝 | 芦 | フサイチコンコルド | ベッスルクイーン | 0.0 | 0.0 | ||||
息子 | ミスターベッスル | 2002/03/23 | 牡 | 芦 | バブルガムフェロー | ベッスルクイーン | 0.0 | 0.0 | ||||
娘 | ベッスルグランディ | 2003/05/09 | 牝 | 芦 | スキャターザゴールド | ベッスルクイーン | 0.0 | 0.0 | ||||
息子 | エイユードリーム | 2004/06/10 | 牡 | 鹿 | ストローズクリーク | ベッスルクイーン | 0.0 | 0.0 |
近親
続 柄 |
馬名 | 生年 月日 |
性 | 毛 色 |
東 西 |
父名 | 母名 | 収得 賞金 |
本 賞金 |
調教師 | 生産者 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
叔母 | ネイテイブギヤル | 1979/06/01 | 牝 | 芦 | ダムウエイタ | ネイテイヴフリング | 0.0 | 0.0 | ||||
甥 | ダイナスクエアの1990 | 1990/05/20 | 牡 | 青鹿 | スリルシヨー | ダイナスクエア | 0.0 | 0.0 | ||||
甥 | バニシングポイント | 1991/05/19 | 牡 | 栗 | 美 | ノーザンテースト | ダイナスクエア | 200.0 | 983.0 | 尾形充弘 | 社台フアーム | 社台レースホース |
甥 | カシマドリーム | 1993/03/03 | 牡 | 鹿 | 美 | ジェイドロバリー | ダイナスクエア | 1750.0 | 9539.0 | 飯塚好次 | 社台フアーム | 松浦 安雄 |
姪 | ウイッシュバンダム | 1995/02/23 | 牝 | 鹿 | 美 | リファーズウィッシュ | ダイナスクエア | 400.0 | 3531.0 | 小林常泰 | ノーザンファーム | バンダムカンパニー |
姪 | タイムズスクエア | 1996/03/16 | 牝 | 鹿 | 美 | リファーズウィッシュ | ダイナスクエア | 0.0 | 77.0 | 藤原辰雄 | ノーザンファーム | 吉田 勝己 |
姪 | エクセレントベル | 1997/04/02 | 牝 | 鹿 | ワージブ | ダイナスクエア | 0.0 | 0.0 | ||||
姪 | キセキノホシ | 1997/03/07 | 牝 | 青鹿 | フジキセキ | アイシスシェリー | 0.0 | 0.0 | ||||
甥 | キングオブマルブツ | 1998/03/20 | 牡 | 鹿 | 栗 | コマンダーインチーフ | アイシスシェリー | 900.0 | 7000.0 | 坪正直 | 大栄牧場 | 大沢 毅 |
甥 | タガノユウショーオ | 1999/03/03 | 牡 | 芦 | 栗 | ブライアンズタイム | アイシスシェリー | 0.0 | 0.0 | 橋本寿正 | 大栄牧場 | 八木 良司 |
甥 | マルブツシェリー | 2000/02/21 | 牡 | 栗 | 栗 | ジェイドロバリー | アイシスシェリー | 0.0 | 265.0 | 坪正直 | 大栄牧場 | 大沢 毅 |
甥 | ダイワデンバー | 2001/04/12 | 牡 | 鹿 | 美 | ブライアンズタイム | アイシスシェリー | 600.0 | 3650.0 | 二ノ宮敬 | 大栄牧場 | 大城 敬三 |
姪 | ネクサス | 2002/04/08 | 牝 | 芦 | 美 | グラスワンダー | アイシスシェリー | 10.0 | 0.0 | 星野忍 | 大栄牧場 | 石坂 達也 |
姪 | シベリアンローゼズ | 2003/03/19 | 牝 | 青鹿 | 栗 | アドマイヤベガ | アイシスシェリー | 0.0 | 0.0 | 坂口正則 | 大栄牧場 | 藤田 与志男 |
甥 | ディープスピリット | 2004/03/04 | 牡 | 鹿 | 栗 | マヤノトップガン | アイシスシェリー | 950.0 | 6932.0 | 五十嵐忠 | 大栄牧場 | 深見 富朗 |
姪 | ノーススピリッツ | 2005/03/09 | 牝 | 芦 | 美 | トワイニング | アイシスシェリー | 0.0 | 110.0 | 藤原辰雄 | 大栄牧場 | 吉澤 克己 |
姪 | プチプチピエロ | 2006/04/23 | 牝 | 黒鹿 | ホワイトマズル | アイシスシェリー | 0.0 | 0.0 | ||||
姪 | ダイメイホワイト | 2009/04/11 | 牝 | 芦 | 美 | デュランダル | アイシスシェリー | 0.0 | 0.0 | 高橋義博 | 大栄牧場 | 宮本 孝一 |
姪 | アイシスシェリーの2010 | 2010/04/07 | 牝 | 芦 | マヤノトップガン | アイシスシェリー | 0.0 | 0.0 | ||||
叔母 | ネイテブシルバー | 1975 | 牝 | 芦 | マリーノ | ネイテイヴフリング | 0.0 | 0.0 | ||||
叔母 | シヤダイドリーム | 1974 | 牝 | 栗 | マリーノ | ネイテイヴフリング | 0.0 | 0.0 |
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」